2020开州区招募“三支一扶”人员面试成绩、总成绩及体检员名单公布

来自:渝岸公考 丨 发表人:公示信息 丨 发布时间:2020-08-31 10:52:49

 开州区2020年招募“三支一扶”人员面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单公布

 

  根据《2020年重庆市招募“三支一扶”人员简章》规定:总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%,按同一岗位从高分到低分以招募指标1:1的比例确定体检人员。农村建档立卡贫困户家庭子女、城乡低保家庭子女、零就业家庭子女、本人残疾的考生面试达到60分合格分数线的,直接进入体检(不占招募名额)。现将进入面试成绩、总成绩及进入体检环节的人员名单公布:
 
序号 报考单位 报考岗位 姓名 性别 准考证号 综合知识成绩 面试抽签序号 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1 开州区就业和社会保障服务机构 岗位1 吴婷婷 20110010613 84 29 80.40 82.56  
2 开州区就业和社会保障服务机构 岗位1 张競月 20110153422 82.5 16 77.20 80.38    
3 开州区就业和社会保障服务机构 岗位1 余航 20110090706 82 9 78.80 80.72  
4 开州区就业和社会保障服务机构 岗位1 黄慧波 20110142415 82 33 73.80 78.72    
5 开州区就业和社会保障服务机构 岗位1 陈晓斌 20110121013 81.5 20 73.80 78.42    
6 开州区就业和社会保障服务机构 岗位1 何羽婷 20110032411 81 30 82.80 81.72  
7 开州区其他 岗位1 李丹阳 20110160908 85 13 82.20 83.88 城乡低保家庭子女
8 开州区其他 岗位1 何博 20110161314 83.5 2 80.00 82.1  
9 开州区其他 岗位1 李安琪 20110032111 81 39 76.60 79.24 农村建卡贫困户家庭子女
10 开州区其他 岗位1 秦小凤 20110171129 78.5 5 79.80 79.02  
11 开州区其他 岗位1 覃超 20110182018 78 41 76.20 77.28    
12 开州区其他 岗位1 岑刚 20110091826 76.5 32 73.20 75.18    
13 开州区其他 岗位1 钟亚男 20110181211 76 12 80.40 77.76  
14 开州区其他 岗位1 田俊川 20110183503 76 24 74.00 75.2    
15 开州区水利、林业服务机构 岗位1 王皓 20110091020 76 21 75.40 75.76  
16 开州区水利、林业服务机构 岗位1 郭峰 20110111505 71.5 45 81.80 75.62  
17 开州区水利、林业服务机构 岗位1 彭磊 20110171201 68 36 74.20 70.48    
18 开州区水利、林业服务机构 岗位1 王昭晖 20110011211 67.5 1 75.40 70.66  
19 开州区水利、林业服务机构 岗位1 钱瑞 20110081412 63.5 7 76.00 68.5    
20 开州区水利、林业服务机构 岗位1 谭曦 20110194024 61 34 75.60 66.84    
21 开州区文化服务机构 岗位1 李言成 20110192306 85.5 37 77.00 82.1  
22 开州区文化服务机构 岗位1 龚敬 20110153819 79.5 28 77.00 78.5    
23 开州区文化服务机构 岗位1 罗敏 20110010916 78 22 75.20 76.88    
24 开州区文化服务机构 岗位1 杨敏 20110122101 77.5 38 84.00 80.1  
25 开州区文化服务机构 岗位1 廖港梦 20110152930 77.5 3 81.20 78.98  
26 开州区文化服务机构 岗位1 胡明月 20110190510 77 缺考   46.2    
27 开州区医疗卫生机构 岗位1 钟顶青 20110020224 77 15 73.60 75.64  
28 开州区医疗卫生机构 岗位1 李思琪 20110080817 71.5 31 75.00 72.9 城乡低保家庭子女
29 开州区医疗卫生机构 岗位1 程森林 20110184007 66.5 18 71.80 68.62 农村建卡贫困户家庭子女
30 开州区医疗卫生机构 岗位1 阳周 20110112527 64.5 44 68.20 65.98  
31 开州区医疗卫生机构 岗位1 卢鑫睿 20110071314 60 25 73.80 65.52  
32 开州区医疗卫生机构 岗位1 陈素敏 20110151025 58 27 67.60 61.84    
33 开州区医疗卫生机构 岗位1 余帅 20110090516 56 26 78.40 64.96  
34 开州区医疗卫生机构 岗位1 胡丽珠 20110190301 56 4 66.40 60.16    
35 开州区医疗卫生机构 岗位1 冉良庆 20110182415 53.5 8 73.40 61.46    
36 开州区医疗卫生机构 岗位1 王书睿 20110071105 52.5 14 76.80 62.22  
37 开州区医疗卫生机构 岗位1 陈伟 20110100529 48 23 74.00 58.4    
38 开州区医疗卫生机构 岗位2 张天丽 20110142102 79.5 19 74.40 77.46  
39 开州区医疗卫生机构 岗位2 汪胜亚 20110080306 79 11 75.80 77.72  
40 开州区医疗卫生机构 岗位2 唐清萍 20110081621 73.5 17 74.40 73.86    
41 开州区医疗卫生机构 岗位3 罗皓悦 20110120514 65.5 40 76.20 69.78  
42 开州区医疗卫生机构 岗位3 贡建华 20110010917 64 42 78.40 69.76    
43 开州区医疗卫生机构 岗位4 牟东群 20110191213 67 6 75.80 70.52    
44 开州区医疗卫生机构 岗位4 王广 20110141803 65 10 82.60 72.04  
45 开州区医疗卫生机构 岗位5 汤豪 20110040325 77.5 35 81.40 79.06  
46 开州区医疗卫生机构 岗位5 吴鄢 20110113029 77.5 43 77.00 77.3    

分享: