2020巫山县招募“三支一扶”人员考试考核成绩

来自:渝岸公考 丨 发表人:公示信息 丨 发布时间:2020-08-31 10:56:03

 巫山县2020年招募“三支一扶”人员考试考核成绩

  各位考生:
  根据《2020年重庆市招募“三支一扶”人员简章》规定,现将考试考核成绩公布如下。
  附件:巫山县2020年招募 “三支一扶”人员考试考核成绩
 
  巫山县人力资源和社会保障
  2020年8月29日
 

巫山县2020年招募 “三支一扶”人员考试考核成绩

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 姓名 综合知    识成绩 面试    成绩 总成绩 备注
1 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110011301 涂鑫 74.00 78.60 75.84 贫困户
2 巫山县其他 岗位1 20110011306 赵胜 80.00 77.20 78.88  
3 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110012524 苏有鹏 67.00 79.90 72.16  
4 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110012827 代林源 50.50 75.50 60.50 低保人员
5 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110013807 叶静 63.00 76.50 68.40  
6 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110020909 田维维 55.00 64.30 58.72  
7 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110021612 陈霖霖 52.50 79.42 63.27  
8 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110023025 徐嘉 77.50 77.10 77.34  
9 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110023215 黄隆丹 59.00 72.10 64.24 贫困户
10 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110023414 李莉 65.00 78.10 70.24  
11 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110030106 谭晶晶 83.00 75.20 79.88  
12 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110030711 代倩倩 63.50 72.30 67.02  
13 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110031130 陈雨婷 63.50 77.86 69.24  
14 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110032205 张帅 73.50 76.96 74.88  
15 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110032918 张瑞 69.00 81.94 74.18  
16 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110042528 周锡硕 82.50 81.40 82.06  
17 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110052016 李蕾 64.00 72.60 67.44  
18 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110060421 詹乾伦 50.00 73.00 59.20  
19 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110060902 陈冬梅 57.00 70.76 62.50 贫困户
20 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110061408 闵春梦 72.00 79.30 74.92  
21 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110062121 刘军 50.00 78.26 61.30 贫困户
22 巫山县其他 岗位2 20110062326 彭丹 84.50 80.00 82.70 贫困户
23 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110062509 李春蓉 73.50 73.70 73.58  
24 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110062902 刘春燕 66.00 73.52 69.01 贫困户
25 巫山县其他 岗位2 20110070327 佘伟兵 78.00 71.60 75.44 贫困户,补录人员    不享受照顾政策
26 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110070622 王彩蓉 67.00 76.70 70.88  
27 巫山县其他 岗位1 20110080406 尚卫 79.50 73.20 76.98  
28 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110080430 杨文愿 78.50 83.10 80.34  
29 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110080719 犹春辉 73.50 69.30 71.82  
30 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110082017 许炫 66.00 81.80 72.32  
31 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110082215 崔爱华 65.50 78.60 70.74  
32 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110082927 谭顺利 64.00 70.60 66.64  
33 巫山县其他 岗位2 20110083015 黄诗涵 79.50 81.80 80.42  
34 巫山县其他 岗位2 20110090525 翁连梅 78.00 80.90 79.16 贫困户,补录人员    不享受照顾政策
35 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110091613 张木 80.50 78.66 79.76  
36 巫山县其他 岗位1 20110091703 刘洋 83.50 83.40 83.46  
37 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110102025 陶秀清 59.00 74.32 65.13  
38 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110110109 罗秋 71.50 71.40 71.46  
39 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110110402 张萌媛 65.00 82.98 72.19  
40 巫山县其他 岗位1 20110111009 赵桂清 80.50 79.26 80.00  
41 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110111327 黄敏 63.00 64.20 63.48  
42 巫山县其他 岗位2 20110111504 赵曾清 78.00 79.70 78.68 贫困户,补录人员    不享受照顾政策
43 巫山县其他 岗位2 20110112911 龚鑫 77.50 76.20 76.98  
44 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110120303 彭昌 66.00 74.80 69.52  
45 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110121323 谭聪 61.50 68.10 64.14  
46 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110121325 傅娜 63.00 78.00 69.00  
47 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110121523 翟海龙 68.00 82.00 73.60  
48 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110121802 唐旭 63.50 71.10 66.54  
49 巫山县其他 岗位2 20110121812 黎晓玲 80.00 75.80 78.32 低保人员
50 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110122320 谭钧 63.00 77.50 68.80  
51 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110122409 唐中瑶 75.50 61.20 69.78  
52 巫山县其他 岗位1 20110122629 吴金燕 81.00 77.50 79.60  
53 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110123017 梅伟 77.00 73.70 75.68  
54 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110123021 谭洪艳 63.50 69.98 66.09  
55 巫山县其他 岗位2 20110130103 刘艳 81.00 80.60 80.84 贫困户
56 巫山县其他 岗位2 20110130625 张容 77.00 77.00 77.00  
57 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110130914 廖健文 68.50 73.40 70.46  
58 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110131512 李玉 66.50 67.50 66.90 贫困户
59 巫山县其他 岗位1 20110131611 谭肖肖 81.50 76.24 79.40  
60 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110132604 刘嘉靖 64.00 83.20 71.68  
61 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110134108 王存岿 66.00 76.80 70.32  
62 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110140909 廖意 64.00 71.88 67.15  
63 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110141003 况翔峰 62.00 80.70 69.48  
64 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110141715 魏祖林 72.00 74.80 73.12  
65 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110142012 兰丰禹 79.50 82.80 80.82  
66 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110142127 姜鸿志 70.00 80.70 74.28  
67 巫山县其他 岗位2 20110142718 张科红 84.50 83.90 84.26  
68 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110150127 王满朝 78.00 72.10 75.64  
69 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110151116 李忻阳 63.00 77.34 68.74  
70 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110151922 杨一 75.00 75.50 75.20  
71 巫山县其他 岗位2 20110152915 向文 81.00 77.00 79.40  
72 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110153502 王浩汀 71.50 82.44 75.88  
73 巫山县其他 岗位1 20110155605 魏明勤 81.00 80.90 80.96  
74 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110155926 姜镖 68.50 62.00 65.90  
75 巫山县其他 岗位1 20110161028 彭美兰 83.50 79.80 82.02  
76 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110162120 黄松 49.00 71.30 57.92 贫困户
77 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110162605 龙代美 52.00 76.76 61.90  
78 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110163303 张天翼 82.00 73.60 78.64  
79 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110172209 向敏 76.00 73.50 75.00  
80 巫山县其他 岗位2 20110172217 周相桥 79.50 68.50 75.10  
81 巫山县其他 岗位2 20110172220 王麒麟 77.00 84.10 79.84  
82 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110172406 谢雯 63.00 0.00 37.80 缺考
83 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110172701 陈国灯 77.00 71.10 74.64  
84 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110181321 杨金莲 46.50 74.30 57.62  
85 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110182008 向海波 77.00 67.50 73.20  
86 巫山县其他 岗位2 20110182803 吴运华 84.00 74.30 80.12 贫困户
87 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110182822 吴红松 65.00 78.10 70.24  
88 巫山县其他 岗位2 20110182912 李桓亘 80.00 77.50 79.00 贫困户
89 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110183105 罗庆琳 69.00 74.50 71.20  
90 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110183204 廖涵林 72.50 72.20 72.38  
91 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110183807 陶嘉阳 57.50 80.04 66.52  
92 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110184215 易雪兰 77.50 79.70 78.38  
93 巫山县医疗卫生机构 岗位1 20110191422 陈庆水 56.00 66.76 60.30  
94 巫山县其他 岗位1 20110192313 谭畅 80.00 79.96 79.98  
95 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110192804 龚桂林 75.00 77.00 75.80  
96 巫山县水利、林业服务机构 岗位2 20110193006 李斌 57.50 76.50 65.10  
97 巫山县其他 岗位1 20110193115 李鑫 79.50 79.90 79.66  
98 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110193404 任江川 62.50 74.90 67.46  
99 巫山县水利、林业服务机构 岗位1 20110193704 王磊 69.00 73.40 70.76  

分享: