您当前的位置:首页重庆公务员面试培训公示信息

遴选统计0928

来自:渝岸公考 丨 发表人:公示信息 丨 发布时间:2021-10-03 15:46:10

 

遴选单位 遴选职位 报考人数 照片审核通过人数 交费人数
市纪委监委-市纪委监委派驻市级机关纪检监察组 综合管理 253 200 101
市纪委监委-市纪委监委派驻市级机关纪检监察组 执纪执法 461 391 217
市委统战部-办公室 财务 45 29 16
市委老干局-市老干部休养所 财务管理 10 7 2
市委老干局-市老年大学 财务管理 27 18 9
市人大常委会办公厅-市人大机关内设处室 财经监督管理 50 26 14
市人大常委会办公厅-市人大机关内设处室 机关综合业务 571 477 244
市政府办公厅-市政府电子政务中心 网站管理 16 14 7
市政府办公厅-市政府电子政务中心 专业技术 13 12 3
市科技局-内设处室 文秘 1 1 1
市科技局-内设处室 科技创新管理 19 15 12
市科技局-内设处室 国际合作管理 19 16 12
市民族宗教委-全市性宗教团体 法务工作 28 18 9
市民族宗教委-全市性宗教团体 民族工作 2 2 1
市民族宗教委-全市性宗教团体 文字综合 14 8 3
市财政局-重庆市财政国库支付中心 财政综合管理1 17 14 8
市财政局-重庆市财政国库支付中心 财政综合管理2 18 16 7
市人力社保局-内设处室 综合管理 17 12 7
市人力社保局-市社会保险局 信息技术 12 11 7
市人力社保局-市社会保险局 法律 17 12 3
市人力社保局-市社会保险局 金融 35 29 16
市人力社保局-市社会保险局 医学 34 28 15
市人力社保局-市社会保险局 文秘 46 37 8
市人力社保局-市社会保险局 社保业务 47 37 16
市人力社保局-市就业服务管理局 综合管理 38 30 9
市规划自然资源局-渝中区规划自然资源局 文秘 33 22 8
市规划自然资源局-江北区规划自然资源局 规划管理 2 1 0
市规划自然资源局-江北区规划自然资源局 森林消防 20 11 3
市规划自然资源局-江北区规划自然资源局 土地管理 37 30 9
市规划自然资源局-江北区森林病虫防治检疫站 林业管理 9 3 3
市规划自然资源局-沙坪坝区规划自然资源局 地质测绘 14 12 8
市规划自然资源局-沙坪坝区规划自然资源局 森林消防 17 12 9
市规划自然资源局-南岸区规划自然资源局 自然资源管理 61 48 24
市规划自然资源局-大渡口区规划自然资源局 规划管理 8 6 4
市规划自然资源局-大渡口区规划自然资源局 地理遥感 12 8 3
市规划自然资源局-大渡口区规划自然资源局 森林消防 12 8 3
市规划自然资源局-大渡口区规划自然资源局 信息管理 6 4 2
市规划自然资源局-长寿区规划自然资源局 规划管理 1 1 1
市规划自然资源局-市规划自然资源综合行政执法总队 土地执法 42 28 10
市规划自然资源局-市规划自然资源综合行政执法总队 矿产执法 17 14 8
市规划自然资源局-市地勘局 文秘 24 12 4
市规划自然资源局-市地勘局 干部人事 5 2 0
市城市管理局-办公室 文秘 14 11 4
市城市管理局-组织人事处 人事 67 55 25
市城市管理局-广告设置管理处 广告设置管理 16 13 3
市城市管理局-城市园林绿化管理处 园林绿化管理 29 25 9
市城市管理局-安全监督处 安全应急管理 9 6 3
市城市管理局-督查考核处 城市管理督查考核 82 59 27
市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 综合文秘1 3 2 1
市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 综合文秘2 5 4 2
市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 组织人事 88 76 30
市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 法律事务1 17 14 3
市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 法律事务2 12 9 3
市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 行政执法1 19 16 9
市城市管理局-市城市管理综合行政执法总队 行政执法2 13 12 6
市城市管理局-市环境卫生事务中心 宣传文秘1 1 0 0
市城市管理局-市环境卫生事务中心 宣传文秘2 5 5 3
市城市管理局-市环境卫生事务中心 财务审计 20 12 3
市城市管理局-市环境卫生事务中心 法治建设 7 6 2
市城市管理局-市环境卫生事务中心 组织人事 38 27 8
市城市管理局-市环境卫生事务中心 信息化建设 7 5 2
市城市管理局-市环境卫生事务中心 环卫设施运行维护1 9 8 3
市城市管理局-市环境卫生事务中心 环卫设施运行维护2 5 4 1
市城市管理局-市环境卫生事务中心 生活垃圾处置1 9 5 1
市城市管理局-市环境卫生事务中心 生活垃圾处置2 5 5 3
市城市管理局-市城市供节水事务中心 文秘 6 1 1
市城市管理局-市城市供节水事务中心 组织人事 19 18 5
市城市管理局-市城市供节水事务中心 财务审计 18 11 5
市城市管理局-市城市供节水事务中心 信息化建设 15 13 3
市城市管理局-市城市供节水事务中心 城市供节水规划 21 15 8
市城市管理局-市城市供节水事务中心 城市供水事务 15 10 5
市城市管理局-市城市供节水事务中心 城市节水事务 14 10 4
市水利局-办公室 文秘 3 3 2
市水利局-市水利运安总站 水利工程管理 10 10 4
市农业农村委-市农业综合执法总队 农业执法信息化建设 0 0 0
市农业农村委-市农业综合执法总队 农业执法法制审核 13 8 2
市农业农村委-市农业综合执法总队 农业行政执法 12 9 3
市农业农村委-市种子站 信息管理 5 5 3
市农业农村委-市种子站 种子植保管理 14 12 6
市农业农村委-市农经站 农经业务综合管理 21 14 8
市农业农村委-市农经站 农村集体资产财务管理 17 11 3
市文化旅游委-办公室 文秘 26 22 7
市文化旅游委-科技与大数据处 数据统计 81 70 34
市文化旅游委-公共服务处 公共文化服务 22 18 7
市文化旅游委-艺术处 文化艺术管理 3 2 1
市文化旅游委-资源开发处 景区智慧化管理 1 1 0
市文化旅游委-市场拓展处 旅行社管理与服务 276 228 108
市文化旅游委-市场管理处 文旅市场管理 6 4 4
市文化执法总队-法制处 法制审核 20 16 8
市文化执法总队-综合处 文秘 28 26 1
市卫生健康委-内设处室 业务管理 8 8 5
市卫生健康委-国际合作处 外事管理 8 6 5
市卫生健康委-中医医政处 中医医政管理 1 1 1
市卫生健康委-市卫生健康综合行政执法总队 卫生健康综合行政执法1 12 10 8
市卫生健康委-市卫生健康综合行政执法总队 卫生健康综合行政执法2 6 5 4
市卫生健康委-市计划生育协会 文秘 11 8 3
市卫生健康委-市干部医疗保障所 药品监测 4 2 1
市退役军人事务局-机关内设处室 综合文秘 48 41 23
市退役军人事务局-市军休中心 综合文秘 87 77 37
市退役军人事务局-市军供站 财务管理 27 22 16
市应急局-机关综合处室 综合管理 12 11 4
市应急局-安全生产和自然灾害应急救援 安全生产和自然灾害应急救援 50 40 19
市国资委-内设处室 国资监管1 20 20 9
市国资委-内设处室 国资监管2 66 51 34
市国资委-内设处室 文字综合1 53 45 26
市国资委-内设处室 文字综合2 67 49 21
市市场监管局-涪陵区市场监管局 基层市场监管1 4 3 2
市市场监管局-涪陵区市场监管局 基层市场监管2 4 3 1
市市场监管局-涪陵区市场监管局 基层市场监管3 5 4 3
市市场监管局-涪陵区市场监管局 基层市场监管4 3 3 1
市市场监管局-大渡口区市场监管局 基层市场监管 23 18 6
市市场监管局-沙坪坝区市场监管局 基层市场监管 27 19 4
市市场监管局-九龙坡区市场监管局 基层市场监管 18 15 6
市市场监管局-北碚区市场监管局 基层市场监管1 10 10 4
市市场监管局-北碚区市场监管局 基层市场监管2 9 9 6
市市场监管局-巴南区市场监管局 基层市场监管1 19 17 4
市市场监管局-巴南区市场监管局 基层市场监管2 10 8 4
市市场监管局-长寿区市场监管局 基层市场监管1 1 1 1
市市场监管局-长寿区市场监管局 基层市场监管2 4 4 4
市市场监管局-江津区市场监管局 基层市场监管1 1 0 0
市市场监管局-江津区市场监管局 基层市场监管2 0 0 0
市市场监管局-江津区市场监管局 基层市场监管3 3 3 1
市市场监管局-合川区市场监管局 基层市场监管1 1 0 0
市市场监管局-合川区市场监管局 基层市场监管2 0 0 0
市市场监管局-合川区市场监管局 基层市场监管3 2 1 1
市市场监管局-永川区市场监管局 基层市场监管1 0 0 0
市市场监管局-永川区市场监管局 基层市场监管2 0 0 0
市市场监管局-永川区市场监管局 基层市场监管3 3 3 1
市市场监管局-南川区市场监管局 基层市场监管1 2 2 2
市市场监管局-南川区市场监管局 基层市场监管2 0 0 0
市市场监管局-綦江区市场监管局 基层市场监管1 0 0 0
市市场监管局-綦江区市场监管局 基层市场监管2 0 0 0
市市场监管局-綦江区市场监管局 基层市场监管3 1 1 1
市市场监管局-綦江区市场监管局 基层市场监管4 2 2 0
市市场监管局-大足区市场监管局 基层市场监管1 0 0 0
市市场监管局-大足区市场监管局 基层市场监管2 1 0 0
市市场监管局-大足区市场监管局 基层市场监管3 0 0 0
市市场监管局-大足区市场监管局 基层市场监管4 0 0 0
市市场监管局-铜梁区市场监管局 基层市场监管1 1 1 0
市市场监管局-铜梁区市场监管局 基层市场监管2 1 0 0
市市场监管局-潼南区市场监管局 基层市场监管1 1 1 0
市市场监管局-潼南区市场监管局 基层市场监管2 0 0 0
市市场监管局-潼南区市场监管局 基层市场监管3 1 1 0
市市场监管局-荣昌区市场监管局 基层市场监管1 1 1 1
市市场监管局-荣昌区市场监管局 基层市场监管2 1 1 1
市市场监管局-荣昌区市场监管局 基层市场监管3 1 1 0
市市场监管局-荣昌区市场监管局 基层市场监管4 0 0 0
市市场监管局-万盛经开区市场监管局 基层市场监管1 0 0 0
市市场监管局-万盛经开区市场监管局 基层市场监管2 0 0 0
市金融监管局-机关内设处室 监管岗1 16 12 1
市金融监管局-机关内设处室 监管岗2 24 22 14
市统计局-市统计执法检查总队 统计执法 27 25 10
市人民防空办-机关综合处室 综合管理 28 20 7
市人民防空办-机关综合处室 党建工作 39 31 14
市监狱局-局机关内设处室 监狱管理1 8 7 1
市监狱局-局机关内设处室 监狱管理2 0 0 0
市监狱局-局机关内设处室 监狱管理3 0 0 0
市监狱局-局机关内设处室 监狱管理4 13 11 5
市监狱局-市廉政教育基地管理处 场馆解说 14 10 4
市教育矫治局(市戒毒管理局)-局机关内设处室 戒毒管理1 4 4 2
市教育矫治局(市戒毒管理局)-局机关内设处室 戒毒管理2 1 0 0
市教育矫治局(市戒毒管理局)-局机关内设处室 戒毒管理3 15 10 4
市教育矫治局(市戒毒管理局)-局机关内设处室 戒毒管理4 14 14 5
市教育矫治局(市戒毒管理局)-局机关内设处室 戒毒管理5 5 3 0
市教育矫治局(市戒毒管理局)-局机关内设处室 戒毒管理6 17 15 8
两江新区-纪工委监察室 信访案管 24 20 12
两江新区-纪工委监察室 党风政风监督 41 32 11
两江新区-应急管理局 危化行业监管 17 15 8
两江新区-市场监管局 市场监管执法1 100 78 37
两江新区-市场监管局 市场监管执法2 37 28 10
两江新区-市场监管局 市场监管执法3 34 26 14
两江新区-人和街道办事处 综合文秘 14 11 5
两江新区-档案馆 档案综合管理及开发利用 21 16 9
两江新区-建设管理事务中心 党务工作 6 6 4
两江新区-人才和就业管理中心 综合文秘 15 12 5
两江新区-城管执法支队 城管执法 6 4 4
两江新区-交通运输管理中心 综合管理 9 8 4
两江新区-交通运输管理中心 信息化管理 53 43 13
两江新区-社会保险管理中心 信息管理 6 5 2
两江新区-社会保险管理中心 医保监管 4 4 3
两江新区-劳动保障监察大队 劳动保障监察执法 16 16 7
两江新区-民政事务中心 综合管理 4 2 0
两江新区-文化和卫生综合执法大队 综合文稿 3 1 0
两江新区-文化和卫生综合执法大队 动物卫生监督执法 13 13 9
市政府驻广东办-办公室 综合管理1 4 4 2
市政府驻广东办-办公室 综合管理2 10 9 4
市政府驻四川办-办公室 文秘 30 21 12
民进市委会-宣传处 宣传 62 51 31
市检察院-市检察院检察七部 检察官助理 17 11 6
市检察院-市检察院政治部综合室 司法行政人员 9 9 5
市检察院-市检察院二分院内设处室 检察官助理1 10 7 3
市检察院-市检察院二分院内设处室 检察官助理2 9 8 3
市检察院-市检察院二分院内设处室 司法行政 28 21 11
市检察院-市检察院四分院内设处室 检察官助理 3 3 3
市检察院-市检察院五分院办公室 司法行政人员1 3 2 1
市检察院-市检察院五分院政治部宣传教育室 司法行政人员2 8 7 3
市工商联-机关内设机构 综合管理 151 123 54
市妇联-内设处室 综合管理 49 39 14
市黄埔同学会-办公室 行政综合 15 11 6
市政府文史馆-内设处室 综合文秘 29 24 16
万州区-万州区经济信息委 工业经济管理 13 11 3
万州区-万州区交通局 综合管理 22 17 11
万州区-万州区农业农村委 农业综合管理 19 17 7
万州区-万州区商务委 财务 6 6 4
万州区-万州区市场监管局 市场监管 14 12 5
万州区-万州区卫生健康委 卫生健康管理 27 24 12
万州区-万州区统计局 统计管理1 4 3 2
万州区-万州区统计局 统计管理2 9 4 2
万州区-万州区档案馆 档案管理 4 4 1
万州区-万州区人力社保综合行政执法支队 行政执法 5 1 1
黔江区-黔江区纪委监委 纪检监察1 4 4 2
黔江区-黔江区纪委监委 纪检监察2 11 8 2
黔江区-重庆市正阳工业园区管理委员会 国土规划管理 1 0 0
黔江区-重庆市正阳工业园区管理委员会 安全监督管理 15 13 7
黔江区-黔江区人民政府城南街道办事处 财会管理 1 1 1
黔江区-黔江区人民政府冯家街道办事处 财会管理 0 0 0
黔江区-黔江区人民政府冯家街道办事处 综治维稳 5 4 2
黔江区-黔江区供销合作社 综合管理 1 0 0
黔江区-黔江区旅游事业发展中心 综合管理 4 4 3
黔江区-黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心 综合管理 2 1 1
黔江区-黔江区就业和人才中心 综合管理 1 1 0
黔江区-黔江区医疗保障事务中心 综合管理 2 2 2
黔江区-黔江区低保管理中心 低保管理 0 0 0
黔江区-黔江区经济社会调查队 统计调查 3 2 1
黔江区-黔江区应急管理综合行政执法支队 行政执法管理 0 0 0
黔江区-黔江区生态环境保护综合行政执法支队 财会管理 1 0 0
黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队 行政执法管理1 1 1 1
黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队 行政执法管理2 1 1 1
黔江区-黔江区规划和自然资源综合行政执法支队 行政执法管理 0 0 0
巴南区-巴南区国库支付中心 财政管理 14 12 4
巴南区-巴南区预算绩效管理服务中心 财政管理 7 5 1
巴南区-巴南区政府采购与预算评审中心 财政管理 11 9 5
巴南区-巴南区农村经营管理站 农村经营管理1 8 6 4
巴南区-巴南区农村经营管理站 农村经营管理2 5 3 2
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队 城市管理执法 2 2 2
永川区-永川区生态环境保护综合行政执法支队 环境执法 18 15 7
潼南区-潼南区事业单位登记管理中心 综合管理 0 0 0
潼南区-潼南区救助管理站 综合管理 2 2 2
潼南区-潼南区非税收入和预算绩效管理中心 法律事务管理 0 0 0
潼南区-潼南区非税收入和预算绩效管理中心 财务管理 0 0 0
潼南区-潼南区国库集中支付中心 文秘 0 0 0
潼南区-潼南区国库集中支付中心 财务管理 0 0 0
潼南区-潼南区社会保险事务中心 综合管理 1 1 0
潼南区-潼南区国有资产管理和金融事务中心 国有资产管理服务 1 1 0
潼南区-潼南区公共资源交易中心 财务管理 0 0 0
潼南区-潼南区交通运输综合行政执法支队 文秘 0 0 0
潼南区-潼南区交通运输综合行政执法支队 交通行政执法1 0 0 0
潼南区-潼南区交通运输综合行政执法支队 交通行政执法2 1 1 0
潼南区-潼南区农业综合行政执法支队 农业行政执法 2 1 0
潼南区-潼南区卫生健康综合行政执法支队 卫生执法 0 0 0
璧山区-璧山区璧泉街道办事处 财务管理 2 2 1
璧山区-璧山区档案馆 地方志编纂 4 4 3
璧山区-璧山区档案馆 档案编研 0 0 0
璧山区-璧山区医疗保障事务中心 医保综合管理 0 0 0
璧山区-璧山区法律援助中心 法律援助1 3 2 1
璧山区-璧山区法律援助中心 法律援助2 2 2 0
璧山区-璧山区城市管理综合行政执法支队 城市管理执法 0 0 0
璧山区-璧山区交通运输综合行政执法支队 综合管理 0 0 0
璧山区-璧山区交通运输综合行政执法支队 行政执法 1 1 1
璧山区-璧山区卫生健康综合行政执法支队 公共医疗卫生 3 2 0
梁平区-梁平区市场监督管理局 机电设备监管 1 1 1
梁平区-梁平区档案馆 综合管理 4 3 2
梁平区-梁平区林业综合行政执法支队 林业执法 1 1 1
梁平区-梁平区林业综合行政执法支队 会计 0 0 0
梁平区-梁平区农村经济经营管理站 综合管理 0 0 0
梁平区-梁平区农业综合行政执法支队 农业执法1 2 2 1
梁平区-梁平区农业综合行政执法支队 农业执法2 0 0 0
梁平区-梁平区农业综合行政执法支队 农业执法3 0 0 0
梁平区-梁平区城市管理综合行政执法支队 城市管理执法1 2 2 1
梁平区-梁平区城市管理综合行政执法支队 城市管理执法2 4 3 1
梁平区-梁平区生态环境保护综合行政执法支队 环境执法 0 0 0
云阳县-云阳县纪委监委 纪检监察 4 4 3
云阳县-云阳县纪委监委 监察 1 0 0
云阳县-云阳县委编办 综合管理1 3 3 3
云阳县-云阳县委编办 综合管理2 3 3 3
云阳县-云阳县民政局 综合管理 6 5 2
云阳县-云阳县城市管理局 综合管理 2 2 2
云阳县-云阳县农业农村委 综合管理 2 1 1
云阳县-云阳县农业农村委 农业管理 0 0 0
云阳县-云阳县商务委 综合管理 0 0 0
云阳县-云阳县统计局 统计调查与分析 0 0 0
云阳县-云阳县乡村振兴局 综合管理 6 6 2
云阳县-云阳县乡村振兴局 文秘 3 3 1
云阳县-云阳县大数据发展局 综合管理 3 1 1
云阳县-云阳县大数据发展局 数据信息 0 0 0
云阳县-重庆云阳工业园区管委会 综合管理 4 2 1
云阳县-重庆云阳工业园区管委会 规划建设 0 0 0
云阳县-云阳县北部新区管委会 工程管理 1 0 0
云阳县-云阳县北部新区管委会 财务管理 1 0 0
云阳县-云阳县公共资源综合交易管理事务中心 综合管理 4 2 0
云阳县-云阳县国有资产管理服务中心 国企资产管理 4 2 1
云阳县-云阳县社会保险事务中心 综合管理 0 0 0
云阳县-云阳县计划生育协会 综合管理 0 0 0
云阳县-云阳县森林病虫害防治植物检疫站 综合管理 2 2 2
云阳县-云阳县卫生健康综合行政执法支队 行政执法 0 0 0
巫山县-巫山县经济和信息化委员会 综合管理 0 0 0
巫山县-巫山县规划和自然资源局 规划编制 0 0 0
巫山县-巫山县农业农村委员会 综合管理 2 1 1
巫山县-巫山县文化和旅游委员会 文化艺术 3 3 1
巫山县-巫山县工业园区管理委员会 规划建设 1 1 0
巫山县-巫山县工业园区管理委员会 项目策划 0 0 0
巫山县-巫山县招标投标事务中心 项目管理 0 0 0
巫山县-巫山县住房和城乡建设行政执法支队 建筑执法 1 1 1
巫山县-巫山县交通运输综合行政执法支队 交通执法 2 2 0
万盛经开区-万盛经开区党工委党校 文秘 2 2 2
万盛经开区-万盛经开区总工会 综合管理 0 0 0
万盛经开区-共青团万盛经开区委 综合管理 0 0 0
万盛经开区-万盛经开区供销合作社联合社 综合管理 2 1 1
万盛经开区-万盛经开区价格认证中心 综合管理 1 1 1
万盛经开区-万盛经开区农村合作经济经营管理站 综合管理 3 3 3
万盛经开区-万盛经开区交通运输综合行政执法支队 综合管理 2 2 1
万盛经开区-万盛经开区城市管理综合行政执法支队 行政执法1 4 4 3
万盛经开区-万盛经开区城市管理综合行政执法支队 行政执法2 2 2 1

 

原标题:遴选统计0928

原文链接:http://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/2020ndcqsklxhgkxdgwy/202109/t20210928_9765754.html

分享:

上一篇:遴选统计0927

下一篇:返回列表