报名人数

2019年重庆市公开遴选公务员最终报名统计(8.26)

2020-07-06 17:10:17 | 查看人数 | 来源:渝岸公考

 实际遴选:304人,最终报名:5857人

报考部门 报考职位 职位编码 遴选人数 交费人数
市经济信息委政策法规处 综合管理 10101 1 135
市经济信息委规划与投资处 综合管理 10201 1 61
市经济信息委科学技术处 行业科技管理 10301 1 69
市经济信息委产业园区处 规划建设管理 10401 1 15
市经济信息委生产性服务业处 综合管理 10501 1 50
市经济信息委外经外事处 综合管理 10601 1 44
市经济信息委电子信息处 综合管理 10701 1 22
市经济信息委医药产业处 综合管理 10801 1 61
市经济信息委燃气管理处 天然气运行调度管理 10901 1 5
市经济信息委油气管理处 综合管理 11001 1 11
市教委职业教育与成人教育处 职业教育管理岗 20101 1 13
市教委督导室 学校督导岗 20201 1 21
市教委招生考试管理处 高校艺体特殊类型招生管理岗 20301 1 10
市教委安全稳定办公室 信访岗 20401 1 21
市知识产权局办公室 综合管理 30101 1 77
市知识产权局运用促进处 综合管理 30201 1 62
市科技局机关内设机构 科技创新管理岗 40101 3 40
市科技局机关内设机构 高新技术管理岗 40102 2 58
市交通局综合规划处 综合规划管理 50101 1 3
市交通局公路管理养护处 养护管理 50201 1 5
市交通局综合运输管理处 运输管理 50301 1 9
市交通局铁路发展处 铁路项目前期工作 50401 1 23
市交通局铁路管理处 铁路建设管理 50501 0 0
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗1 50601 2 6
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗2 50602 4 17
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗3 50603 4 26
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗4 50604 4 34
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗5 50605 3 11
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗6 50606 3 9
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗7 50607 3 4
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗8 50608 1 2
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗9 50609 0 0
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗10 50610 1 2
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗11 50611 2 4
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗12 50612 0 0
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗13 50613 2 3
市交通行政执法总队 高三支基层执法岗14 50614 2 10
市交通行政执法总队 高三支基层执法岗15 50615 0 0
市交通行政执法总队 高三支基层执法岗16 50616 1 2
市交通行政执法总队 高三支基层执法岗17 50617 2 4
市交通行政执法总队 高四支基层执法岗18 50618 0 0
市交通行政执法总队 高四支基层执法岗19 50619 3 5
市交通行政执法总队 高四支基层执法岗20 50620 1 2
市交通行政执法总队 高四支基层执法岗21 50621 2 11
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗22 50622 6 13
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗23 50623 6 14
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗24 50624 6 11
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗25 50625 4 9
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗26 50626 0 0
市商务委内设处室 综合1 60101 0 0
市商务委内设处室 综合2 60102 0 0
市监狱局局机关 综合岗 70101 2 156
市监狱局局机关 管教岗1 70102 4 149
市监狱局局机关 管教岗2 70103 3 94
市监狱局局机关 管教岗3 70104 2 51
市卫生健康委机关业务处室 综合管理岗 80101 3 19
市审计局机关处室 财政财务审计 90101 4 58
市审计局机关处室 计算机审计 90102 1 12
涪陵区审计局 财政财务审计 90201 0 0
江北区审计局 财政财务审计 90301 1 12
江北区审计局 投资审计 90302 1 17
江津区审计局 财政财务审计 90401 1 4
荣昌区审计局 财政财务审计 90501 0 0
开州区审计局 法规审理 90601 1 5
巫山县审计局 自然资源资产审计 90701 0 0
市政府外办业务处室 岗位1 100101 1 15
市政府外办业务处室 岗位2 100102 1 12
市政府外办业务处室 岗位3 100103 1 10
市国资委机关 调研综合岗 110101 4 148
市国资委机关 政策法规岗 110102 3 65
市国资委机关 会计审计岗 110103 2 46
市国资委机关 党务工作岗 110104 5 167
涪陵区市场监管局 基层市场监管 120101 2 39
渝中区市场监管局 基层市场监管 120201 3 151
大渡口区市场监管局 基层市场监管 120301 2 62
江北区市场监管局 基层市场监管 120401 1 77
沙坪坝区市场监管局 基层市场监管 120501 3 172
九龙坡区市场监管局 基层市场监管 120601 3 147
南岸区市场监管局 基层市场监管 120701 2 92
北碚区市场监管局 基层市场监管 120801 2 79
渝北区市场监管局 基层市场监管 120901 2 119
巴南区市场监管局 基层市场监管 121001 2 81
长寿区市场监管局 基层市场监管 121101 3 30
江津区市场监管局 基层市场监管 121201 3 33
合川区市场监管局 基层市场监管 121301 2 21
永川区市场监管局 基层市场监管 121401 2 27
南川区市场监管局 基层市场监管 121501 2 16
綦江区市场监管局 基层市场监管 121601 2 16
大足区市场监管局 基层市场监管 121701 2 14
璧山区市场监管局 基层市场监管 121801 2 38
铜梁区市场监管局 基层市场监管 121901 3 19
潼南区市场监管局 基层市场监管 122001 2 8
荣昌区市场监管局 基层市场监管 122101 2 10
万盛经开区市场监管局 基层市场监管 122201 2 8
双桥经开区市场监管局 基层市场监管 122301 1 11
市统计局内设机构 统计业务 130101 2 28
市机关事务局房管基建处 办公用房管理岗 140101 1 41
市机关事务局车辆管理处 综合管理岗 140201 1 47
市金融监管局发展协调处 综合岗 150101 1 10
市政府驻上海办办公室 文秘 160101 1 38
市政府驻上海办办公室 财务 160102 1 6
市政府驻上海办经济合作处 招商引资 160201 1 41
市政府驻上海办劳务处 法律事务 160301 1 26
两江新区管委会财政局 国资管理 170101 1 34
两江新区管委会社会发展局 医政医管 170201 1 10
两江新区管委会教育局 教育教学管理 170301 0 0
两江新区管委会应急管理局 安全生产综合监管 170401 1 53
两江新区管委会市场监管局 综合管理 170501 1 31
两江新区管委会市场监管局 财务会计 170502 1 14
两江新区管委会市场监管局 市场监管执法1 170503 2 15
两江新区管委会市场监管局 市场监管执法2 170504 1 24
两江新区管委会市场监管局 市场监管执法3 170505 2 25
两江新区管委会市场监管局 市场监管执法4 170506 1 26
市检察院内设处室 检察官助理1 180101 3 65
市检察院内设处室 检察官助理2 180102 2 14
市检察院内设处室 检察官助理3 180103 1 40
市检察院内设处室 检察官助理4 180104 2 9
市检察院内设处室 检察官助理5 180105 2 11
市检察院内设处室 司法行政1 180106 3 11
市检察院内设处室 司法行政2 180107 1 3
市检察院内设处室 司法行政3 180108 1 4
市检察院内设处室 司法行政4 180109 1 3
市检察院内设处室 司法行政5 180110 1 5
市检察院内设处室 司法行政6 180111 1 5
市检察院内设处室 司法行政7 180112 1 4
市检察院二分院内设处室 检察官助理 180201 1 25
市检察院二分院内设处室 司法警察 180202 1 5
市检察院三分院办公室 司法行政1 180301 1 4
市检察院三分院政治部干部人事室 司法行政2 180401 1 3
市检察院三分院政治部宣传教育室 司法行政3 180501 1 6
市检察院三分院检察业务保障部 检察技术 180601 1 5
市总工会机关内设机构 综合管理 190101 3 145
市文联所属协会 综合管理岗 200101 4 60
市委党校内设处室 教学科研管理 210101 2 48
市委党校内设处室 综合管理 210102 1 67
市委党史研究室党史研究业务处室 党史研究 220101 1 6
市志办综合处 文秘工作岗 230101 2 31
市志办文献工作处 理论研究岗 230201 1 18
市志办信息化建设 信息化建设岗 230301 1 10
大渡口区纪律检查委员会、监察委员会 审查调查岗1 240101 1 25
大渡口区纪律检查委员会、监察委员会 审查调查岗2 240102 1 25
大渡口区委组织部 综合管理 240201 1 72
大渡口区委宣传部 新闻宣传 240301 1 41
大渡口区委宣传部 综合管理 240302 1 81
大渡口区委宣传部 理论教育 240303 1 53
大渡口区教育委员会 综合文秘 240401 1 36
大渡口区经济和信息化委员会 企业服务 240501 1 20
大渡口区司法局 司法助理员 240601 1 9
大渡口区财政局 财政综合管理 240701 1 37
大渡口区生态环境局 环境管理 240801 3 15
大渡口区统计局 统计管理 240901 1 55
大渡口区医疗保障局 综合管理 241001 1 47
大渡口区医疗保障局 医药管理 241002 1 27
大渡口区医疗保障局 基金监督 241003 1 15
大渡口区医疗保障局 待遇保障 241004 1 46
大渡口区招商投资促进局 招商引资 241101 1 22
共青团大渡口区委员会 青少年工作 241201 1 29
大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 规划建设管理 241301 1 35
江北区委组织部 综合管理岗1 250101 2 23
江北区委组织部 综合管理岗2 250102 1 22
江北区发展改革委 管理岗 250201 2 57
江北区交通局 综合岗 250301 1 59
江北区交通局 技术岗 250302 1 5
江北区应急局 执法岗 250401 1 49
江北区医保局 财务岗 250501 1 18
江北区郭家沱街道办事处 财务岗 250601 1 9
沙坪坝区司法局歌乐山司法所 司法助理员 260101 0 0
沙坪坝区司法局回龙坝司法所 司法助理员 260201 0 0
沙坪坝区司法局沙坪坝司法所 司法助理员 260301 1 10
沙坪坝区司法局渝碚路司法所 司法助理员 260401 1 10
沙坪坝区司法局土湾司法所 司法助理员 260501 0 0
沙坪坝区司法局双碑司法所 司法助理员 260601 1 11
沙坪坝区司法局童家桥司法所 司法助理员 260701 0 0
沙坪坝区人力资源和社会保障局 社保管理 260801 1 15
沙坪坝区城市管理局 市政设施管理 260901 1 7
沙坪坝区城市管理局 环境卫生管理 260902 1 17
沙坪坝区商务委员会 贸易服务管理 261001 2 41
沙坪坝区生态环境局 综合管理1 261101 1 40
沙坪坝区生态环境局 综合管理2 261102 1 35
沙坪坝区应急管理局 应急救援管理 261201 2 79
沙坪坝区医疗保障局 财会人员 261301 1 22
沙坪坝区医疗保障局 医保管理 261302 3 15
沙坪坝区信访办公室 信访稳定协调 261401 1 39
沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 建设项目管理 261501 1 21
沙坪坝区科学技术协会 科普策划 261601 1 47
沙坪坝区覃家岗街道办事处 财务管理 261701 1 13
九龙坡区大数据应用发展管理局 大数据管理 270101 2 25
九龙坡区统计局 统计 270201 1 8
巴南区住房和城乡建设委员会 消防设计审查验收 280101 0 0
长寿区纪委监委(派驻纪检监察组) 纪检监察岗 290101 6 16
永川区人力社保局 财务管理 300101 1 4
铜梁区监委派出监察室 派出监察岗 310101 1 4
铜梁区委研究室 调研岗 310201 0 0
铜梁区委组织部 综合管理 310301 0 0
铜梁区住房城乡建委 监督管理岗1 310401 0 0
铜梁区住房城乡建委 监督管理岗2 310402 1 3
梁平区农业农村委员会 综合管理 320101 1 22
梁平区水利局 综合管理 320201 2 6
梁平区市场监管局 综合管理 320301 2 13
丰都县纪委监委机关 审查调查1 330101 1 2
丰都县纪委监委派驻纪检监察组 审查调查2 330202 0 0
丰都县监委派出监察室 审查调查3 330301 0 0

公众号.jpg

相关内容推荐

2019年重庆市公开遴选公务员最终报名统计(8.26)

报名人数0人浏览 丨07-06

2019年重庆市公开遴选公务员报名统计(8.19)

报名人数0人浏览 丨07-06

2019年重庆市公开遴选公务员报名统计(8.18)

报名人数0人浏览 丨07-06

公众号已复制

快去微信搜索吧

我知道了

新闻链接已复制

快去粘贴给你的好友吧!

我知道了