2023年重庆市公务员招录最终报名统计135974人。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注渝岸公考。
地区部门 | 招录单位 | 职位名称 | 招聘指标 | 交费人数 |
万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 3 | 23 |
万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 3 | 30 |
万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 3 | 39 |
万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 3 | 20 |
万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 3 | 74 |
万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 3 | 61 |
万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 3 | 121 |
万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 3 | 164 |
万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 2 | 85 |
万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 2 | 97 |
万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 2 | 132 |
万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 2 | 189 |
万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位13 | 4 | 424 |
万州区 | 万州区街道办事处 | 综合管理职位1 | 2 | 44 |
万州区 | 万州区街道办事处 | 综合管理职位2 | 2 | 41 |
万州区 | 万州区街道办事处 | 综合管理职位3 | 3 | 193 |
万州区 | 万州区街道办事处 | 综合管理职位4 | 3 | 251 |
万州区 | 万州区街道办事处 | 综合管理职位5 | 2 | 101 |
万州区 | 万州区街道办事处 | 党务管理职位 | 2 | 123 |
万州区 | 万州区周家坝街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 26 |
万州区 | 万州区钟鼓楼街道办事处 | 人武专干职位 | 1 | 94 |
万州区 | 万州区纪委监委 | 执纪监督职位1 | 2 | 41 |
万州区 | 万州区纪委监委 | 执纪监督职位2 | 1 | 37 |
万州区 | 万州区委办公室 | 综合管理职位 | 1 | 89 |
万州区 | 万州区委统战部 | 民族工作管理职位 | 1 | 22 |
万州区 | 万州区委网信办 | 综合管理职位 | 1 | 38 |
万州区 | 万州区发展改革委 | 经济管理职位1 | 1 | 59 |
万州区 | 万州区发展改革委 | 经济管理职位2 | 1 | 50 |
万州区 | 万州区教委 | 综合管理职位 | 2 | 129 |
万州区 | 万州区科技局 | 综合管理职位 | 1 | 161 |
万州区 | 万州区经济信息委 | 工业经济管理职位 | 1 | 33 |
万州区 | 万州区司法局 | 综合管理职位 | 1 | 23 |
万州区 | 万州区司法局 | 司法助理员职位1 | 1 | 24 |
万州区 | 万州区司法局 | 司法助理员职位2 | 2 | 45 |
万州区 | 万州区人力社保局 | 综合管理职位 | 1 | 79 |
万州区 | 万州区规划自然资源局 | 城乡规划管理职位 | 1 | 7 |
万州区 | 万州区住房城乡建委 | 住建管理职位 | 1 | 75 |
万州区 | 万州区交通局 | 交通工程管理职位 | 1 | 48 |
万州区 | 万州区水利局 | 水利工程管理职位 | 1 | 33 |
万州区 | 万州区农业农村委 | 农业管理职位 | 1 | 80 |
万州区 | 万州区商务委 | 商务管理职位 | 1 | 100 |
万州区 | 万州区文化旅游委 | 财务管理职位 | 1 | 46 |
万州区 | 万州区文化旅游委 | 旅游规划职位 | 1 | 36 |
万州区 | 万州区卫生健康委 | 医政医管职位 | 1 | 21 |
万州区 | 万州区市场监管局 | 市场监管职位1 | 1 | 35 |
万州区 | 万州区市场监管局 | 市场监管职位2 | 1 | 58 |
万州区 | 万州区市场监管局 | 市场监管职位3 | 1 | 7 |
万州区 | 万州区市场监管局 | 市场监管职位4 | 2 | 32 |
万州区 | 万州区市场监管局 | 药品监管职位1 | 1 | 18 |
万州区 | 万州区市场监管局 | 药品监管职位2 | 1 | 17 |
万州区 | 万州区市场监管局 | 食品监管职位1 | 1 | 37 |
万州区 | 万州区市场监管局 | 食品监管职位2 | 1 | 21 |
万州区 | 万州区医保局 | 综合管理职位 | 1 | 20 |
万州区 | 万州区林业局 | 林业管理职位 | 1 | 30 |
万州区 | 万州区招商投资局 | 招商引资职位 | 1 | 73 |
万州区 | 渝东新区管理委员会 | 综合管理职位 | 1 | 32 |
万州区 | 万州区工商联 | 综合管理职位 | 1 | 89 |
万州区 | 万州区总工会(参照) | 综合管理职位 | 1 | 64 |
万州区 | 万州区委党校(参照) | 教学管理职位 | 1 | 50 |
万州区 | 万州区档案馆(参照) | 档案管理职位 | 1 | 75 |
万州区 | 万州区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 132 |
万州区 | 万州区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 50 |
万州区 | 万州区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 1 | 49 |
万州区 | 万州区救助管理站(参照) | 救助管理职位1 | 1 | 17 |
万州区 | 万州区救助管理站(参照) | 救助管理职位2 | 1 | 38 |
万州区 | 万州区会计委派管理中心(参照) | 财务管理职位 | 1 | 98 |
万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 经济管理职位 | 1 | 62 |
万州区 | 万州区就业和人才中心(参照) | 党务管理职位 | 1 | 103 |
万州区 | 万州区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 130 |
万州区 | 万州区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 2 | 120 |
万州区 | 万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 住建执法职位 | 1 | 42 |
万州区 | 万州区农业经营管理站(参照) | 党务管理职位 | 1 | 52 |
万州区 | 万州区社会经济调查队(参照) | 统计管理职位1 | 1 | 90 |
万州区 | 万州区社会经济调查队(参照) | 统计管理职位2 | 1 | 98 |
万州区 | 万州区医疗保障事务中心(参照) | 财务管理职位 | 1 | 56 |
万州区 | 万州区医疗保障事务中心(参照) | 待遇审核职位 | 0 | 0 |
万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 9 |
万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 6 |
万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 1 | 10 |
万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 1 | 16 |
万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位5 | 1 | 45 |
万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位6 | 1 | 55 |
万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位7 | 1 | 30 |
万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 8 |
万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 41 |
万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 1 | 27 |
万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 1 | 11 |
万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位5 | 1 | 55 |
万州区 | 万州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 71 |
万州区 | 万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位1 | 2 | 45 |
万州区 | 万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位2 | 1 | 11 |
万州区 | 万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位3 | 1 | 46 |
万州区 | 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 25 |
万州区 | 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 80 |
万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 2 | 61 |
万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 5 | 111 |
万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 3 | 40 |
万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 3 | 18 |
万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 2 | 14 |
万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 4 | 30 |
万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 3 | 47 |
万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位8 | 1 | 10 |
万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位9 | 2 | 40 |
万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位10 | 1 | 21 |
黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 3 | 49 |
黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 3 | 65 |
黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 3 | 32 |
黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 3 | 24 |
黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 3 | 57 |
黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位2 | 2 | 38 |
黔江区 | 黔江区冯家街道办事处 | 农业管理职位 | 1 | 26 |
黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 1 | 43 |
黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 1 | 56 |
黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 1 | 41 |
黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位4 | 1 | 77 |
黔江区 | 黔江区总工会 | 综合管理职位 | 1 | 93 |
黔江区 | 黔江区发展改革委 | 综合管理职位 | 1 | 62 |
黔江区 | 黔江区财政局 | 财政管理职位1 | 1 | 40 |
黔江区 | 黔江区财政局 | 财政管理职位2 | 1 | 35 |
黔江区 | 黔江区财政局 | 财政管理职位3 | 1 | 78 |
黔江区 | 黔江区人力社保局 | 综合管理职位1 | 1 | 39 |
黔江区 | 黔江区人力社保局 | 综合管理职位2 | 1 | 66 |
黔江区 | 黔江区乡村振兴局 | 财务管理职位 | 1 | 34 |
黔江区 | 黔江区林业局 | 综合管理职位 | 1 | 61 |
黔江区 | 黔江区文化旅游委 | 信息管理职位 | 1 | 147 |
黔江区 | 黔江区经济信息委 | 综合管理职位 | 1 | 42 |
黔江区 | 黔江区住房城乡建委 | 综合管理职位 | 1 | 45 |
黔江区 | 黔江区商务委 | 综合管理职位 | 1 | 40 |
黔江区 | 黔江区交通局 | 综合管理职位1 | 1 | 56 |
黔江区 | 黔江区交通局 | 综合管理职位2 | 1 | 58 |
黔江区 | 黔江区水利局 | 综合管理职位 | 1 | 78 |
黔江区 | 黔江区农业农村委 | 综合管理职位1 | 1 | 8 |
黔江区 | 黔江区农业农村委 | 综合管理职位2 | 1 | 26 |
黔江区 | 黔江区应急管理局 | 综合管理职位 | 1 | 34 |
黔江区 | 重庆市正阳工业园区管委会 | 综合管理职位 | 1 | 7 |
黔江区 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 4 | 212 |
黔江区 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位1 | 3 | 29 |
黔江区 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位2 | 3 | 27 |
黔江区 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位1 | 3 | 176 |
黔江区 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位2 | 1 | 19 |
黔江区 | 黔江区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法职位 | 1 | 29 |
黔江区 | 黔江区委党校(参照) | 综合管理职位 | 1 | 18 |
黔江区 | 黔江区供销合作社(参照) | 综合管理职位 | 1 | 29 |
黔江区 | 黔江区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 40 |
黔江区 | 黔江区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 28 |
黔江区 | 黔江区史志研究室(参照) | 综合管理职位 | 1 | 37 |
黔江区 | 黔江区机关事业单位登记管理中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 13 |
黔江区 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) | 财政管理职位1 | 2 | 112 |
黔江区 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) | 财政管理职位2 | 1 | 26 |
黔江区 | 黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 33 |
黔江区 | 黔江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 12 |
黔江区 | 黔江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 13 |
黔江区 | 黔江区畜牧发展中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 9 |
黔江区 | 黔江区旅游事业发展中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 28 |
黔江区 | 黔江区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 30 |
黔江区 | 黔江区医疗保障事务中心(参照) | 信息管理职位 | 1 | 43 |
黔江区 | 黔江区统计综合行政执法支队(参照) | 统计执法职位 | 1 | 7 |
黔江区 | 黔江区经济社会调查队(参照) | 综合管理职位 | 1 | 6 |
黔江区 | 黔江区救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 1 | 30 |
黔江区 | 黔江区规划自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划执法职位 | 1 | 10 |
黔江区 | 黔江区规划自然资源综合行政执法支队(参照) | 林业执法职位 | 2 | 60 |
黔江区 | 黔江区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 54 |
黔江区 | 黔江区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 信息管理职位 | 0 | 0 |
黔江区 | 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 12 |
黔江区 | 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 43 |
黔江区 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 2 | 52 |
黔江区 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 66 |
黔江区 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 1 | 45 |
黔江区 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 1 | 7 |
黔江区 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位5 | 2 | 78 |
黔江区 | 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 1 | 35 |
黔江区 | 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 1 | 27 |
黔江区 | 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 13 |
黔江区 | 黔江区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 10 |
黔江区 | 黔江区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 2 | 14 |
黔江区 | 黔江区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 2 | 16 |
黔江区 | 黔江区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全管理) | 2 | 101 |
黔江区 | 黔江区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 2 | 12 |
涪陵区 | 涪陵区珍溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 204 |
涪陵区 | 涪陵区珍溪镇人民政府 | 财务管理职位 | 1 | 17 |
涪陵区 | 涪陵区南沱镇人民政府 | 综合管理职位1 | 1 | 7 |
涪陵区 | 涪陵区南沱镇人民政府 | 综合管理职位2 | 1 | 8 |
涪陵区 | 涪陵区百胜镇人民政府 | 财务管理职位 | 1 | 6 |
涪陵区 | 涪陵区龙潭镇人民政府 | 综合管理职位1 | 1 | 6 |
涪陵区 | 涪陵区龙潭镇人民政府 | 综合管理职位2 | 1 | 5 |
涪陵区 | 涪陵区马武镇人民政府 | 财务管理职位 | 1 | 25 |
涪陵区 | 涪陵区马武镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 15 |
涪陵区 | 涪陵区焦石镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 10 |
涪陵区 | 涪陵区焦石镇人民政府 | 财务管理职位 | 1 | 27 |
涪陵区 | 涪陵区青羊镇人民政府 | 综合管理职位1 | 1 | 17 |
涪陵区 | 涪陵区青羊镇人民政府 | 综合管理职位2 | 1 | 10 |
涪陵区 | 涪陵区同乐镇人民政府 | 综合管理职位1 | 1 | 136 |
涪陵区 | 涪陵区同乐镇人民政府 | 综合管理职位2 | 0 | 0 |
涪陵区 | 涪陵区大顺镇人民政府 | 财务管理职位 | 1 | 11 |
涪陵区 | 涪陵区增福镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 19 |
涪陵区 | 涪陵区大木乡人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 202 |
涪陵区 | 涪陵区武陵山乡人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 112 |
涪陵区 | 涪陵区马鞍街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 19 |
涪陵区 | 涪陵区马鞍街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 38 |
涪陵区 | 涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 37 |
涪陵区 | 涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 41 |
涪陵区 | 涪陵区敦仁街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 21 |
涪陵区 | 涪陵区敦仁街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 39 |
涪陵区 | 涪陵区崇义街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 35 |
涪陵区 | 涪陵区崇义街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 71 |
涪陵区 | 涪陵区荔枝街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 63 |
涪陵区 | 涪陵区荔枝街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 81 |
涪陵区 | 涪陵区江东街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 34 |
涪陵区 | 涪陵区江东街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 18 |
涪陵区 | 涪陵区江北街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 8 |
涪陵区 | 涪陵区江北街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 8 |
涪陵区 | 涪陵区白涛街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 14 |
涪陵区 | 涪陵区白涛街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 26 |
涪陵区 | 涪陵区蔺市街道办事处 | 综合管理职位1 | 0 | 0 |
涪陵区 | 涪陵区蔺市街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 6 |
涪陵区 | 涪陵区义和街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 70 |
涪陵区 | 涪陵区义和街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 101 |
涪陵区 | 涪陵区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 1 | 18 |
涪陵区 | 涪陵区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 1 | 46 |
涪陵区 | 涪陵区委宣传部 | 综合管理职位1 | 1 | 32 |
涪陵区 | 涪陵区委宣传部 | 综合管理职位2 | 1 | 72 |
涪陵区 | 涪陵区委巡察办 | 巡察管理职位1 | 1 | 78 |
涪陵区 | 涪陵区委巡察办 | 巡察管理职位2 | 1 | 123 |
涪陵区 | 涪陵区总工会 | 综合管理职位 | 1 | 19 |
涪陵区 | 共青团涪陵区委员会 | 综合管理职位 | 1 | 53 |
涪陵区 | 涪陵区科协 | 综合管理职位 | 1 | 34 |
涪陵区 | 涪陵区残联 | 综合管理职位 | 1 | 28 |
涪陵区 | 涪陵区文联 | 综合管理职位 | 1 | 104 |
涪陵区 | 涪陵区发展改革委 | 工程管理职位1 | 1 | 15 |
涪陵区 | 涪陵区发展改革委 | 工程管理职位2 | 1 | 45 |
涪陵区 | 涪陵区财政局 | 财政管理职位1 | 1 | 42 |
涪陵区 | 涪陵区财政局 | 财政管理职位2 | 1 | 39 |
涪陵区 | 涪陵区财政局 | 财政管理职位3 | 1 | 67 |
涪陵区 | 涪陵区财政局 | 财政管理职位4 | 1 | 106 |
涪陵区 | 涪陵区经济信息委 | 综合管理职位 | 1 | 65 |
涪陵区 | 涪陵区教委 | 综合管理职位 | 1 | 88 |
涪陵区 | 涪陵区教委 | 财务管理职位 | 1 | 88 |
涪陵区 | 涪陵区交通局 | 政策法规管理职位 | 1 | 9 |
涪陵区 | 涪陵区交通局 | 财务管理职位 | 1 | 33 |
涪陵区 | 涪陵区农业农村委 | 农业管理职位 | 1 | 50 |
涪陵区 | 涪陵区农业农村委 | 综合管理职位 | 1 | 118 |
涪陵区 | 涪陵区商务委 | 商务管理职位1 | 1 | 74 |
涪陵区 | 涪陵区商务委 | 商务管理职位2 | 1 | 25 |
涪陵区 | 涪陵区司法局 | 行政复议职位1 | 1 | 15 |
涪陵区 | 涪陵区司法局 | 行政复议职位2 | 1 | 54 |
涪陵区 | 涪陵区司法局 | 行政复议职位3 | 1 | 38 |
涪陵区 | 涪陵区司法局 | 基层司法职位1 | 1 | 15 |
涪陵区 | 涪陵区司法局 | 基层司法职位2 | 1 | 25 |
涪陵区 | 涪陵区城市管理局 | 园林管理职位 | 1 | 30 |
涪陵区 | 涪陵区文化旅游委 | 综合管理职位1 | 1 | 39 |
涪陵区 | 涪陵区文化旅游委 | 综合管理职位2 | 1 | 55 |
涪陵区 | 涪陵区卫生健康委 | 综合管理职位1 | 1 | 25 |
涪陵区 | 涪陵区卫生健康委 | 综合管理职位2 | 1 | 56 |
涪陵区 | 涪陵区国资委 | 企业管理职位 | 1 | 107 |
涪陵区 | 涪陵区林业局 | 林业管理职位1 | 1 | 42 |
涪陵区 | 涪陵区林业局 | 林业管理职位2 | 1 | 51 |
涪陵区 | 涪陵区大数据发展局 | 数据管理职位 | 1 | 28 |
涪陵区 | 涪陵区招商投资局 | 信息管理职位 | 1 | 33 |
涪陵区 | 涪陵白涛园区管委会 | 计算机管理职位 | 1 | 104 |
涪陵区 | 涪陵临港经济区管委会 | 综合管理职位1 | 1 | 69 |
涪陵区 | 涪陵临港经济区管委会 | 综合管理职位2 | 1 | 120 |
涪陵区 | 涪陵江北旅游区管委会 | 综合管理职位1 | 1 | 38 |
涪陵区 | 涪陵江北旅游区管委会 | 综合管理职位2 | 1 | 55 |
涪陵区 | 涪陵区档案馆(参照) | 档案管理职位1 | 1 | 37 |
涪陵区 | 涪陵区档案馆(参照) | 档案管理职位2 | 1 | 68 |
涪陵区 | 涪陵区公共资源交易中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 24 |
涪陵区 | 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) | 预算绩效管理职位1 | 1 | 33 |
涪陵区 | 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) | 预算绩效管理职位2 | 1 | 42 |
涪陵区 | 涪陵区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 1 | 5 |
涪陵区 | 涪陵区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 0 | 0 |
涪陵区 | 涪陵区小城镇建设管理处(参照) | 建筑管理职位 | 1 | 16 |
涪陵区 | 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 30 |
涪陵区 | 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 财务管理职位 | 1 | 48 |
涪陵区 | 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 农业经济管理职位 | 1 | 25 |
涪陵区 | 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 财务管理职位 | 1 | 23 |
涪陵区 | 涪陵区商务综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 1 | 34 |
涪陵区 | 涪陵区救助管理站(参照) | 财务管理职位 | 1 | 22 |
涪陵区 | 涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) | 财务管理职位 | 1 | 72 |
涪陵区 | 涪陵区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 1 | 23 |
涪陵区 | 涪陵区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 19 |
涪陵区 | 涪陵区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 32 |
涪陵区 | 涪陵区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 56 |
涪陵区 | 涪陵区社会经济调查队(参照) | 经济管理职位 | 1 | 24 |
涪陵区 | 涪陵区林业综合行政执法支队(参照) | 林业管理职位1 | 1 | 12 |
涪陵区 | 涪陵区林业综合行政执法支队(参照) | 林业管理职位2 | 1 | 29 |
涪陵区 | 涪陵区林业有害生物监测防治中心(参照) | 林业管理职位 | 1 | 40 |
涪陵区 | 涪陵区林业有害生物监测防治中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 8 |
涪陵区 | 涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位1 | 1 | 11 |
涪陵区 | 涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位2 | 1 | 16 |
涪陵区 | 涪陵区供销合作社(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 45 |
涪陵区 | 涪陵区供销合作社(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 31 |
涪陵区 | 涪陵区委党史研究室(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 54 |
涪陵区 | 涪陵区委党史研究室(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 48 |
涪陵区 | 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 45 |
涪陵区 | 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 0 | 0 |
涪陵区 | 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 22 |
涪陵区 | 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 31 |
涪陵区 | 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 195 |
涪陵区 | 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 231 |
涪陵区 | 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 1 | 8 |
涪陵区 | 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 1 | 17 |
涪陵区 | 涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 0 | 0 |
涪陵区 | 涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 9 |
涪陵区 | 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 36 |
涪陵区 | 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 39 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 2 | 11 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 5 | 25 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 6 | 89 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 2 | 12 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 3 | 47 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 3 | 44 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 2 | 88 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位8 | 0 | 0 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位9 | 1 | 13 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位10 | 1 | 26 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位11 | 1 | 10 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位12 | 1 | 5 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位13 | 1 | 36 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 1 | 6 |
渝中区 | 渝中区七星岗街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 148 |
渝中区 | 渝中区大坪街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 44 |
渝中区 | 渝中区教委 | 资金监管职位 | 1 | 87 |
渝中区 | 渝中区司法局 | 司法助理职位1 | 1 | 100 |
渝中区 | 渝中区司法局 | 司法助理职位2 | 1 | 38 |
渝中区 | 渝中区司法局 | 司法助理职位3 | 1 | 87 |
渝中区 | 渝中区司法局 | 司法助理职位4 | 1 | 127 |
渝中区 | 渝中区财政局 | 财税管理职位1 | 1 | 53 |
渝中区 | 渝中区财政局 | 财税管理职位2 | 1 | 98 |
渝中区 | 渝中区住房城市建委 | 工程管理职位 | 1 | 62 |
渝中区 | 渝中区卫生健康委 | 卫生管理职位 | 1 | 60 |
渝中区 | 渝中区交通局 | 综合管理职位 | 1 | 50 |
渝中区 | 渝中区大数据发展局 | 综合管理职位 | 1 | 243 |
渝中区 | 渝中区电创园管委会 | 产业发展职位 | 1 | 206 |
渝中区 | 渝中区委党校(参照) | 综合管理职位 | 1 | 176 |
渝中区 | 渝中区老干部活动中心(参照) | 老干部服务职位 | 1 | 165 |
渝中区 | 渝中区计划生育协会(参照) | 卫生管理职位 | 1 | 179 |
渝中区 | 渝中区法律援助事务中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 20 |
渝中区 | 渝中区会计委派管理中心(参照) | 评审管理职位1 | 1 | 108 |
渝中区 | 渝中区会计委派管理中心(参照) | 评审管理职位2 | 1 | 190 |
渝中区 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 基金管理职位 | 1 | 71 |
