报名人数

2023二季度重庆万州事业单位公开招聘报名统计(截止4月4日9:00)

2023-04-04 14:34:57 | 查看人数 | 来源:万州区人力社保局

重庆市万州区事业单位2023年二季度公开招聘工作人员报名情况一览表
 (截止2023年4月4日09:00)
序号 报考单位 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
1 万州区文化和旅游发展委员会-重庆市三峡川剧艺术研究传承中心(重庆市三峡川剧团) 大提琴演奏 120030010 1 2 2 1
2 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 高中数学教师 230200030 1 71 67 23
3 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 高中化学教师 230240020 1 67 63 26
4 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 五官医师岗 240040020 1 5 5 5
5 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 高中化学教师 230030030 1 56 52 25
6 万州区教育委员会-重庆市万州上海中学 高中物理教师 230050040 2 20 16 10
7 万州区教育委员会-重庆市万州区恒合民族学校 初中体育教师 230150010 1 64 62 38
8 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 高中地理教师 230210040 1 40 39 14
9 万州区交通局-万州区道路运输事务中心 综合管理岗 60020010 1 226 216 111
10 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 初中数学教师 230040030 1 50 47 27
11 万州区教育委员会-重庆市万州区赶场初级中学 初中语文教师 230190020 1 69 66 37
12 万州区双河口街道办事处-双河口街道综合行政执法大队 综合管理岗2 390010020 1 109 108 65
13 万州区住房和城乡建设委员会-万州区住房和城乡建设服务中心 工程技术岗 170010010 1 105 98 47
14 万州区教育委员会-重庆市万州南京中学 高中地理教师 230090040 1 17 13 5
15 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 高中政治教师 230110050 1 36 33 9
16 万州区教育委员会-重庆市万州区分水中心小学 小学体育篮球教师 230130020 1 65 64 28
17 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 药剂岗 240030030 1 13 12 8
18 万州区发展和改革委员会-万州区发展改革服务中心 价格认证服务岗 30010010 1 144 135 56
19 万州区教育委员会-重庆市万州区鱼泉初级中学 初中数学教师 230070020 1 34 34 24
20 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 高中数学教师1 230250030 5 122 117 62
21 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 高中生物教师 230250130 4 181 172 83
22 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 妇产科主治医师岗 240030080 1 5 5 4
23 万州区周家坝街道办事处-周家坝街道劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 480020010 1 233 221 136
24 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 高中数学教师 230030010 1 18 18 7
25 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 高中数学教师 230040020 2 37 36 22
26 万州区教育委员会-重庆市万州区弹子学校 初中数学教师 230120010 1 50 47 28
27 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 高中语文教师2 230250020 5 153 145 87
28 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 高中英语教师2 230250060 3 104 93 53
29 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 高中化学教师 230250120 1 52 49 23
30 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 高中美术教师 230250160 1 94 91 44
31 万州区教育委员会-重庆市三峡水利电力学校 中职医学教师 230320020 1 3 3 3
32 万州区高峰街道办事处-高峰街道农业服务中心 农业技术岗 300010010 1 37 32 15
33 万州区交通局-万州区港航海事事务中心 财务管理岗 60040010 1 94 87 33
34 万州区农业农村委员会-万州区水产研究所(万州区水产技术推广站) 财务管理岗 70010010 1 59 53 33
35 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 高中地理教师 230030050 1 19 18 13
36 万州区教育委员会-重庆市万州区熊家学校 初中体育教师 230180040 1 123 116 66
37 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 高中体育教师 230250140 2 154 145 88
38 万州区白羊镇人民政府-白羊镇农业服务中心 农技推广岗 250010010 1 17 15 9
39 万州区天城街道 办事处-天城街道农业服务中心 综合管理岗 410030010 1 21 20 14
40 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 高中语文教师 230030040 1 47 43 20
41 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 初中英语教师 230040050 1 157 146 70
42 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 高中物理教师 230040060 1 8 8 1
43 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 高中体育教师 230040100 1 77 72 39
44 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 高中政治教师 230200010 1 38 33 16
45 万州区教育委员会-重庆万州商贸中等专业学校 中职美术教师 230260040 1 93 89 43
46 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 药剂岗 240040070 1 19 18 12
47 万州区高峰街道办事处-高峰街道社区事务服务中心 综合管理岗 300020010 1 88 86 50
48 万州区天城街道 办事处-天城街道社区事务服务中心 综合管理岗1 410010010 1 238 232 107
49 万州区生态环境局-万州区生态监测站 生态环境监测岗1 100010010 1 177 165 100
50 万州区教育委员会-重庆市万州龙驹中学 高中地理教师 230140020 1 53 53 4
51 万州区教育委员会-重庆市万州国本中学校 高中历史教师 230230030 2 62 61 42
52 万州区教育委员会-重庆市万州职业教育中心 中职车辆工程专业教师 230270040 2 0 0 0
53 万州区恒合土家族乡人民政府-恒合土家族乡文化服务中心 综合管理岗 320010010 1 175 163 92
54 万州区燕山乡人民政府-燕山乡村镇建设环保服务中心 专技岗 460010010 1 52 50 23
55 万州区交通局-万州区公路事务中心 专技岗 60010020 3 200 196 136
56 万州区交通局-万州区交通运输综合行政执法支队 工程质量监督岗 60030030 1 79 42 20
57 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 高中物理教师 230200040 1 14 14 5
58 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 高中数学教师2 230250040 5 100 93 58
59 万州区白羊镇人民政府-白羊镇文化服务中心 综合管理 250020010 1 143 133 53
60 万州区熊家镇人民政府-熊家镇农业服务中心 会计岗 450010010 1 170 157 58
61 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 高中政治教师 230240010 2 91 84 39
62 万州区教育委员会-重庆市三峡水利电力学校 中职建筑工程教师 230320010 1 11 10 6
63 万州区卫生健康委员会-万州中心血站 财务岗 240010010 1 77 73 38
64 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 临床医师岗2 240040010 2 11 11 8
65 万州区沙河街道办事处-沙河街道劳动就业和社会保障服务所 会计岗 380010010 1 163 158 87
66 万州区太安镇人民政府-太安镇农业服务中心 综合管理岗 400010020 1 43 43 22
67 万州区周家坝街道办事处-周家坝街道社区事务服务中心 综合管理岗 480010010 2 480 447 246
68 万州区人力资源和社会保障局-重庆万州技师学院 舞蹈教师 80030010 1 54 51 36
69 万州区住房和城乡建设委员会-万州区城市建设中心 工程技术岗 170030010 2 155 142 72
70 重庆市渝东新区管理委员会-重庆市渝东新区经济发展服务中心 综合管理岗 220010010 1 300 285 157
71 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 高中英语教师 230040040 1 39 38 21
72 万州区天城街道 办事处-天城街道社区事务服务中心 综合管理岗2 410010020 1 254 246 149
73 万州区物流办公室-万州区物流发展服务中心 综合管理岗 130010010 1 204 197 110
74 万州区招商投资促进局-区招商投资服务中心 招商引资岗 150010010 1 218 208 127
75 万州区教育委员会-重庆市万州区熊家学校 初中物理教师 230180020 1 23 23 12
76 万州区教育委员会-重庆市万州国本中学校 高中地理教师 230230010 1 17 16 6
77 万州区教育委员会-重庆市万州区教师进修学院 语文教学岗(电大) 230290010 1 19 18 7
78 万州区农业农村委员会-万州区土肥与农业生态保护站 财务管理岗 70020010 1 59 57 35
79 万州区住房和城乡建设委员会-万州区城市建设档案馆 业务指导岗 170040010 1 81 78 47
80 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 高中物理教师 230030020 1 15 13 3
81 万州区龙驹镇人民政府-龙驹镇农业服务中心 农业服务岗 340010010 1 189 177 82
82 万州区龙沙镇人民政府-龙沙镇农业服务中心 农业服务岗 350010010 1 5 5 4
83 万州区发展和改革委员会-万州区人防指挥信息保障中心 通信设备使用维护岗 30020010 1 109 103 59
84 万州区住房和城乡建设委员会-万州区房屋管理中心 信息技术岗 170020010 1 114 104 60
85 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 高中语文教师 230040010 3 136 125 56
86 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 高中数学教师 230110020 2 56 50 21
87 万州区教育委员会-重庆市万州区郭村学校 小学语文教师 230160010 1 52 49 26
88 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 高中历史教师 230240030 1 48 42 22
89 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 高中语文教师1 230250010 6 266 248 128
90 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 高中物理教师 230250080 5 49 47 35
91 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 高中地理教师 230250110 2 42 40 18
92 万州区教育委员会-重庆市万州职业教育中心 中职德语教师 230270020 1 8 6 5
93 万州区教育委员会-重庆市万州区教育会计核算与学生资助管理中心 会计岗 230300010 2 117 112 64
94 万州区郭村镇人民政府-郭村镇农业服务中心 综合管理岗 310010010 1 275 254 105
95 万州区规划和自然资源局-万州区不动产登记中心 综合管理岗 50010010 2 109 101 62
96 万州区教育委员会-重庆市万州上海中学 高中语文教师 230050010 1 35 34 14
97 万州区教育委员会-重庆市万州区走马中心小学 小学数学教师 230080010 3 107 105 70
98 万州区教育委员会-重庆市万州区新田中心小学 小学英语教师 230100040 1 151 145 91
99 万州区教育委员会-重庆市万州国本中学校 高中物理教师 230230020 5 47 46 27
100 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 高中语文教师 230240040 2 82 75 41
101 万州区教育委员会-重庆市万州区教师进修学院 工商管理教学岗(电大) 230290020 1 5 5 4
102 万州区甘宁镇人民政府-甘宁镇农业服务中心 农业服务岗2 290010020 1 9 8 3
103 万州区新乡镇人民政府-新乡镇文化服务中心 综合管理岗 440010010 1 117 114 61
104 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 高中英语教师 230110010 3 166 157 77
105 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 高中数学教师 230210050 1 36 32 15
106 万州区人力资源和社会保障局-万州区劳动人事争议仲裁院 劳动人事仲裁岗1 80010010 1 160 154 60
107 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 高中物理教师 230110040 1 29 26 10
108 万州区教育委员会-重庆市万州区分水中心小学 小学数学教师 230130010 2 110 101 55
109 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 高中物理教师 230210020 1 11 10 4
110 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 病理医师岗 240040050 1 5 5 3
111 万州区新田镇人民政府-新田镇文化服务中心 综合管理岗 430020010 1 311 297 165
112 万州区新田镇人民政府-新田镇村镇建设环保服务中心 综合管理岗 430030010 1 199 187 108
113 万州区大数据发展局-万州区大数据发展服务中心 大数据专业技术岗 20010010 1 122 115 59
114 万州区教育委员会-重庆市万州区新田中心小学 小学数学教师 230100020 2 86 85 56
115 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 高中语文教师 230200020 2 127 119 56
116 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 护理岗 240040080 1 56 50 20
117 万州区武陵镇人民政府-武陵镇综合行政执法大队 综合执法岗 420020010 2 86 80 42
118 万州区新田镇人民政府-新田镇农业服务中心 综合管理岗 430010010 1 117 109 49
119 万州区规划和自然资源局-万州区余家规划和自然资源所 规划和自然资源管理岗 50050010 1 30 24 14
120 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 高中地理教师 230040090 1 47 36 10
121 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 高中语文教师 230210010 1 68 65 24
122 万州区教育委员会-重庆市万州区五桥实验学校 小学数学教师 230220020 2 109 105 64
123 万州区教育委员会-重庆市万州特殊教育中心 特殊教育教师 230280010 1 38 36 22
124 万州区卫生健康委员会-万州区上海医院 临床医师岗2 240020020 1 3 3 3
125 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 超声主治医师岗 240030070 1 1 1 0
126 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 检验医师岗2 240040060 1 26 25 16
127 万州区龙都街道办事处-龙都街道劳动就业和社会保障服务所 财务管理岗 330010010 1 92 84 33
128 万州区天城街道 办事处-天城街道综合行政执法大队 综合管理岗1 410020010 1 108 106 61
129 万州区武陵镇人民政府-武陵镇劳动就业与社会保障所 综合管理岗 420030010 1 162 145 54
130 万州区响水镇人民政府-响水镇村镇建设环保服务中心 综合管理岗 490010010 1 51 47 21
131 万州区人力资源和社会保障局-重庆万州技师学院 飞机维修教师 80030020 1 3 3 3
132 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 小学体育教师 230020030 2 140 133 86
133 万州区教育委员会-重庆万州商贸中等专业学校 中职计算机专业教师 230260020 1 72 69 28
134 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 外科主治医师岗 240030050 1 3 3 3
135 万州区黄柏乡人民政府-黄柏乡综合行政执法大队 技术服务岗 500010010 1 61 59 19
136 万州区水利局-万州区水土保持中心 水土保持防治岗 110010010 1 47 45 31
137 万州区水利局-万州区水文与水旱灾害防御中心 水文管理岗 110020010 1 53 51 36
138 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 小学数学教师 230020010 2 109 98 63
139 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 初中语文教师 230060010 1 59 57 36
140 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 高中英语教师1 230250050 4 404 364 188
141 万州区教育委员会-重庆市万州区教育信息技术与基建管理中心 基建管理岗 230310010 1 34 34 21
142 万州区双河口街道办事处-双河口街道综合行政执法大队 综合管理岗1 390010010 1 129 122 57
143 万州区交通局-万州区交通运输综合行政执法支队 财务管理岗 60030020 1 122 114 36
144 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 小学音乐教师 230020040 1 112 105 56
145 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 高中生物教师 230040070 1 32 31 20
146 万州区教育委员会-重庆市万州上海中学 高中英语教师 230050030 1 66 62 33
147 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 初中历史教师 230060040 1 39 39 18
148 万州区教育委员会-重庆市万州区弹子学校 小学数学教师 230120020 1 39 38 20
149 万州区卫生健康委员会-万州区上海医院 临床医师岗3 240020030 5 32 30 16
150 万州区人力资源和社会保障局-万州区人力资源和社会保障服务中心 计算机岗 80020010 1 156 150 90
151 中共重庆市万州区委统战部-万州区统战事务服务中心 综合管理岗 190010010 1 143 133 89
152 万州区教育委员会-重庆市万州南京中学 高中数学教师 230090010 2 35 33 20
153 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 儿科主治医师岗 240030060 2 5 5 4
154 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 财务岗 240040090 1 61 57 15
155 万州区规划和自然资源局-万州区龙驹规划和自然资源所 规划和自然资源管理岗 50020010 1 36 33 19
156 万州区交通局-万州区公路事务中心 综合管理岗 60010010 1 131 123 67
157 万州区教育委员会-重庆市万州南京中学 高中物理教师 230090020 1 7 7 3
158 万州区教育委员会-重庆市万州区新田中心小学 小学语文教师 230100010 5 348 333 189
159 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 高中政治教师 230250100 5 171 161 85
160 万州区教育委员会-重庆万州商贸中等专业学校 中职园艺专业教师 230260010 1 18 17 9
161 万州区百安坝街道办事处-百安坝街道农业服务中心 农业服务岗 260010010 2 45 43 25
162 万州区政务服务管理办公室-万州区政务服务中心 综合管理岗 160010010 1 250 241 143
163 万州区住房和城乡建设委员会-万州区房屋管理中心 工程技术岗 170020020 1 70 66 36
164 万州区教育委员会-重庆市万州上海中学 高中数学教师 230050020 1 17 14 8
165 万州区教育委员会-重庆市万州区走马中心小学 小学语文教师 230080020 2 120 113 60
166 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 高中生物教师 230110030 1 44 40 24
167 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 高中英语教师 230240050 2 155 140 65
168 万州区卫生健康委员会-万州区上海医院 彩超医师岗 240020040 1 1 1 1
169 万州区牌楼街道办事处-牌楼街道社区事务服务中心 综合管理岗 360010010 1 235 227 133
170 万州经济技术开发区办公室-万州经济技术开发区经济发展服务中心 企业服务岗位 10010010 1 149 139 77
171 万州区文化和旅游发展委员会-万州区图书馆 综合管理 120020010 1 137 129 62
172 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 初中政治教师 230060030 1 34 33 16
173 万州区教育委员会-重庆市万州区新田中心小学 小学美术教师 230100030 1 91 85 53
174 万州区教育委员会-重庆市万州龙驹中学 高中语文教师 230140010 1 87 82 33
175 万州区教育委员会-重庆市万州区五桥实验学校 初中语文教师 230220030 1 85 82 34
176 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 临床医师1 240030010 3 24 24 13
177 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 心电图技师岗 240040040 1 14 11 5
178 万州区地宝土家族乡人民政府-地宝土家族乡文化服务中心 综合管理岗 280010010 1 114 106 40
179 万州区太安镇人民政府-太安镇农业服务中心 农业服务岗 400010010 1 8 8 6
180 万州区钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道劳动就业社会保障服务所 综合管理岗 470030010 1 146 140 74
181 万州区钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道综合行政执法大队 综合管理岗 470040010 1 127 120 66
182 万州区规划和自然资源局-万州区白羊规划和自然资源所 规划和自然资源管理岗 50030010 1 46 40 23
183 万州区文化和旅游发展委员会-万州区文化馆 财务管理 120010010 1 189 182 90
184 中共重庆市万州区委员会-重庆三峡融媒体中心 记者岗 200010010 5 98 96 61
185 万州区教育委员会-重庆市万州区丁阳初级中学 初中语文教师 230010020 1 107 100 44
186 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 高中历史教师 230250090 5 189 176 103
187 万州区教育委员会-重庆市万州职业教育中心 中职电气工程及其自动化专业教师 230270030 1 3 3 1
188 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 康复技师岗 240040030 1 34 33 21
189 万州区交通局-万州区交通运输综合行政执法支队 港航海事岗 60030010 1 126 114 55
190 万州区教育委员会-重庆市万州区丁阳初级中学 初中英语教师 230010030 1 147 136 56
191 万州区教育委员会-重庆市万州区恒合民族学校 初中音乐教师 230150020 1 100 92 48
192 万州区教育委员会-重庆市万州区后山中心小学 小学英语教师 230170010 1 131 124 69
193 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 高中政治教师 230210030 1 45 42 23
194 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 高中英语教师3 230250070 6 266 255 158
195 万州区教育委员会-重庆市万州职业教育中心 中职旅游教师 230270010 1 7 7 2
196 万州区教育委员会-重庆市万州区教育信息技术与基建管理中心 会计岗 230310020 1 82 76 28
197 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 临床医师2 240030020 1 19 16 8
198 万州区工商业联合会-万州区民营经济服务中心 综合管理岗 40010010 1 269 244 135
199 万州区乡村振兴局-万州区乡村振兴服务中心 综合管理岗 140010010 1 232 217 110
200 中共重庆市万州区委网信办-万州区互联网信息管理中心 网络安全岗 210010010 1 139 133 79
201 万州区教育委员会-重庆市万州区丁阳初级中学 初中数学教师 230010010 1 24 22 14
202 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 小学语文教师 230020020 4 319 293 163
203 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 初中数学教师 230060020 1 34 28 17
204 万州区教育委员会-重庆市万州南京中学 高中化学教师 230090030 1 59 53 27
205 万州区教育委员会-重庆市万州区熊家学校 初中政治教师 230180030 1 42 40 23
206 万州区教育委员会-重庆市万州区赶场初级中学 初中英语教师 230190010 1 108 103 58
207 万州区武陵镇人民政府-武陵镇农业服务中心 农业服务岗 420010010 1 62 56 19
208 万州区钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道社区事务服务中心 综合管理岗 470020010 1 81 73 41
209 万州区商务委-万州区商务委发展促进中心 综合管理岗 90010010 2 492 465 270
210 万州区总工会-万州区职工服务中心 综合管理岗 180010010 1 560 533 313
211 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 高中音乐教师 230250150 1 100 97 45
212 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 内科主治医师岗 240030040 1 3 3 2
213 万州区陈家坝街道办事处-陈家坝街道综合行政执法大队 综合管理岗 270010010 1 200 187 92
214 万州区钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道农业服务中心 农业技术推广岗 470010010 1 70 67 37
215 万州区规划和自然资源局-万州区武陵规划和自然资源所 规划和自然资源管理岗 50040010 1 26 26 18
216 万州区生态环境局-万州区生态监测站 生态环境监测岗2 100010020 1 51 45 18
217 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 小学美术教师 230020050 1 106 98 56
218 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 高中政治教师 230040080 1 44 40 26
219 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 初中体育教师 230060050 1 80 80 34
220 万州区教育委员会-重庆市万州区鱼泉初级中学 初中英语教师 230070010 2 211 204 124
221 万州区教育委员会-重庆市万州区熊家学校 初中数学教师 230180010 1 56 55 31
222 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 高中化学教师 230200050 1 62 58 33
223 万州区教育委员会-重庆市万州区五桥实验学校 小学语文教师 230220010 2 243 219 102
224 万州区教育委员会-重庆万州商贸中等专业学校 中职旅游教师 230260030 1 95 89 47
225 万州区卫生健康委员会-万州区上海医院 临床医师岗1 240020010 2 13 12 12
226 万州区甘宁镇人民政府-甘宁镇农业服务中心 农业服务岗1 290010010 1 23 23 14
227 万州区瀼渡镇人民政府-瀼渡镇综合行政执法大队 综合管理岗 370010010 1 6 6 3
228 万州区天城街道 办事处-天城街道综合行政执法大队 综合管理岗2 410020020 1 267 249 127

原标题:重庆市万州区事业单位2023年二季度公开招聘工作人员报名情况一览表 (截止2023年4月4日09:00)

文章来源:http://www.wz.gov.cn/zwgk_266/qtzfxxgk/sydwzk/202304/t20230404_11845131.html

获取更多免费备考技巧、省考历年真题、热点预测等,请关注“渝岸公考”公众号!后台输入“更多资料”。

公众号.jpg

相关内容推荐

公众号已复制

快去微信搜索吧

我知道了

新闻链接已复制

快去粘贴给你的好友吧!

我知道了