报名人数

2023二季度重庆江津事业单位公开招聘报名统计(截止5月6日)

2023-05-08 09:48:34 | 查看人数 | 来源:江津区人力社保局

重庆市江津区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员报名统计表
(截止2023年5月6日  16:00)
报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
四面山管委会-四面山旅游发展服务中心 1_综合岗 1 49 48 17
四面山管委会-四面山旅游发展服务中心 2_宣传岗 1 23 22 9
四面山管委会-四面山旅游发展服务中心 3_文旅活动编创岗 1 6 6 2
四面山管委会-四面山森林资源服务中心 4_大窝铺管护站管护岗 1 1 1 0
四面山管委会-四面山森林资源服务中心 5_土地岩管护站管护岗 1 5 5 1
四面山管委会-四面山森林资源服务中心 6_坪山管护站规划设计岗 1 16 16 2
四面山管委会-四面山森林资源服务中心 7_花果山管护站信息化设备维护岗 1 72 71 18
四面山管委会-四面山森林资源服务中心 8_大洪海管护站自然保护区管理岗 1 6 5 0
四面山管委会-四面山森林资源服务中心 9_会计师岗 1 14 13 2
四面山管委会-四面山森林资源服务中心 10_财务岗 1 48 47 12
四面山管委会-四面山森林资源服务中心 11_人事管理岗 1 15 14 2
四面山管委会-四面山森林资源服务中心 12_宣传岗 2 81 78 14
区民政局-江津精神康复院 13_精神科医师岗 2 11 11 2
区教委-田家炳中学高中 14_会计岗 1 47 45 17
区教委-实验中学初中 15_会计岗 1 43 41 12
区教委-聚奎中学初中 16_会计岗 1 10 10 2
区教委-江津四中初中 17_会计岗 1 11 10 2
区教委-江津六中高中 18_会计岗 1 11 10 3
区教委-珞璜实验小学 19_综合管理岗 1 141 132 42
区教委-聚奎中学初中 20_党务岗 1 8 7 5
区教委-江津二中高中 21_党务岗 1 38 37 4
区教委-田家炳中学高中 22_党务岗 1 52 50 14
区教委-重庆工商校 23_党务岗 1 20 20 4
区教委-江津六中高中 24_党务岗 1 11 11 6
区卫生健康委-区中心医院 25_院办文秘岗 1 6 5 2
双福街道办事处-双福街道社保所 26_计算机岗 1 129 126 38
双福街道办事处-双福街道社区事务服务中心 27_园林绿化岗 1 33 32 9
李市镇人民政府-李市镇农业服务中心 28_乡村振兴岗 2 23 20 6
李市镇人民政府-李市镇社保所 29_就业服务岗 1 36 36 11
李市镇人民政府-李市镇文化服务中心 30_计算机岗 1 73 68 24
支坪镇人民政府-支坪镇综合行政执法大队 31_动物检疫岗 1 14 13 2
塘河镇人民政府-塘河镇旅游服务中心 32_管理岗 1 13 11 5
塘河镇人民政府-塘河镇农业服务中心 33_乡村振兴岗 1 4 4 1
石蟆镇人民政府-石蟆镇扶贫开发中心 34_乡村振兴岗 1 8 8 1
石蟆镇人民政府-石蟆镇社保所 35_数据分析岗 1 74 73 16
中山镇人民政府-中山镇农业服务中心 36_农技推广岗 1 9 9 2
柏林镇人民政府-柏林镇社保所 37_综合岗 1 51 49 5
柏林镇人民政府-柏林镇旅游服务中心 38_旅游服务岗 1 62 60 14
柏林镇人民政府-柏林镇农业服务中心 39_林业岗 1 5 4 0
四屏镇人民政府-四屏镇社保所 40_保险服务岗 1 9 9 2
朱杨镇人民政府-朱杨镇文化服务中心 41_文化建设岗 1 114 112 28
朱杨镇人民政府-朱杨镇水利服务中心 42_水利岗 1 15 14 5
石门镇人民政府-石门镇农业服务中心 43_农技推广岗 1 8 8 2
石门镇人民政府-石门镇文化服务中心 44_文化旅游讲解岗 1 35 34 10
相关镇人民政府-①龙华镇农业服务中心1人、②蔡家镇旅游服务中心1人、③西湖镇综合行政执法大队1人 45_综合岗 3 66 64 33
区卫生健康委-区中心医院 46_护理岗 3 40 39 20
区卫生健康委-区中心医院 47_放射技师岗 1 8 8 1
区卫生健康委-区中心医院 48_全科医学科医师岗 1 3 3 0
区卫生健康委-区第二人民医院 49_普外岗1 1 1 1 0
区卫生健康委-区第二人民医院 50_普外岗2 1 1 1 0
区卫生健康委-区第二人民医院 51_泌尿岗1 1 1 1 1
区卫生健康委-区第二人民医院 52_泌尿岗2 1 0 0 0
区卫生健康委-区第二人民医院 53_妇产岗 1 0 0 0
区卫生健康委-区第二人民医院 54_五官科岗 1 1 1 1
区卫生健康委-区第二人民医院 55_呼吸岗 1 2 2 0
区卫生健康委-区第二人民医院 56_儿科岗 1 1 1 1
区卫生健康委-区第二人民医院 57_肾内岗 1 2 1 0
区卫生健康委-区第二人民医院 58_急诊岗 1 0 0 0
区卫生健康委-区第二人民医院 59_口腔岗 1 1 1 0
区卫生健康委-区第二人民医院 60_麻醉岗 1 1 1 1
区卫生健康委-区第二人民医院 61_康复岗 1 8 7 2
区卫生健康委-区第二人民医院 62_中药岗 1 6 5 1
区卫生健康委-区第二人民医院 63_药剂岗 1 17 15 4
区卫生健康委-区第二人民医院 64_检验岗 1 14 14 3
区卫生健康委-区第二人民医院 65_放射技师岗 2 1 1 0
区卫生健康委-区第二人民医院 66_超声岗 1 1 1 1
区卫生健康委-区第二人民医院 67_院感岗 1 1 1 0
区卫生健康委-区第二人民医院 68_病理岗 1 0 0 0
区卫生健康委-区第二人民医院 69_财务岗 1 26 26 9
区卫生健康委-区第二人民医院 70_护理岗 2 8 8 3
区卫生健康委-区妇幼保健院 71_护理岗 2 2 2 1
区卫生健康委-区妇幼保健院 72_口腔医师岗 1 2 2 1
区卫生健康委-区妇幼保健院 73_外科医师岗 1 0 0 0
区卫生健康委-区疾控中心 74_监测岗 1 11 10 2
区卫生健康委-先锋中心卫生院 75_推拿岗 1 13 13 7
区卫生健康委-李市中心卫生院 76_临床医师岗 1 0 0 0
区卫生健康委-龙华中心卫生院 77_临床岗 1 8 7 0
区卫生健康委-永兴中心卫生院 78_临床岗 1 0 0 0
区卫生健康委-支坪中心卫生院 79_会计岗 1 21 19 5
区卫生健康委-贾嗣中心卫生院 80_临床岗 1 8 7 3
区卫生健康委-蔡家中心卫生院 81_临床岗 1 11 11 10
区卫生健康委-蔡家中心卫生院 82_影像岗 1 3 2 0
区卫生健康委-蔡家中心卫生院 83_麻醉岗 1 0 0 0
区卫生健康委-柏林中心卫生院 84_临床岗 1 0 0 0
区卫生健康委-柏林中心卫生院 85_影像岗 1 5 4 0
区卫生健康委-石门中心卫生院 86_康复岗 1 36 31 11
区卫生健康委-石门中心卫生院 87_检验岗 1 43 43 13
区卫生健康委-吴滩中心卫生院 88_放射岗 1 12 11 2
区卫生健康委-朱杨镇卫生院 89_放射岗 1 2 2 1
区卫生健康委-朱杨镇卫生院 90_西药岗 1 14 13 6
区卫生健康委-朱杨镇卫生院 91_中药岗 1 6 5 0
区卫生健康委-慈云镇卫生院 92_口腔岗 1 2 2 2
区卫生健康委-中山镇卫生院 93_药剂岗 1 27 25 7
区卫生健康委-四屏镇卫生院 94_康复岗 1 18 16 4
区卫生健康委-夏坝镇卫生院 95_临床岗 1 4 4 1
区卫生健康委-夏坝镇卫生院 96_口腔岗 1 0 0 0
区卫生健康委-嘉平镇卫生院 97_临床岗 1 7 6 1
区卫生健康委-塘河镇卫生院 98_临床岗 1 2 2 1
区卫生健康委-社区卫生服务中心(圣泉1人、几江1人) 99_推拿岗 2 1 1 1
区卫生健康委-镇卫生院(白沙1人、西湖1人) 100_口腔岗 2 4 3 2
区卫生健康委-镇卫生院(石蟆2人、永兴1人、夏坝1人) 101_护理岗 4 17 17 9

获取更多免费备考技巧、省考历年真题、热点预测等,请关注“渝岸公考”公众号!后台输入“更多资料”。

公众号.jpg

相关内容推荐

公众号已复制

快去微信搜索吧

我知道了

新闻链接已复制

快去粘贴给你的好友吧!

我知道了