公示信息

綦江区2018年第二季笔试面试总成绩公示

2018-06-26 11:16:05 | 查看人数 | 来源:渝岸公考

按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发[2006]44号)和《关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知》(渝人社发[2011]326号)要求,现将笔试、面试总成绩予以公示。

一、公示期

2018年06月25日—07月03日(7个工作日)。

二、受理地点及电话

地  点:重庆市綦江区人力社保局公务员管理科

通讯地址:綦江区文龙街道通惠大道69号市民服务中心A栋

邮  编:401429

电  话:023—87268706 023—87268707

联 系 人:丁学斌    龚琳

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

四、其他要求

请关注本网发布的綦江区2018年第二季度面向社会公开招聘事业单位工作人员的相关信息,注意保持通讯畅通,如电话有变化的及时联系变更。咨询电话:023—87268706 023—87268707

綦江区2018年第二季度面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试面试总成绩公布表
总序号 岗位序号 主管单位 招考单位 岗位 准考证号 综合基础知识 专业知识 笔试总成绩 面试组别 面试抽签号 结构化面试成绩 总成绩 是否进入体检环节 备注
1 1 区人大办 区人大办预算审查中心 网络管理 20181231228 92 84 176 6 4 78.20 84.08  
2 1 区人大办 区人大办预算审查中心 网络管理 20181231721 69 79 148 6 3 81.20 76.88    
3 2 区交委 区公路局 工程管理1 20181232426 65 79 144 4 13 81.70 75.88  
4 2 区交委 区公路局 工程管理1 20181232419 70 70 140 4 3 81.30 74.52    
5 3 区交委 区公路局 工程管理2 20181232610 55 77 132 4 16 82.20 72.48  
6 3 区交委 区公路局 工程管理2 20181232710 57 76 133 4 9 81.40 72.46    
7 3 区交委 区公路局 工程管理2 20181232611 54 78 132 4 2 80.00 71.60    
8 4 区交委 区港航管理处 财务会计 20181232825 64 82 146 4 6 83.90 77.36  
9 4 区交委 区港航管理处 财务会计 20181232827 68 73 141 4 7 78.80 73.82    
10 5 区民政局 区殡仪馆 殡殓管理 20181232829 53 70 123 7 1 81.40 69.46  
11 5 区民政局 区殡仪馆 殡殓管理 20181232904 54 61 115 7 2 84.20 68.18    
12 6 区司法局 区公证处 公证员 20181232906 52 52 104 3 13 76.60 61.84  
13 7 区城市管理局 区数字化城市管理监督指挥中心 数字城管 20181233003 57 75 132 7 12 85.00 73.60  
14 7 区城市管理局 区数字化城市管理监督指挥中心 数字城管 20181232913 52 81 133 7 8 80.80 72.22    
15 8 区城市管理局 区园林绿化管理所 绿化管护 20181233312 65 70 135 7 10 80.20 72.58  
16 8 区城市管理局 区园林绿化管理所 绿化管护 20181233416 56 75 131 7 11 80.00 71.30    
17 9 区水务局 区水文管理站 水文管理 20181233608 72 72 144 5 4 87.00 78.00  
18 9 区水务局 区水文管理站 水文管理 20181233614 71 71 142 5 1 82.00 75.40    
19 10 区水务局 区小(一)型水库管理所 综合管理 20181233704 70 75 145 5 2 81.20 75.98  
20 10 区水务局 区小(一)型水库管理所 综合管理 20181233722 62 80 142 5 5 81.40 75.16    
21 11 区卫计委 郭扶镇中心卫生院 财务会计 20181234011 60 70 130 2 4 83.10 72.24  
22 11 区卫计委 郭扶镇中心卫生院 财务会计 20181234028 61 68 129 2 6 79.60 70.54    
23 12 区卫计委 文龙街道卫生院 网络管理 20181234208 68 79 147 1 13 80.00 76.10  
24 12 区卫计委 文龙街道卫生院 网络管理 20181234205 62 72 134 1 1 80.60 72.44    
25 13 区卫计委 古南街道卫生院 网络管理 20181234603 61 79 140 1 6 83.60 75.44  
26 13 区卫计委 古南街道卫生院 网络管理 20181234610 53 64 117 1 8 83.40 68.46    
27 14 三江街道 三江街道农业服务中心 信息管理 20181234821 60 74 134 4 10 87.60 75.24  
28 14 三江街道 三江街道农业服务中心 信息管理 20181234908 68 66 134 4 15 80.20 72.28    
29 14 三江街道 三江街道农业服务中心 信息管理 20181234801 62 72 134 4 1 80.00 72.20    
30 15 三江街道 水务服务管理站 综合管理 20181235523 68 87 155 4 5 81.80 79.22  
31 15 三江街道 水务服务管理站 综合管理 20181235501 66 75 141 4 11 80.60 74.54    
32 16 石角镇 石角镇农业服务中心 综合管理 20181210116 63 82 145 6 10 88.00 78.70  
33 16 石角镇 石角镇农业服务中心 综合管理 20181210405 68 75 143 6 12 76.20 73.38    
34 17 石角镇 石角镇农业服务中心 安全管理 20181210527 64 74 138 6 11 80.20 73.48  
35 17 石角镇 石角镇农业服务中心 安全管理 20181210520 61 75 136 6 8 80.80 73.12    
36 18 石角镇 石角镇劳动就业社会保障服务中心 社会事务 20181210704 64 68 132 6 14 84.00 73.20  
37 18 石角镇 石角镇劳动就业社会保障服务中心 社会事务 20181210618 64 70 134 6 7 81.00 72.60    
38 18 石角镇 石角镇劳动就业社会保障服务中心 社会事务 20181210616 64 68 132 6 9 79.20 71.28    
39 19 东溪镇 东溪镇农业服务中心 综合管理 20181211205 70 79 149 5 13 85.50 78.90  
40 19 东溪镇 东溪镇农业服务中心 综合管理 20181210809 71 85 156 5 14 79.90 78.76  
41 19 东溪镇 东溪镇农业服务中心 综合管理 20181211229 70 81 151 5 11 82.30 78.22    
42 19 东溪镇 东溪镇农业服务中心 综合管理 20181210817 65 76 141 5 15 81.22 74.79    
43 20 东溪镇 东溪镇劳动就业社会保障服务中心 综合管理 20181211322 68 79 147 5 6 83.00 77.30  
44 20 东溪镇 东溪镇劳动就业社会保障服务中心 综合管理 20181211730 74 77 151 5 12 78.70 76.78    
45 21 赶水镇 赶水镇农业服务中心 综合管理 20181211923 63 85 148 5 3 83.40 77.76  
46 21 赶水镇 赶水镇农业服务中心 综合管理 20181212528 62 78 140 5 缺考   42.00    
47 22 打通镇 打通镇文化服务中心 综合管理 20181213213 62 78 140 3 8 85.60 76.24  
48 22 打通镇 打通镇文化服务中心 综合管理 20181213214 61 71 132 3 1 80.80 71.92    
49 23 石壕镇 石壕镇综合文化站 综合管理 20181213502 60 58 118 7 6 81.40 67.96  
50 24 石壕镇 石壕镇劳动就业社会保障服务中心 综合管理 20181214322 63 77 140 7 5 85.60 76.24  
51 24 石壕镇 石壕镇劳动就业社会保障服务中心 综合管理 20181213621 66 74 140 7 9 84.00 75.60    
52 24 石壕镇 石壕镇劳动就业社会保障服务中心 综合管理 20181214204 67 73 140 7 7 83.80 75.52    
53 25 永新镇 永新镇农业服务中心 建筑管理 20181215324 64 76 140 5 10 81.60 74.64  
54 25 永新镇 永新镇农业服务中心 建筑管理 20181215010 64 75 139 5 7 80.40 73.86  
55 25 永新镇 永新镇农业服务中心 建筑管理 20181215016 61 75 136 5 16 78.90 72.36    
56 25 永新镇 永新镇农业服务中心 建筑管理 20181215329 51 84 135 5 8 80.80 72.82    
57 25 永新镇 永新镇农业服务中心 建筑管理 20181215517 59 76 135 5 9 78.00 71.70    
58 26 郭扶镇 郭扶镇农业服务中心 综合管理 20181215706 70 79 149 6 5 86.40 79.26  
59 26 郭扶镇 郭扶镇农业服务中心 综合管理 20181215901 63 75 138 6 13 86.00 75.80    
60 27 郭扶镇 劳动就业社会保障服务中心 财务会计 20181216114 63 80 143 6 6 75.40 73.06  
61 28 篆塘镇 篆塘镇劳动就业社会保障服务中心 综合管理 20181216609 74 79 153 3 3 81.00 78.30  
62 28 篆塘镇 篆塘镇劳动就业社会保障服务中心 综合管理 20181216624 64 78 142 3 17 84.40 76.36    
63 29 永城镇 永城镇综合文化站 综合管理 20181217103 60 73 133 7 3 88.80 75.42  
64 29 永城镇 永城镇综合文化站 综合管理 20181216920 67 70 137 7 4 83.00 74.30    
65 30 丁山镇 丁山镇综合文化站 旅游管理 20181217114 62 68 130 4 4 81.80 71.72  
66 30 丁山镇 丁山镇综合文化站 旅游管理 20181217117 63 66 129 4 14 80.90 71.06    
67 31 丁山镇 丁山镇劳动就业社会保障服务中心 综合管理 20181217212 64 67 131 4 8 86.90 74.06  
68 31 丁山镇 丁山镇劳动就业社会保障服务中心 综合管理 20181217208 58 77 135 4 12 81.20 72.98    
69 32 横山镇 横山镇综合文化站 综合管理 20181217420 76 81 157 6 1 82.40 80.06  
70 32 横山镇 横山镇综合文化站 综合管理 20181217504 65 80 145 6 2 78.60 74.94    
71 33 镇属事业单位 镇属事业单位 管理或专技 20181218112 67 74 141 3 14 87.20 77.18  
72 33 镇属事业单位 镇属事业单位 管理或专技 20181218030 66 67 133 3 11 83.40 73.26  
73 33 镇属事业单位 镇属事业单位 管理或专技 20181217928 54 74 128 3 7 81.60 71.04  
74 33 镇属事业单位 镇属事业单位 管理或专技 20181217914 58 66 124 3 12 83.80 70.72  
75 33 镇属事业单位 镇属事业单位 管理或专技 20181218004 53 66 119 3 15 82.40 68.66  
76 33 镇属事业单位 镇属事业单位 管理或专技 20181218014 59 60 119 3 2 80.60 67.94    
77 33 镇属事业单位 镇属事业单位 管理或专技 20181218009 52 63 115 3 4 84.40 68.26    
78 33 镇属事业单位 镇属事业单位 管理或专技 20181218001 47 68 115 3 16 80.20 66.58    
79 33 镇属事业单位 镇属事业单位 管理或专技 20181217913 52 59 111 3 6 82.20 66.18    
80 33 镇属事业单位 镇属事业单位 管理或专技 20181217922 51 60 111 3 9 80.40 65.46    
81 33 镇属事业单位 镇属事业单位 管理或专技 20181217915 52 59 111 3 5 79.20 64.98    
82 33 镇属事业单位 镇属事业单位 管理或专技 20181218111 52 59 111 3 10 77.20 64.18    
83 34 区卫计委 区人民医院 急诊医学科 20181230101 46 57 103 1 12 77.80 62.02  
84 35 区卫计委 区人民医院 医学检验科 20181230106 50 49 99 1 2 84.20 63.38  
85 35 区卫计委 区人民医院 医学检验科 20181230104 47 58 105 1 10 74.40 61.26    
86 36 区卫计委 区人民医院 医学影像 20181230111 82 68 150 1 5 83.00 78.20  
87 36 区卫计委 区人民医院 医学影像 20181230130 46 63 109 1 7 66.00 59.10    
88 37 区卫计委 区人民医院 骨科 20181230217 49 60 109 1 4 82.60 65.74  
89 37 区卫计委 区人民医院 骨科 20181230219 48 59 107 1 3 76.00 62.50    
90 38 区卫计委 区中医院 临床 20181230222 49 62 111 2 1 81.40 65.86  
91 38 区卫计委 区中医院 临床 20181230221 42 51 93 2 3 71.00 56.30    
92 39 区卫计委 区中医院 护理 20181230227 49 60 109 2 8 84.40 66.46  
93 39 区卫计委 区中医院 护理 20181230226 53 54 107 2 12 79.80 64.02    
94 40 区卫计委 区中医院 中医1 20181230303 50 63 113 2 13 87.50 68.90  
95 40 区卫计委 区中医院 中医1 20181230305 51 58 109 2 5 86.60 67.34  
96 40 区卫计委 区中医院 中医1 20181230304 52 58 110 2 2 72.60 62.04    
97 41 区卫计委 区中医院 中医2 20181230307 41 52 93 2 7 83.40 61.26  
98 42 区卫计委 三角镇中心卫生院 护理 20181230316 53 60 113 1 9 86.40 68.46  
99 42 区卫计委 三角镇中心卫生院 护理 20181230324 53 60 113 1 11 83.00 67.10    
100 43 区卫计委 郭扶镇中心卫生院 临床 20181230616 58 54 112 2 14 85.10 67.64  
101 43 区卫计委 郭扶镇中心卫生院 临床 20181230613 48 62 110 2 11 80.40 65.16    
102 44 区卫计委 郭扶镇中心卫生院 药剂 20181230716 53 68 121 2 9 80.70 68.58  
103 44 区卫计委 郭扶镇中心卫生院 药剂 20181230714 52 61 113 2 10 85.40 68.06    

 

公众号.jpg

相关内容推荐

巫山县人力资源和社会保障局 2022年二季度公开考调事业单位工作人员笔试成绩公示

公示信息0人浏览 丨06-20

两江新区政务中心派遣岗位招聘总成绩公布

公示信息0人浏览 丨06-17

重庆市残疾人联合会关于2022年上半年直属事业单位公开招聘工作人员面试工作的通知

公示信息0人浏览 丨06-17

万州区2022年二季度公开招聘事业单位工作人员报名情况一览表 (截至2022年6月16日上午9:00)

公示信息0人浏览 丨06-16

近期考试

区县 报名时间 笔试时间 详细公告

沙坪坝区事业单位

5月4日

5月13日

查看详情 >

江津区事业单位

5月5日

5月20日

查看详情 >

城口事业单位

5月2日

5月13日

查看详情 >

江北事业单位

5月1日

5月13日

查看详情 >

两江新区基层医疗卫生机构

4月24日

见准考证

查看详情 >

垫江县事业单位

5月7日

5月27日

查看详情 >

渝岸公考

官方公众号

点击关注 点击关注
招考信息
热门招聘 备考干货 实时互动
实时更新 关注查看 在线咨询

公众号已复制

快去微信搜索吧

我知道了

新闻链接已复制

快去粘贴给你的好友吧!

我知道了