公示信息

沙坪坝区2019年上半年公开招(选)聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示

2019-07-07 09:01:54 | 查看人数 | 来源:渝岸公考

沙坪坝区2019年上半年公开招(选)聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示

按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)文规定,根据2019年3月4日在重庆市人力资源和社会保障网发布的《沙坪坝区2019年上半年公开招(选)聘教育事业单位工作人员简章》规定,现将拟聘用人员予以公示。 

一、公示期

2019年7月5日至2019年7月15日(7个工作日)。

二、受理地点及电话

受理地点:重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局

地址:重庆市沙坪坝区凤天大道8号

邮编:400038

电话:023-65368201

联系人:田霖

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

附:沙坪坝区2019年上半年公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用公示名单

沙坪坝区人力资源和社会保障局 

2019年7月5日

序号 姓 名 性别 出生年月 学历 专业 毕业院校 毕业时间 拟聘单位及岗位 总成绩
001 冉艳 1994.10 本科 汉语言文学 重庆人文科技学院 201806 重庆市沙坪坝区中梁镇小学校小学语文 75.47
002 晏素劼 1993.12 本科 汉语言文学(师范) 重庆第二师范学院 201607 重庆市沙坪坝区中梁实验学校小学语文 76.84
003 杨蓉华 1996.12 本科 汉语言文学(师范) 重庆三峡学院 201907 重庆市沙坪坝区中梁实验学校小学语文 76.91
004 周梦婕 1990.07 本科 思想政治教育 重庆人文科技学院 201407 重庆市沙坪坝区育英永佳小学校小学语文(选聘) 65.64
005 吴雪姝 1994.11 本科 汉语言文学(师范类) 重庆三峡学院 201607 重庆市沙坪坝区杨公桥小学校小学语文 77.77
006 张梦思 1997.06 本科 小学教育 重庆第二师范学院 201907 重庆市沙坪坝区阳光家园小学校小学语文 76.36
007 王腾腾 1996.03 本科 汉语言文学 西华大学 201807 重庆市沙坪坝区阳光家园小学校小学语文 77.33
008 龙俊宏 1994.05 本科 汉语言文学师范 重庆第二师范学院 201807 重庆市沙坪坝区阳光家园小学校小学语文 75.65
009 梁若涵 1996.02 本科 汉语言文学(师范类) 扬州大学 201907 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校小学语文 77.65
010 郑亚 1997.08 本科 汉语言文学 重庆人文科技学院 201907 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校小学语文 80.22
011 陈馨怡 1995.01 本科 小学教育(师范) 重庆文理学院 201706 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校小学语文 79.89
012 杨凡 1994.08 本科 汉语言文学 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院) 201606 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校小学语文 79.27
013 杜小玲 1994.05 本科 汉语言文学(师范) 重庆师范大学涉外商贸学院 201707 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校小学语文 78.05
014 陈丽莎 1993.05 本科 汉语言文学(师范类) 西南大学育才学院(现重庆人文科技学院) 201606 重庆市沙坪坝区西永第一小学校小学语文 79.00
015 谭小雪 1994.11 本科 小学教育(语文) 重庆文理学院 201706 重庆市沙坪坝区西永第一小学校小学语文 79.94
016 易晶 1992.11 本科 汉语言文学(师范)专业 重庆文理学院 201506 重庆市沙坪坝区覃家岗小学校小学语文 81.78
017 曾思嘉 1994.08 本科 汉语言文学 西南大学育才学院 201606 重庆市沙坪坝区覃家岗小学校小学语文 77.96
018 陈泓宇 1995.05 本科 汉语言文学 重庆人文科技学院 201807 重庆市沙坪坝区树人思贤小学校小学语文 77.82
019 关倩文 1996.09 本科 汉语言文学 重庆人文科技学院 201806 重庆市沙坪坝区实验一小永祥小学校小学语文 78.10
020 樊丽强 1995.11 本科 汉语言文学 长江师范学院 201706 重庆市沙坪坝区实验一小永祥小学校小学语文 77.79
021 董幸儿 1995.12 本科 小学教育语文 江苏第二师范学院 201707 重庆市沙坪坝区实验一小永祥小学校小学语文 77.40
022 徐庆 1993.10 本科 汉语言文学(师范) 长江师范学院 201606 重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校小学语文 77.52
023 肖红 1993.06 本科 汉语言文学专业 太原师范学院 201707 重庆市沙坪坝区青木关镇小学校小学语文 78.49
024 王代娇 1996.06 本科 汉语言文学(师范类) 重庆人文科技学院 201807 重庆市沙坪坝区矿山坡小学校小学语文 77.78
025 黎璐 1994.08 本科 汉语言文学(师范类) 重庆三峡学院 201707 重庆市沙坪坝区康居西城小学校小学语文 75.84
026 何秋凤 1996.07 本科 汉语言文学 重庆师范大学 201806 重庆市沙坪坝区康居西城小学校小学语文 77.56
027 冉海燕 1996.05 本科 汉语言文学(师范) 重庆人文科技学院 201907 重庆市沙坪坝区康安实验学校小学语文 76.32
028 毛海珊 1996.04 本科 小学教育语文 重庆师范大学 201906 重庆市沙坪坝区嘉陵小学校小学语文 75.46
029 高畅 1997.01 本科 小学教育(语文) 重庆师范大学 201907 重庆大学城树人小学校小学语文 77.11
030 唐春燕 1995.10 研究生 小学教育 上海师范大学 201907 重庆大学城树人小学校小学语文 78.15
031 赵江 1994.12 本科 汉语言文学师范 重庆文理学院 201707 重庆市沙坪坝区山洞小学校小学语文 79.90
032 张凤 1995.01 本科 汉语言文学 重庆人文科技学院 201906 重庆市沙坪坝区回龙坝镇小学校小学语文 75.07
033 胡秋菊 1992.10 本科 汉语言文学 重庆人文科技学院 201707 重庆市沙坪坝区歌乐山小学校小学语文 70.10
034 熊美梅 1996.04 本科 汉语言文学 重庆文理学院 201806 重庆市沙坪坝区歌乐山小学校小学语文 77.62
035 杨琴 1992.05 本科 汉语言文学(师范) 重庆师范大学涉外商贸学院 201707 重庆市沙坪坝区滨江小学校小学语文 78.10
036 何娇 1991.01 本科 汉语言文学 华中师范大学 201406 重庆市沙坪坝区滨江小学校小学语文 78.87
037 王彩 1996.12 本科 汉语言文学(师范) 重庆师范大学涉外商贸学院 201907 重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校小学语文 77.07
038 付娟 1996.05 本科 汉语言文学(师范) 重庆师范大学 201806 重庆大学城沙坪坝小学校小学语文 76.74
039 郝若兰 1997.10 本科 汉语言文学(师范) 重庆师范大学 201907 重庆市沙坪坝区南开景阳小学校小学语文 77.11
040 林丽 1987.09 本科 汉语言文学 长江师范院校 201006 重庆市沙坪坝区南开景阳小学校小学语文 79.40
041 司先芳 1990.02 研究生 学科教学语文 安徽师范大学 201307 重庆市沙坪坝区汇育学校小学语文 74.68
042 宁彤迪 1998.01 本科 汉语言文学师范 长江师范学院 201907 重庆大学城第二小学校小学语文 77.76
043 罗小钦 1996.11 本科 汉语言文学(师范类) 重庆人文科技学院 201906 重庆大学城第二小学校小学语文 76.48
044 黄飞 1989.10 本科 英语 重庆师范大学 201207 重庆市沙坪坝区沙滨实验学校小学语文(选聘) 73.27
045 徐瑶 1992.07 本科 汉语言文学 绵阳师范学院 201406 重庆市沙坪坝区沙滨实验学校小学语文(选聘) 73.73
046 吴春艳 1984.03 本科 汉语言文学 重庆文理学院 200706 重庆市大学城第三小学校小学语文(选聘) 68.81
047 彭吉 1989.08 本科 小学教育(语文) 重庆师范大学 201407 重庆市沙坪坝小学小学语文(选聘) 79.76
048 隆洪乔 1982.02 本科 汉语言文学 重庆文理学院 200507 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校小学语文(选聘) 78.45
049 汪凤 1990.08 本科 汉语言文学(师范) 重庆师范大学涉外商贸学院 201307 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校小学语文(选聘) 75.90
050 樵冠宇 1995.04 本科 汉语言文学 重庆第二师范学院 201706 重庆市沙坪坝区森林实验小学校小学语文(选聘) 79.32
051 胡杰 1990.08 本科 计算机科学与技术 长江师范学院 201407 重庆市沙坪坝区联芳小学校小学语文(选聘) 72.61
052 肖莎莎 1994.07 本科 汉语言文学 西南大学育才学院 201606 重庆市沙坪坝区联芳小学校小学语文(选聘) 73.83
053 左翔 1991.04 本科 新闻学 四川外国语大学重庆南方翻译学院 201007 重庆市沙坪坝区第一实验小学校小学语文(选聘) 78.11
054 袁小红 1988.08 本科 数学与应用数学 湖北师范学院 201206 重庆市沙坪坝区育英永佳小学校小学数学 75.02
055 王久雁 1997.11 本科 小学教育(数学) 四川民族学院 201907 重庆市沙坪坝区阳光家园小学校小学数学 76.18
056 张馨月 1987.12 本科 数学与应用数学 重庆师范大学 201107 重庆市沙坪坝区阳光家园小学校小学数学 83.01
057 颜兴 1993.11 本科 数学与应用数学(师范类) 重庆三峡学院 201706 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校小学数学 78.19
058 卢俊雅 1997.03 本科 小学教育(数学) 重庆师范大学 201906 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校小学数学 76.30
059 苏长荧 1991.02 本科 数学与应用数学(师范) 重庆文理学院 201407 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校小学数学 77.30
060 苟芙蓉 1989.07 本科 小学教育(师范) 杭州师范大学 201306 重庆市沙坪坝区西永第一小学校小学数学 77.58
061 卢春婷 1997.03 本科 小学教育(数学方向) 重庆文理学院 201907 重庆市沙坪坝区树人思贤小学校小学数学 79.79
062 黄艳 1997.01 本科 小学教育(数学) 重庆师范大学 201906 重庆市沙坪坝区树人思贤小学校小学数学 78.37
063 邓星月 1991.12 本科 数学与应用数学 重庆师范大学 201407 重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校小学数学 75.36
064 朱桑雨 1993.12 本科 小学教育 西华师范大学 201606 重庆市沙坪坝区实验一小永祥小学校小学数学 77.25
065 翟容 1995.04 本科 数学与应用数学 重庆师范大学 201706 重庆市沙坪坝区南开景阳小学校小学数学 77.78
066 陈美燕 1989.05 本科 数学与应用数学师范类 西南大学育才学院 201307 重庆市沙坪坝区矿山坡小学校小学数学 77.99
067 何明秋 1993.07 本科 数学与应用数学 重庆人文科技学院 201807 重庆市沙坪坝区康居西城小学校小学数学 78.08
068 何建宏 1997.02 本科 数学与应用数学 重庆师范大学涉外商贸学院 201907 重庆市沙坪坝区康居西城小学校小学数学 77.99
069 张姣 1992.12 本科 数学与应用数学 内江师范学院 201507 重庆市沙坪坝区康安实验学校小学数学 73.42
070 黄敬 1984.10 本科 数学与应用数学 重庆三峡学院 200807 重庆市沙坪坝区歌乐山小学校小学数学 78.38
071 李鑫 1992.02 本科 数学与应用数学(师范) 重庆文理学院 201407 重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校小学数学 77.37
072 黄兴渝 1994.08 本科 数学与应用数学 重庆师范大学 201606 重庆市沙坪坝区第一实验小学校小学数学(选聘) 81.00
073 冉义萍 1987.09 本科 小学教育(数学) 重庆师范大学 200906 重庆市沙坪坝区沙滨实验学校小学数学(选聘) 74.50
074 王茜 1993.08 本科 数学与应用数学(师范) 重庆市文理学院 201607 重庆市沙坪坝区森林实验小学校小学数学(选聘) 79.20
075 张艺 1993.06 本科 电气工程与自动化 重庆邮电大学 201606 重庆市沙坪坝区联芳小学校小学数学(选聘) 76.17
076 王帮渝 1991.04 本科 小学教育(数学) 重庆师范大学(初等教育学院) 201407 重庆大学城沙坪坝小学校小学数学 80.39
077 罗姣 1993.03 本科 数学与应用数学 湖南文理学院 201607 重庆大学城第二小学校小学数学 76.82
078 万智会 1990.03 本科 小学教育(数学) 重庆师范大学 201406 重庆大学城第二小学校小学数学 77.18
079 朱璐 1985.07 本科 护理学 重庆医科大学 200707 重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园幼儿保健 70.20
080 白桂芳 1987.04 本科 护理 重庆医科大学 201107 重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园幼儿保健 76.66
081 谭思 1994.05 本科 护理学 湖北民族学院科技学院 201706 重庆市沙坪坝区石井坡幼儿园幼儿保健 71.82
082 舒粞 1994.10 本科 护理学   201807 重庆市沙坪坝区桥北幼儿园幼儿保健 68.26
083 高文婷 1990.11 本科 护理学 广州中医药大学 201506 重庆市沙坪坝区桥北幼儿园幼儿保健 72.81
084 贺元媛 1995.03 本科 护理学 重庆医科大学 201707 重庆市沙坪坝区回龙坝中心幼儿园幼儿保健 76.81
085 任君 1992.01 本科 会计学 贵州民族大学 201607 重庆市立信职业教育中心会计 77.07
086 万莹 1987.09 本科 会计学 山东大学 201006 重庆市立信职业教育中心会计 78.93
087 赵治慧 1991.04 本科 信息管理与信息系统 重庆师范大学 201606 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校小学信息技术 75.33
088 蒋梦璐 1993.02 本科 教育技术学 北京师范大学 201407 重庆大学城第一小学校小学信息技术 77.65
089 丁彩红 1994.01 本科 科学教育 重庆师范大学 201706 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校小学科学 81.63
090 廖家丽 1993.06 本科 地理科学(师范) 重庆师范大学 201606 重庆市沙坪坝区富力南开小学校小学科学 80.38
091 丁红 1993.04 研究生 学科教学(物理) 江西师范大学 201906 重庆市沙坪坝区凤鸣山小学校小学科学 79.71
092 王艳香 1985.10 本科 化学 西南大学 200806 重庆大学城第一小学校小学科学 78.33
093 谷加新 1994.05 本科 物理学 海南师范大学 201507 重庆大学城第一小学校小学科学 79.37
094 丁洋玲 1994.08 本科 生物科学(师范) 重庆师范大学 201807 重庆市沙坪坝区树人思贤小学校小学科学 81.99
095 湛留洋 1994.02 本科 特殊教育 重庆师范大学 201707 重庆大学城第一小学校特殊教育 80.86
096 朱金秋 1996.11 本科 特殊教育 贵州师范学院 201807 重庆市沙坪坝区土主镇小学校特殊教育 73.38
097 单玥力 1995.08 本科 运动训练 成都体育学院 201706 重庆大学城树人小学校小学体育 77.62
098 陈玉成 1987.10 本科 体育教育 重庆三峡学院 201207 重庆市沙坪坝区滨江小学校小学体育 66.81
099 黄瑞 1994.07 本科 体育教育 重庆三峡学院 201706 重庆市沙坪坝区富力南开小学校小学体育 73.64
100 刘先洪 1994.10 本科 体育教育 重庆三峡学院 201806 重庆市沙坪坝区烈士墓小学校小学体育 71.49
101 徐发 1997.01 本科 体育教育 长江师范学院 201907 重庆市沙坪坝区西永第一小学校小学体育 73.11
102 冯开开 1995.09 本科 足球专业 长江师范学院 201906 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校小学体育 67.60
103 高廷封 1993.11 本科 社会体育 重庆文理学院 201606 重庆市沙坪坝区远祖桥小学校小学体育 73.23
104 冉春红 1994.04 本科 体育教育 重庆三峡学院 201706 重庆市沙坪坝区康安实验学校小学体育(选聘) 78.27
105 颜妮 1994.01 本科 体育教育 重庆文理学院 201606 重庆市青木关中学校中学体育 73.34
106 周江 1994.08 本科 艺术教育(美术) 重庆师范大学 201706 重庆市沙坪坝区富力南开小学校小学美术 77.95
107 陈茂颖 1996.03 本科 音乐表演 重庆师范大学涉外商贸学院 201606 重庆市沙坪坝区富力南开小学校小学音乐 75.77
108 彭春亚 1996.02 本科 音乐学(师范) 重庆文理学院 201806 重庆市沙坪坝区歌乐山小学校小学音乐 75.76
109 邢颖 1994.12 本科 音乐学(小学教育) 重庆师范大学 201707 重庆市沙坪坝区树人思贤小学校小学音乐 72.58
110 余晓燕 1994.07 本科 音乐学 长江师范学院 201807 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校小学音乐 75.08
111 赵庆 1986.07 本科 音乐教育 四川音乐学院 200907 重庆市沙坪坝区森林实验小学校小学音乐(选聘) 76.49
112 罗玉娟 1985.02 本科 音乐表演 东北大学大连艺术学院 200907 重庆市沙坪坝区新桥小学校小学音乐(选聘) 76.10
113 应倩 1994.08 本科 学前教育 重庆第二师范学院 201706 重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园学前教育 75.82
114 张红 1995.10 本科 学前教育 景德镇学院 201807 重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园学前教育 74.82
115 刘旖 1995.06 本科 学前教育 重庆第二师范学院 201707 重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园学前教育 74.56
116 徐蕊 1997.01 本科 学前教育 重庆文理学院 201906 重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园学前教育 75.68
117 陈小静 1995.10 本科 学前教育 重庆文理学院 201806 重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园学前教育 71.95
118 王玮玲 1993.12 本科 学前教育 重庆师范大学 201607 重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园学前教育 72.24
119 凌巧 1992.09 本科 学前教育 重庆师范大学 201606 重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园学前教育 72.81
120 张婉莉 1995.09 本科 学前教育 重庆文理学院 201806 重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园学前教育 76.13
121 杨思源 1997.04 本科 学前教育 西华师范大学 201907 重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园学前教育 72.28
122 周凡 1996.08 本科 学前教育 重庆师范大学 201907 重庆市沙坪坝区曾家龙荫幼儿园学前教育 74.68
123 陈林子 1996.01 本科 学前教育 重庆师范大学 201907 重庆市沙坪坝区曾家龙荫幼儿园学前教育 71.00
124 张鑫 1997.08 本科 学前教育 重庆人文科技学院 201907 重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园学前教育 73.68
125 夏洁 1996.06 本科 学前教育 重庆师范大学 201907 重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园学前教育 73.17
126 刘祝依 1997.09 本科 学前教育 重庆第二师范学院 201906 重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园学前教育 74.16
127 谢爽 1996.07 本科 学前教育 重庆第二师范学院 201807 重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园学前教育 76.46
128 秦靖 1994.09 本科 学前教育 青海师范大学 201707 重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园学前教育 72.76
129 袁梦瑶 1997.05 本科 学前教育 重庆第二师范学院 201907 重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园学前教育 72.87
130 张燕 1995.08 本科 学前教育 重庆人文科技学院 201807 重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园学前教育 74.21
131 刘茂 1997.03 本科 学前教育 重庆师范大学 201907 重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园学前教育 75.59
132 周芳羽 1995.07 本科 学前教育 重庆第二师范学院 201807 重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园学前教育 72.60
133 李春燎 1993.03 本科 学前教育 重庆师范大学 201607 重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园学前教育 72.53
134 付芳 1995.03 本科 学前教育 重庆人文科技学院 201907 重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园学前教育 73.64
135 李辉 1995.05 本科 学前教育 重庆师范大学 201907 重庆市沙坪坝区桥北幼儿园学前教育 75.81
136 谢诗雨 1996.09 本科 重庆人文科技学院 重庆人文科技学院 201907 重庆市沙坪坝区桥北幼儿园学前教育 75.39
137 刘利 1992.12 本科 学前教育 重庆师范大学 201607 重庆市沙坪坝区桥北幼儿园学前教育 75.03
138 何蕾 1995.08 本科 学前教育 重庆师范大学 201806 重庆市沙坪坝区桥北幼儿园学前教育 75.29
139 李思璇 1997.01 本科 学前教育 重庆师范大学 201906 重庆市沙坪坝区桥北幼儿园学前教育 75.38
140 张瞳瑶 1996.08 本科 学前教育 重庆第二师范学院 201806 重庆市沙坪坝区桥北幼儿园学前教育 76.78
141 王琳 1997.05 本科 学前教育 重庆文理学院 201907 重庆市沙坪坝区桥北幼儿园学前教育 80.50
142 唐雪 1995.01 本科 学前教育 重庆第二师范学校 201706 重庆市沙坪坝区桥北幼儿园学前教育 74.84
143 刘美杉 1996.12 本科 学前教育 重庆人文科技学院 201907 重庆市沙坪坝区桥北幼儿园学前教育 78.14
144 罗勤 1994.02 本科 学前教育 重庆第二师范学院 201707 重庆市沙坪坝区桥北幼儿园学前教育 76.51
145 郭清杰 1995.08 本科 学前教育(师范) 重庆文理学院 201806 重庆市沙坪坝区石井坡幼儿园学前教育 75.79
146 陈文霞 1993.10 本科 学前教育 重庆师范大学 201707 重庆市沙坪坝区石井坡幼儿园学前教育 77.36
147 王薇 1987.07 本科 学前教育 重庆师范大学 201206 重庆市沙坪坝区石井坡幼儿园学前教育 75.87
148 徐娟 1993.11 本科 学前教育 重庆第二师范学院 201606 重庆市沙坪坝区回龙坝中心幼儿园学前教育 71.33
149 冉芹 1994.04 本科 学前教育 西南大学育才学院 201607 重庆市沙坪坝区回龙坝中心幼儿园学前教育 71.46
150 匡达菊 1990.08 本科 学前教育 重庆文理学院 201407 重庆市沙坪坝区回龙坝中心幼儿园学前教育 72.97
151 陈进秋 1993.09 本科 学前教育 重庆师范大学 201707 重庆市沙坪坝区和平山幼儿园学前教育 74.38
152 顿淞麟 1994.09 本科 学前教育 重庆第二师范学院 201607 重庆市沙坪坝区和平山幼儿园学前教育 73.40
153 鲁章倩 1994.09 本科 学前教育 重庆师范大学 201706 重庆市沙坪坝区和平山幼儿园学前教育 72.89
154 石玉霞 1989.09 本科 教育学 新疆师范大学 201406 重庆市大学城第一中学校中学语文 77.29
155 李明泽 1987.05 本科 英语 重庆文理学院 201207 重庆师范大学附属初级中学校中学英语(选聘) 78.29
156 张海媚 1991.09 本科 英语语言文学 内江师范学院 201307 重庆大学城第四中学校中学英语 81.73
157 张钊然 1991.06 本科 历史学 四川师范大学 201406 重庆市大学城第一中学校中学历史 80.07
158 秦琛 1988.06 本科 英语(师范) 重庆师范大学 201306 重庆大学城树人小学校小学英语 81.77
159 张锐意 1997.02 本科 英语(文化与传播) 广东外语外贸大学 201907 重庆市沙坪坝区红糟房小学校小学英语 81.55
160 周子微 1994.07 本科 英语(师范) 重庆师范大学 201606 重庆市沙坪坝区育英永佳小学校小学英语 79.52
161 徐刚 1994.09 本科 数学与应用数学 华中师范大学 201707 重庆大学城第四中学校中学数学 76.17
162 申柳肖 1992.04 研究生 运筹学与控制论 天津师范大学 201907 重庆市天星桥中学校中学数学 78.52
163 蒋军 1991.10 本科 物理学 重庆师范大学 201507 重庆大学城第四中学校中学物理 84.75
164 万云飞 1991.06 本科 应用物理学 九江学院 201307 重庆市沙坪坝区凤凰实验学校中学物理 81.39
165 颜福莉 1989.10 本科 物理学 东北师范大学 201407 重庆市大学城第一中学校中学物理 79.52
166 杨芳苹 1985.12 本科 科学教育 西南大学 201107 重庆师范大学附属初级中学校中学物理(选聘) 81.20

公众号.jpg

相关内容推荐

巫山县人力资源和社会保障局 2022年二季度公开考调事业单位工作人员笔试成绩公示

公示信息0人浏览 丨06-20

两江新区政务中心派遣岗位招聘总成绩公布

公示信息0人浏览 丨06-17

重庆市残疾人联合会关于2022年上半年直属事业单位公开招聘工作人员面试工作的通知

公示信息0人浏览 丨06-17

万州区2022年二季度公开招聘事业单位工作人员报名情况一览表 (截至2022年6月16日上午9:00)

公示信息0人浏览 丨06-16

近期考试

区县 报名时间 笔试时间 详细公告

沙坪坝区事业单位

5月4日

5月13日

查看详情 >

江津区事业单位

5月5日

5月20日

查看详情 >

城口事业单位

5月2日

5月13日

查看详情 >

江北事业单位

5月1日

5月13日

查看详情 >

两江新区基层医疗卫生机构

4月24日

见准考证

查看详情 >

垫江县事业单位

5月7日

5月27日

查看详情 >

渝岸公考

官方公众号

点击关注 点击关注
招考信息
热门招聘 备考干货 实时互动
实时更新 关注查看 在线咨询

公众号已复制

快去微信搜索吧

我知道了

新闻链接已复制

快去粘贴给你的好友吧!

我知道了