您当前的位置:首页重庆法检面试培训班公示信息

法检报名统计0816

来自:渝岸公考 丨 发表人:公示信息 丨 发布时间:2019-08-18 09:04:04

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
市一中法院 法官助理1 010101 10 9 0
市一中法院 法官助理2 010102 6 5 2
市一中法院 法官助理3 010103 4 3 0
市二中法院 法官助理1 010201 3 3 0
市二中法院 法官助理2 010202 1 0 0
市二中法院 法官助理3 010203 2 2 1
市三中法院 法官助理1 010301 0 0 0
市三中法院 法官助理2 010302 0 0 0
市三中法院 司法行政人员1 010303 18 16 4
市三中法院 司法行政人员2 010304 14 10 2
市三中法院 司法行政人员3 010305 7 5 0
市三中法院 司法行政人员4 010306 17 11 1
市三中法院 司法行政人员5 010307 30 28 9
市四中法院 法官助理 010401 5 5 0
市五中法院 法官助理1 010501 2 1 0
市五中法院 法官助理2 010502 6 5 0
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理1 010601 2 2 1
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理2 010602 4 3 0
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理3 010603 5 4 0
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理4 010604 8 4 0
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理5 010605 8 6 1
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理6 010606 6 4 1
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员1 010607 27 21 3
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员2 010608 103 84 22
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员3 010609 76 57 12
重庆两江新区(自贸区)法院 司法警察1 010610 25 22 4
重庆两江新区(自贸区)法院 司法警察2 010611 43 23 3
重庆铁路运输法院 法官助理 010701 1 1 0
重庆铁路运输法院 司法行政人员 010702 32 24 4
重庆铁路运输法院 司法警察 010703 23 19 6
万州区法院 法官助理1 010801 2 2 0
万州区法院 法官助理2 010802 1 0 0
黔江区法院 法官助理1 010901 0 0 0
黔江区法院 法官助理2 010902 2 1 0
涪陵区法院 法官助理1 011001 1 0 0
涪陵区法院 法官助理2 011002 0 0 0
涪陵区法院 司法警察 011003 16 13 3
渝中区法院 法官助理1 011101 1 1 1
渝中区法院 法官助理2 011102 2 1 0
渝中区法院 法官助理3 011103 1 1 0
大渡口区法院 法官助理 011201 0 0 0
大渡口区法院 司法行政人员1 011202 11 10 4
大渡口区法院 司法行政人员2 011203 12 9 2
大渡口区法院 司法警察 011204 6 3 0
江北区法院 法官助理1 011301 3 2 0
江北区法院 法官助理2 011302 23 16 6
江北区法院 法官助理3 011303 26 15 1
江北区法院 司法行政人员 011304 144 112 21
沙坪坝区法院 法官助理1 011401 1 0 0
沙坪坝区法院 法官助理2 011402 1 1 0
沙坪坝区法院 法官助理3 011403 1 1 1
沙坪坝区法院 法官助理4 011404 0 0 0
沙坪坝区法院 法官助理5 011405 2 1 0
沙坪坝区法院 司法行政人员1 011406 16 12 2
沙坪坝区法院 司法行政人员2 011407 37 25 8
沙坪坝区法院 司法行政人员3 011408 17 16 0
九龙坡区法院 法官助理1 011501 4 4 2
九龙坡区法院 法官助理2 011502 6 4 1
九龙坡区法院 法官助理3 011503 0 0 0
九龙坡区法院 法官助理4 011504 0 0 0
九龙坡区法院 司法行政人员 011505 35 22 2
九龙坡区法院 司法警察 011506 8 4 0
南岸区法院 法官助理1 011601 1 1 0
南岸区法院 法官助理2 011602 0 0 0
南岸区法院 法官助理3 011603 1 0 0
南岸区法院 法官助理4 011604 2 2 1
北碚区法院 法官助理1 011701 0 0 0
北碚区法院 法官助理2 011702 1 0 0
北碚区法院 司法行政人员1 011703 4 4 1
北碚区法院 司法行政人员2 011704 4 3 1
渝北区法院 法官助理1 011801 1 0 0
渝北区法院 法官助理2 011802 1 0 0
渝北区法院 法官助理3 011803 0 0 0
渝北区法院 法官助理4 011804 0 0 0
渝北区法院 司法行政人员 011805 56 44 5
渝北区法院 司法警察1 011806 12 10 1
渝北区法院 司法警察2 011807 30 22 7
巴南区法院 法官助理1 011901 0 0 0
巴南区法院 法官助理2 011902 12 8 2
巴南区法院 司法行政人员1 011903 11 10 2
巴南区法院 司法行政人员2 011904 17 12 4
巴南区法院 司法行政人员3 011905 11 8 0
巴南区法院 司法警察 011906 15 12 0
长寿区法院 法官助理1 012001 0 0 0
长寿区法院 法官助理2 012002 0 0 0
长寿区法院 司法行政人员1 012003 1 1 0
长寿区法院 司法行政人员2 012004 2 1 0
江津区法院 法官助理1 012101 4 4 0
江津区法院 法官助理2 012102 4 1 0
江津区法院 司法行政人员 012103 14 11 3
合川区法院 法官助理1 012201 3 3 1
合川区法院 法官助理2 012202 3 3 0
合川区法院 司法行政人员1 012203 22 14 2
合川区法院 司法行政人员2 012204 8 8 0
合川区法院 司法警察1 012205 10 9 1
合川区法院 司法警察2 012206 6 3 2
永川区法院 法官助理1 012301 1 0 0
永川区法院 法官助理2 012302 6 3 0
永川区法院 法官助理3 012303 3 2 2
永川区法院 法官助理4 012304 0 0 0
南川区法院 法官助理 012401 1 1 1
綦江区法院 法官助理1 012501 7 6 0
綦江区法院 法官助理2 012502 1 1 0
綦江区法院 司法行政人员1 012503 15 11 3
綦江区法院 司法行政人员2 012504 2 2 2
綦江区法院 司法警察 012505 2 2 0
大足区法院 法官助理1 012601 0 0 0
大足区法院 法官助理2 012602 1 1 0
大足区法院 法官助理3 012603 1 1 0
大足区法院 司法行政人员 012604 12 10 3
璧山区法院 法官助理1 012701 0 0 0
璧山区法院 法官助理2 012702 2 1 0
铜梁区法院 法官助理1 012801 1 0 0
铜梁区法院 法官助理2 012802 6 4 2
铜梁区法院 司法行政人员 012803 18 15 2
潼南区法院 法官助理1 012901 2 2 1
潼南区法院 法官助理2 012902 6 4 0
潼南区法院 司法行政人员 012903 12 9 1
荣昌区法院 法官助理1 013001 0 0 0
荣昌区法院 法官助理2 013002 1 1 0
荣昌区法院 司法行政人员1 013003 8 8 1
荣昌区法院 司法行政人员2 013004 20 17 5
梁平区法院 法官助理1 013101 0 0 0
梁平区法院 法官助理2 013102 2 2 0
梁平区法院 司法行政人员1 013103 12 8 3
梁平区法院 司法行政人员2 013104 5 5 1
梁平区法院 司法行政人员3 013105 19 19 4
武隆区法院 法官助理1 013201 0 0 0
武隆区法院 法官助理2 013202 1 1 0
城口县法院 法官助理1 013301 0 0 0
城口县法院 法官助理2 013302 3 1 0
垫江县法院 法官助理1 013501 6 6 0
垫江县法院 法官助理2 013502 0 0 0
忠县法院 司法行政人员 013601 8 7 2
云阳县法院 法官助理1 013701 1 1 0
云阳县法院 法官助理2 013702 1 0 0
奉节县法院 法官助理1 013801 1 1 1
奉节县法院 法官助理2 013802 1 1 1
奉节县法院 法官助理3 013803 11 10 0
奉节县法院 司法行政人员 013804 3 2 0
奉节县法院 司法警察 013805 13 10 1
巫山县法院 法官助理1 013901 2 1 0
巫山县法院 法官助理2 013902 0 0 0
巫溪县法院 法官助理1 014001 1 1 0
巫溪县法院 法官助理2 014002 1 0 0
巫溪县法院 司法行政人员 014003 18 13 2
巫溪县法院 司法警察 014004 23 20 3
石柱县法院 法官助理1 014101 1 0 0
石柱县法院 法官助理2 014102 6 3 1
秀山县法院 法官助理1 014201 22 20 5
秀山县法院 法官助理2 014202 7 5 1
酉阳县法院 法官助理1 014301 1 1 1
酉阳县法院 法官助理2 014302 7 7 3
酉阳县法院 司法行政人员 014303 11 7 1
彭水县法院 法官助理1 014401 1 1 0
彭水县法院 法官助理2 014402 3 1 0
市检察院一分院 检察官助理 020101 73 60 13
市检察院二分院 检察官助理1 020201 1 0 0
市检察院二分院 检察官助理2 020202 1 0 0
市检察院二分院 检察官助理3 020203 1 1 0
市检察院三分院 司法行政人员1 020301 12 10 2
市检察院三分院 司法行政人员2 020302 9 8 1
市检察院三分院 司法行政人员3 020303 14 10 3
市检察院三分院 司法行政人员4 020304 24 15 1
万州区检察院 检察官助理1 020401 3 3 1
万州区检察院 检察官助理2 020402 4 3 1
万州区检察院 司法行政人员1 020403 656 535 106
万州区检察院 司法行政人员2 020404 299 252 41
万州区检察院 司法行政人员3 020405 25 18 6
黔江区检察院 检察官助理 020501 2 1 0
涪陵区检察院 检察官助理1 020601 5 5 1
涪陵区检察院 检察官助理2 020602 3 3 2
涪陵区检察院 检察官助理3 020603 0 0 0
涪陵区检察院 检察官助理4 020604 0 0 0
渝中区检察院 检察官助理1 020701 4 2 0
渝中区检察院 检察官助理2 020702 11 9 5
渝中区检察院 司法行政人员 020703 34 29 2
江北区检察院 检察官助理1 020801 13 10 2
江北区检察院 检察官助理2 020802 7 5 0
沙坪坝区检察院 检察官助理1 020901 14 13 3
沙坪坝区检察院 检察官助理2 020902 9 8 1
沙坪坝区检察院 检察官助理3 020903 3 1 1
沙坪坝区检察院 司法行政人员 020904 6 5 1
九龙坡区检察院 检察官助理1 021001 20 15 8
九龙坡区检察院 检察官助理2 021002 3 2 1
九龙坡区检察院 检察官助理3 021003 6 3 0
南岸区检察院 检察官助理1 021101 2 0 0
南岸区检察院 检察官助理2 021102 5 4 1
南岸区检察院 检察技术人员 021103 29 22 5
北碚区检察院 检察官助理 021201 1 1 0
北碚区检察院 司法行政人员1 021202 24 19 6
北碚区检察院 司法行政人员2 021203 83 22 4
渝北区检察院 检察官助理1 021301 6 5 0
渝北区检察院 检察官助理2 021302 1 0 0
渝北区检察院 检察官助理3 021303 1 1 1
巴南区检察院 检察官助理1 021401 5 3 1
巴南区检察院 检察官助理2 021402 2 1 0
长寿区检察院 检察官助理1 021501 0 0 0
长寿区检察院 检察官助理2 021502 2 1 0
长寿区检察院 司法行政人员 021503 4 4 0
江津区检察院 检察官助理1 021601 10 8 2
江津区检察院 检察官助理2 021602 0 0 0
江津区检察院 检察官助理3 021603 1 1 1
江津区检察院 检察技术人员 021604 26 22 8
永川区检察院 检察官助理1 021701 1 0 0
永川区检察院 检察官助理2 021702 1 0 0
永川区检察院 检察技术人员 021703 19 18 6
南川区检察院 检察官助理1 021801 0 0 0
南川区检察院 检察官助理2 021802 2 0 0
綦江区检察院 检察官助理 021901 2 2 0
綦江区检察院 司法行政人员1 021902 5 5 0
綦江区检察院 司法行政人员2 021903 26 21 4
大足区检察院 检察官助理1 022001 1 1 1
大足区检察院 检察官助理2 022002 3 2 1
大足区检察院 司法行政人员 022003 9 8 2
璧山区检察院 检察官助理1 022101 4 2 0
璧山区检察院 检察官助理2 022102 0 0 0
璧山区检察院 司法行政人员 022103 14 14 3
铜梁区检察院 检察官助理 022201 3 3 1
铜梁区检察院 司法行政人员 022202 12 10 4
潼南区检察院 检察官助理1 022301 1 1 0
潼南区检察院 检察官助理2 022302 1 1 0
潼南区检察院 司法行政人员 022303 10 9 1
荣昌区检察院 检察官助理1 022401 1 1 1
荣昌区检察院 检察官助理2 022402 2 1 0
开州区检察院 检察官助理 022501 1 1 0
梁平区检察院 检察官助理1 022601 0 0 0
梁平区检察院 检察官助理2 022602 1 1 0
梁平区检察院 检察官助理3 022603 0 0 0
武隆区检察院 检察官助理1 022701 1 1 0
武隆区检察院 检察官助理2 022702 0 0 0
武隆区检察院 司法行政人员 022703 13 11 1
丰都县检察院 检察官助理1 022801 5 4 2
丰都县检察院 检察官助理2 022802 0 0 0
丰都县检察院 检察官助理3 022803 1 1 0
丰都县检察院 检察官助理4 022804 0 0 0
垫江县检察院 检察官助理1 022901 0 0 0
垫江县检察院 检察官助理2 022902 1 1 0
垫江县检察院 司法行政人员 022903 54 41 6
奉节县检察院 检察官助理1 023001 0 0 0
奉节县检察院 检察官助理2 023002 4 1 0
巫山县检察院 检察官助理1 023101 1 1 0
巫山县检察院 检察官助理2 023102 0 0 0
巫山县检察院 司法行政人员 023103 25 19 5
巫溪县检察院 检察官助理1 023201 8 4 2
巫溪县检察院 检察官助理2 023202 5 2 0
巫溪县检察院 检察官助理3 023203 0 0 0
巫溪县检察院 司法行政人员 023204 7 5 0
石柱县检察院 司法行政人员 023301 2 2 1
酉阳县检察院 检察官助理1 023401 8 6 0
酉阳县检察院 检察官助理2 023402 18 16 3
酉阳县检察院 司法行政人员 023403 16 14 4
彭水县检察院 检察官助理1 023501 11 6 1
彭水县检察院 检察官助理2 023502 5 1 1
铁路运输检察院 检察官助理 023601 9 7 2

分享: