您当前的位置:首页重庆法检面试培训班公示信息

法检报名统计0817

来自:渝岸公考 丨 发表人:公示信息 丨 发布时间:2019-08-18 09:04:29

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
市一中法院 法官助理1 010101 14 11 3
市一中法院 法官助理2 010102 7 5 2
市一中法院 法官助理3 010103 8 7 2
市二中法院 法官助理1 010201 6 6 1
市二中法院 法官助理2 010202 1 1 0
市二中法院 法官助理3 010203 5 4 2
市三中法院 法官助理1 010301 0 0 0
市三中法院 法官助理2 010302 3 3 0
市三中法院 司法行政人员1 010303 22 21 7
市三中法院 司法行政人员2 010304 22 19 5
市三中法院 司法行政人员3 010305 16 13 4
市三中法院 司法行政人员4 010306 44 36 8
市三中法院 司法行政人员5 010307 52 50 18
市四中法院 法官助理 010401 8 7 2
市五中法院 法官助理1 010501 3 2 0
市五中法院 法官助理2 010502 7 6 1
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理1 010601 4 3 2
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理2 010602 6 5 2
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理3 010603 6 5 1
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理4 010604 13 9 3
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理5 010605 9 8 5
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理6 010606 6 5 4
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员1 010607 39 36 16
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员2 010608 157 131 49
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员3 010609 108 92 38
重庆两江新区(自贸区)法院 司法警察1 010610 37 31 8
重庆两江新区(自贸区)法院 司法警察2 010611 65 50 13
重庆铁路运输法院 法官助理 010701 4 4 1
重庆铁路运输法院 司法行政人员 010702 52 43 10
重庆铁路运输法院 司法警察 010703 35 31 11
万州区法院 法官助理1 010801 4 3 1
万州区法院 法官助理2 010802 1 0 0
黔江区法院 法官助理1 010901 3 3 0
黔江区法院 法官助理2 010902 3 3 2
涪陵区法院 法官助理1 011001 4 3 0
涪陵区法院 法官助理2 011002 0 0 0
涪陵区法院 司法警察 011003 22 18 8
渝中区法院 法官助理1 011101 8 6 3
渝中区法院 法官助理2 011102 5 3 0
渝中区法院 法官助理3 011103 2 2 1
大渡口区法院 法官助理 011201 0 0 0
大渡口区法院 司法行政人员1 011202 17 14 7
大渡口区法院 司法行政人员2 011203 15 13 5
大渡口区法院 司法警察 011204 19 11 3
江北区法院 法官助理1 011301 4 3 0
江北区法院 法官助理2 011302 32 23 15
江北区法院 法官助理3 011303 39 28 10
江北区法院 司法行政人员 011304 200 173 65
沙坪坝区法院 法官助理1 011401 1 0 0
沙坪坝区法院 法官助理2 011402 1 1 1
沙坪坝区法院 法官助理3 011403 2 1 1
沙坪坝区法院 法官助理4 011404 0 0 0
沙坪坝区法院 法官助理5 011405 2 2 1
沙坪坝区法院 司法行政人员1 011406 26 20 6
沙坪坝区法院 司法行政人员2 011407 70 52 24
沙坪坝区法院 司法行政人员3 011408 28 26 5
九龙坡区法院 法官助理1 011501 5 4 4
九龙坡区法院 法官助理2 011502 9 8 2
九龙坡区法院 法官助理3 011503 0 0 0
九龙坡区法院 法官助理4 011504 0 0 0
九龙坡区法院 司法行政人员 011505 46 37 14
九龙坡区法院 司法警察 011506 24 20 5
南岸区法院 法官助理1 011601 2 2 1
南岸区法院 法官助理2 011602 1 1 0
南岸区法院 法官助理3 011603 3 0 0
南岸区法院 法官助理4 011604 4 3 2
北碚区法院 法官助理1 011701 1 1 0
北碚区法院 法官助理2 011702 1 0 0
北碚区法院 司法行政人员1 011703 9 9 1
北碚区法院 司法行政人员2 011704 22 18 6
渝北区法院 法官助理1 011801 1 1 0
渝北区法院 法官助理2 011802 6 5 2
渝北区法院 法官助理3 011803 0 0 0
渝北区法院 法官助理4 011804 0 0 0
渝北区法院 司法行政人员 011805 89 72 26
渝北区法院 司法警察1 011806 22 18 9
渝北区法院 司法警察2 011807 48 37 17
巴南区法院 法官助理1 011901 1 1 1
巴南区法院 法官助理2 011902 17 13 7
巴南区法院 司法行政人员1 011903 30 27 6
巴南区法院 司法行政人员2 011904 27 21 7
巴南区法院 司法行政人员3 011905 18 16 3
巴南区法院 司法警察 011906 32 29 6
长寿区法院 法官助理1 012001 1 1 0
长寿区法院 法官助理2 012002 1 1 0
长寿区法院 司法行政人员1 012003 1 1 0
长寿区法院 司法行政人员2 012004 11 7 1
江津区法院 法官助理1 012101 7 7 2
江津区法院 法官助理2 012102 13 9 2
江津区法院 司法行政人员 012103 46 40 13
合川区法院 法官助理1 012201 7 6 3
合川区法院 法官助理2 012202 4 3 1
合川区法院 司法行政人员1 012203 28 24 5
合川区法院 司法行政人员2 012204 14 12 8
合川区法院 司法警察1 012205 17 16 3
合川区法院 司法警察2 012206 14 8 2
永川区法院 法官助理1 012301 5 2 2
永川区法院 法官助理2 012302 9 6 1
永川区法院 法官助理3 012303 4 3 2
永川区法院 法官助理4 012304 0 0 0
南川区法院 法官助理 012401 2 2 1
綦江区法院 法官助理1 012501 10 9 1
綦江区法院 法官助理2 012502 2 1 0
綦江区法院 司法行政人员1 012503 35 32 8
綦江区法院 司法行政人员2 012504 4 4 2
綦江区法院 司法警察 012505 4 3 1
大足区法院 法官助理1 012601 0 0 0
大足区法院 法官助理2 012602 1 1 0
大足区法院 法官助理3 012603 3 3 0
大足区法院 司法行政人员 012604 34 29 6
璧山区法院 法官助理1 012701 2 1 0
璧山区法院 法官助理2 012702 3 1 0
铜梁区法院 法官助理1 012801 2 1 0
铜梁区法院 法官助理2 012802 8 6 4
铜梁区法院 司法行政人员 012803 31 30 11
潼南区法院 法官助理1 012901 3 3 1
潼南区法院 法官助理2 012902 9 7 1
潼南区法院 司法行政人员 012903 17 16 9
荣昌区法院 法官助理1 013001 0 0 0
荣昌区法院 法官助理2 013002 3 2 0
荣昌区法院 司法行政人员1 013003 15 12 4
荣昌区法院 司法行政人员2 013004 40 35 11
梁平区法院 法官助理1 013101 2 1 0
梁平区法院 法官助理2 013102 2 2 1
梁平区法院 司法行政人员1 013103 20 14 8
梁平区法院 司法行政人员2 013104 9 8 2
梁平区法院 司法行政人员3 013105 35 31 12
武隆区法院 法官助理1 013201 0 0 0
武隆区法院 法官助理2 013202 1 1 1
城口县法院 法官助理1 013301 0 0 0
城口县法院 法官助理2 013302 3 2 2
垫江县法院 法官助理1 013501 8 8 0
垫江县法院 法官助理2 013502 0 0 0
忠县法院 司法行政人员 013601 11 10 2
云阳县法院 法官助理1 013701 2 1 1
云阳县法院 法官助理2 013702 0 0 0
奉节县法院 法官助理1 013801 1 1 1
奉节县法院 法官助理2 013802 1 1 1
奉节县法院 法官助理3 013803 11 11 0
奉节县法院 司法行政人员 013804 5 3 2
奉节县法院 司法警察 013805 27 21 3
巫山县法院 法官助理1 013901 5 4 3
巫山县法院 法官助理2 013902 0 0 0
巫溪县法院 法官助理1 014001 1 1 0
巫溪县法院 法官助理2 014002 3 3 2
巫溪县法院 司法行政人员 014003 24 22 11
巫溪县法院 司法警察 014004 30 28 5
石柱县法院 法官助理1 014101 2 2 1
石柱县法院 法官助理2 014102 7 4 2
秀山县法院 法官助理1 014201 26 25 7
秀山县法院 法官助理2 014202 14 12 6
酉阳县法院 法官助理1 014301 4 2 1
酉阳县法院 法官助理2 014302 25 18 7
酉阳县法院 司法行政人员 014303 18 14 4
彭水县法院 法官助理1 014401 3 3 1
彭水县法院 法官助理2 014402 6 4 2
市检察院一分院 检察官助理 020101 110 95 43
市检察院二分院 检察官助理1 020201 2 1 0
市检察院二分院 检察官助理2 020202 8 2 1
市检察院二分院 检察官助理3 020203 2 1 0
市检察院三分院 司法行政人员1 020301 23 17 6
市检察院三分院 司法行政人员2 020302 17 14 5
市检察院三分院 司法行政人员3 020303 18 12 8
市检察院三分院 司法行政人员4 020304 36 29 8
万州区检察院 检察官助理1 020401 5 5 1
万州区检察院 检察官助理2 020402 7 7 3
万州区检察院 司法行政人员1 020403 938 822 264
万州区检察院 司法行政人员2 020404 478 409 126
万州区检察院 司法行政人员3 020405 49 40 15
黔江区检察院 检察官助理 020501 2 1 1
涪陵区检察院 检察官助理1 020601 7 6 2
涪陵区检察院 检察官助理2 020602 3 3 2
涪陵区检察院 检察官助理3 020603 2 2 0
涪陵区检察院 检察官助理4 020604 11 11 0
渝中区检察院 检察官助理1 020701 4 4 1
渝中区检察院 检察官助理2 020702 15 14 8
渝中区检察院 司法行政人员 020703 55 49 12
江北区检察院 检察官助理1 020801 14 13 6
江北区检察院 检察官助理2 020802 13 11 3
沙坪坝区检察院 检察官助理1 020901 17 16 6
沙坪坝区检察院 检察官助理2 020902 11 9 2
沙坪坝区检察院 检察官助理3 020903 5 4 2
沙坪坝区检察院 司法行政人员 020904 7 7 4
九龙坡区检察院 检察官助理1 021001 30 23 11
九龙坡区检察院 检察官助理2 021002 5 4 1
九龙坡区检察院 检察官助理3 021003 17 11 4
南岸区检察院 检察官助理1 021101 4 0 0
南岸区检察院 检察官助理2 021102 9 8 4
南岸区检察院 检察技术人员 021103 41 36 10
北碚区检察院 检察官助理 021201 1 1 0
北碚区检察院 司法行政人员1 021202 37 34 10
北碚区检察院 司法行政人员2 021203 125 46 14
渝北区检察院 检察官助理1 021301 6 5 1
渝北区检察院 检察官助理2 021302 6 3 0
渝北区检察院 检察官助理3 021303 1 1 1
巴南区检察院 检察官助理1 021401 9 8 3
巴南区检察院 检察官助理2 021402 6 4 2
长寿区检察院 检察官助理1 021501 0 0 0
长寿区检察院 检察官助理2 021502 6 2 0
长寿区检察院 司法行政人员 021503 10 8 2
江津区检察院 检察官助理1 021601 12 8 2
江津区检察院 检察官助理2 021602 0 0 0
江津区检察院 检察官助理3 021603 4 3 1
江津区检察院 检察技术人员 021604 51 50 22
永川区检察院 检察官助理1 021701 4 2 1
永川区检察院 检察官助理2 021702 5 4 2
永川区检察院 检察技术人员 021703 30 26 8
南川区检察院 检察官助理1 021801 0 0 0
南川区检察院 检察官助理2 021802 4 3 0
綦江区检察院 检察官助理 021901 5 4 2
綦江区检察院 司法行政人员1 021902 10 10 2
綦江区检察院 司法行政人员2 021903 45 36 11
大足区检察院 检察官助理1 022001 1 1 1
大足区检察院 检察官助理2 022002 3 2 2
大足区检察院 司法行政人员 022003 15 14 6
璧山区检察院 检察官助理1 022101 6 3 0
璧山区检察院 检察官助理2 022102 9 8 4
璧山区检察院 司法行政人员 022103 31 24 12
铜梁区检察院 检察官助理 022201 9 5 1
铜梁区检察院 司法行政人员 022202 17 14 7
潼南区检察院 检察官助理1 022301 7 3 1
潼南区检察院 检察官助理2 022302 2 2 1
潼南区检察院 司法行政人员 022303 16 13 1
荣昌区检察院 检察官助理1 022401 2 2 1
荣昌区检察院 检察官助理2 022402 2 1 1
开州区检察院 检察官助理 022501 1 1 0
梁平区检察院 检察官助理1 022601 0 0 0
梁平区检察院 检察官助理2 022602 2 2 1
梁平区检察院 检察官助理3 022603 0 0 0
武隆区检察院 检察官助理1 022701 2 2 0
武隆区检察院 检察官助理2 022702 2 1 0
武隆区检察院 司法行政人员 022703 32 27 3
丰都县检察院 检察官助理1 022801 5 4 4
丰都县检察院 检察官助理2 022802 1 1 0
丰都县检察院 检察官助理3 022803 2 2 2
丰都县检察院 检察官助理4 022804 1 0 0
垫江县检察院 检察官助理1 022901 1 1 0
垫江县检察院 检察官助理2 022902 1 1 1
垫江县检察院 司法行政人员 022903 103 80 17
奉节县检察院 检察官助理1 023001 0 0 0
奉节县检察院 检察官助理2 023002 9 1 1
巫山县检察院 检察官助理1 023101 3 3 3
巫山县检察院 检察官助理2 023102 0 0 0
巫山县检察院 司法行政人员 023103 39 33 13
巫溪县检察院 检察官助理1 023201 10 5 3
巫溪县检察院 检察官助理2 023202 6 2 2
巫溪县检察院 检察官助理3 023203 12 10 0
巫溪县检察院 司法行政人员 023204 14 9 3
石柱县检察院 司法行政人员 023301 4 4 1
酉阳县检察院 检察官助理1 023401 14 11 4
酉阳县检察院 检察官助理2 023402 27 26 8
酉阳县检察院 司法行政人员 023403 22 17 7
彭水县检察院 检察官助理1 023501 17 14 4
彭水县检察院 检察官助理2 023502 10 8 5
铁路运输检察院 检察官助理 023601 13 9 4

分享: