报名人数
当前位置: 首页  法检报考指导报名人数

2019重庆法检考试报名统计(8.19)

2020-07-07 10:03:59 | 查看人数 | 来源:渝岸公考

 

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
市一中法院 法官助理1 10101 42 36 16
市一中法院 法官助理2 10102 39 36 14
市一中法院 法官助理3 10103 44 37 15
市二中法院 法官助理1 10201 19 19 9
市二中法院 法官助理2 10202 12 11 4
市二中法院 法官助理3 10203 9 8 4
市三中法院 法官助理1 10301 6 6 4
市三中法院 法官助理2 10302 23 21 8
市三中法院 司法行政人员1 10303 54 53 17
市三中法院 司法行政人员2 10304 46 43 14
市三中法院 司法行政人员3 10305 40 37 11
市三中法院 司法行政人员4 10306 119 112 39
市三中法院 司法行政人员5 10307 143 136 42
市四中法院 法官助理 10401 11 9 4
市五中法院 法官助理1 10501 26 26 6
市五中法院 法官助理2 10502 40 36 12
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理1 10601 28 25 14
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理2 10602 19 18 9
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理3 10603 17 16 9
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理4 10604 35 29 16
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理5 10605 28 26 15
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理6 10606 14 11 7
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员1 10607 80 72 38
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员2 10608 314 299 118
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员3 10609 204 192 93
重庆两江新区(自贸区)法院 司法警察1 10610 52 48 25
重庆两江新区(自贸区)法院 司法警察2 10611 124 112 45
重庆铁路运输法院 法官助理 10701 14 12 3
重庆铁路运输法院 司法行政人员 10702 125 113 39
重庆铁路运输法院 司法警察 10703 55 51 25
万州区法院 法官助理1 10801 13 11 3
万州区法院 法官助理2 10802 13 11 3
黔江区法院 法官助理1 10901 4 4 1
黔江区法院 法官助理2 10902 7 7 4
涪陵区法院 法官助理1 11001 21 20 9
涪陵区法院 法官助理2 11002 9 8 2
涪陵区法院 司法警察 11003 34 28 15
渝中区法院 法官助理1 11101 21 19 13
渝中区法院 法官助理2 11102 41 39 17
渝中区法院 法官助理3 11103 23 23 12
大渡口区法院 法官助理 11201 2 2 0
大渡口区法院 司法行政人员1 11202 48 46 26
大渡口区法院 司法行政人员2 11203 61 59 28
大渡口区法院 司法警察 11204 58 48 25
江北区法院 法官助理1 11301 34 32 13
江北区法院 法官助理2 11302 72 70 40
江北区法院 法官助理3 11303 89 81 46
江北区法院 司法行政人员 11304 324 300 136
沙坪坝区法院 法官助理1 11401 2 1 0
沙坪坝区法院 法官助理2 11402 25 25 17
沙坪坝区法院 法官助理3 11403 9 8 5
沙坪坝区法院 法官助理4 11404 28 27 7
沙坪坝区法院 法官助理5 11405 30 27 15
沙坪坝区法院 司法行政人员1 11406 69 64 24
沙坪坝区法院 司法行政人员2 11407 211 199 82
沙坪坝区法院 司法行政人员3 11408 73 72 31
九龙坡区法院 法官助理1 11501 16 14 10
九龙坡区法院 法官助理2 11502 34 34 15
九龙坡区法院 法官助理3 11503 1 1 0
九龙坡区法院 法官助理4 11504 22 22 8
九龙坡区法院 司法行政人员 11505 112 105 44
九龙坡区法院 司法警察 11506 71 64 25
南岸区法院 法官助理1 11601 3 3 1
南岸区法院 法官助理2 11602 51 51 22
南岸区法院 法官助理3 11603 33 24 13
南岸区法院 法官助理4 11604 42 40 17
北碚区法院 法官助理1 11701 2 1 0
北碚区法院 法官助理2 11702 7 6 3
北碚区法院 司法行政人员1 11703 29 28 9
北碚区法院 司法行政人员2 11704 83 78 35
渝北区法院 法官助理1 11801 26 23 9
渝北区法院 法官助理2 11802 37 36 13
渝北区法院 法官助理3 11803 5 4 1
渝北区法院 法官助理4 11804 6 5 1
渝北区法院 司法行政人员 11805 176 167 92
渝北区法院 司法警察1 11806 81 77 29
渝北区法院 司法警察2 11807 103 95 56
巴南区法院 法官助理1 11901 30 30 14
巴南区法院 法官助理2 11902 52 49 26
巴南区法院 司法行政人员1 11903 71 68 20
巴南区法院 司法行政人员2 11904 123 114 45
巴南区法院 司法行政人员3 11905 61 61 29
巴南区法院 司法警察 11906 41 40 13
长寿区法院 法官助理1 12001 8 8 4
长寿区法院 法官助理2 12002 13 13 5
长寿区法院 司法行政人员1 12003 49 47 17
长寿区法院 司法行政人员2 12004 83 81 27
江津区法院 法官助理1 12101 24 24 14
江津区法院 法官助理2 12102 52 52 34
江津区法院 司法行政人员 12103 169 158 62
合川区法院 法官助理1 12201 8 7 5
合川区法院 法官助理2 12202 12 12 6
合川区法院 司法行政人员1 12203 121 115 41
合川区法院 司法行政人员2 12204 71 61 24
合川区法院 司法警察1 12205 61 61 22
合川区法院 司法警察2 12206 45 44 11
永川区法院 法官助理1 12301 13 11 7
永川区法院 法官助理2 12302 30 28 18
永川区法院 法官助理3 12303 26 10 7
永川区法院 法官助理4 12304 9 9 3
南川区法院 法官助理 12401 7 6 2
綦江区法院 法官助理1 12501 29 27 11
綦江区法院 法官助理2 12502 36 35 14
綦江区法院 司法行政人员1 12503 100 95 43
綦江区法院 司法行政人员2 12504 58 56 18
綦江区法院 司法警察 12505 44 40 15
大足区法院 法官助理1 12601 12 11 5
大足区法院 法官助理2 12602 10 10 5
大足区法院 法官助理3 12603 5 5 3
大足区法院 司法行政人员 12604 138 130 38
璧山区法院 法官助理1 12701 3 3 1
璧山区法院 法官助理2 12702 17 16 10
铜梁区法院 法官助理1 12801 32 30 15
铜梁区法院 法官助理2 12802 32 32 18
铜梁区法院 司法行政人员 12803 147 141 57
潼南区法院 法官助理1 12901 13 13 9
潼南区法院 法官助理2 12902 19 19 8
潼南区法院 司法行政人员 12903 46 46 24
荣昌区法院 法官助理1 13001 7 4 2
荣昌区法院 法官助理2 13002 8 8 3
荣昌区法院 司法行政人员1 13003 45 43 19
荣昌区法院 司法行政人员2 13004 119 117 54
梁平区法院 法官助理1 13101 2 1 1
梁平区法院 法官助理2 13102 7 6 3
梁平区法院 司法行政人员1 13103 48 47 28
梁平区法院 司法行政人员2 13104 52 50 19
梁平区法院 司法行政人员3 13105 113 108 42
武隆区法院 法官助理1 13201 4 4 4
武隆区法院 法官助理2 13202 11 11 5
城口县法院 法官助理1 13301 1 1 0
城口县法院 法官助理2 13302 4 4 4
垫江县法院 法官助理1 13501 9 9 1
垫江县法院 法官助理2 13502 9 9 3
忠县法院 司法行政人员 13601 43 34 12
云阳县法院 法官助理1 13701 5 5 5
云阳县法院 法官助理2 13702 9 9 3
奉节县法院 法官助理1 13801 4 4 1
奉节县法院 法官助理2 13802 8 8 3
奉节县法院 法官助理3 13803 11 11 0
奉节县法院 司法行政人员 13804 33 33 5
奉节县法院 司法警察 13805 48 47 10
巫山县法院 法官助理1 13901 14 13 7
巫山县法院 法官助理2 13902 6 5 2
巫溪县法院 法官助理1 14001 5 5 0
巫溪县法院 法官助理2 14002 10 10 7
巫溪县法院 司法行政人员 14003 107 104 36
巫溪县法院 司法警察 14004 72 70 33
石柱县法院 法官助理1 14101 2 2 1
石柱县法院 法官助理2 14102 15 13 7
秀山县法院 法官助理1 14201 47 46 25
秀山县法院 法官助理2 14202 46 46 20
酉阳县法院 法官助理1 14301 28 26 11
酉阳县法院 法官助理2 14302 22 20 9
酉阳县法院 司法行政人员 14303 50 42 24
彭水县法院 法官助理1 14401 21 19 6
彭水县法院 法官助理2 14402 25 23 14
市检察院一分院 检察官助理 20101 211 199 119
市检察院二分院 检察官助理1 20201 2 1 0
市检察院二分院 检察官助理2 20202 17 7 1
市检察院二分院 检察官助理3 20203 11 10 1
市检察院三分院 司法行政人员1 20301 62 56 17
市检察院三分院 司法行政人员2 20302 34 31 11
市检察院三分院 司法行政人员3 20303 57 52 18
市检察院三分院 司法行政人员4 20304 125 117 42
万州区检察院 检察官助理1 20401 14 14 5
万州区检察院 检察官助理2 20402 32 28 14
万州区检察院 司法行政人员1 20403 1617 1516 655
万州区检察院 司法行政人员2 20404 864 816 320
万州区检察院 司法行政人员3 20405 133 131 65
黔江区检察院 检察官助理 20501 10 10 5
涪陵区检察院 检察官助理1 20601 17 11 7
涪陵区检察院 检察官助理2 20602 14 14 6
涪陵区检察院 检察官助理3 20603 8 8 2
涪陵区检察院 检察官助理4 20604 13 13 2
渝中区检察院 检察官助理1 20701 28 26 10
渝中区检察院 检察官助理2 20702 45 39 20
渝中区检察院 司法行政人员 20703 131 123 44
江北区检察院 检察官助理1 20801 36 33 19
江北区检察院 检察官助理2 20802 36 33 19
沙坪坝区检察院 检察官助理1 20901 25 24 11
沙坪坝区检察院 检察官助理2 20902 28 26 7
沙坪坝区检察院 检察官助理3 20903 25 24 13
沙坪坝区检察院 司法行政人员 20904 16 14 7
九龙坡区检察院 检察官助理1 21001 72 67 28
九龙坡区检察院 检察官助理2 21002 37 36 16
九龙坡区检察院 检察官助理3 21003 58 56 26
南岸区检察院 检察官助理1 21101 13 8 3
南岸区检察院 检察官助理2 21102 15 15 6
南岸区检察院 检察技术人员 21103 113 111 40
北碚区检察院 检察官助理 21201 7 7 4
北碚区检察院 司法行政人员1 21202 187 180 84
北碚区检察院 司法行政人员2 21203 204 108 49
渝北区检察院 检察官助理1 21301 21 20 8
渝北区检察院 检察官助理2 21302 13 13 2
渝北区检察院 检察官助理3 21303 14 14 8
巴南区检察院 检察官助理1 21401 27 27 15
巴南区检察院 检察官助理2 21402 23 23 17
长寿区检察院 检察官助理1 21501 9 9 4
长寿区检察院 检察官助理2 21502 13 12 4
长寿区检察院 司法行政人员 21503 49 45 14
江津区检察院 检察官助理1 21601 20 19 8
江津区检察院 检察官助理2 21602 20 19 10
江津区检察院 检察官助理3 21603 25 23 9
江津区检察院 检察技术人员 21604 125 121 71
永川区检察院 检察官助理1 21701 12 12 10
永川区检察院 检察官助理2 21702 16 15 5
永川区检察院 检察技术人员 21703 72 72 22
南川区检察院 检察官助理1 21801 6 6 3
南川区检察院 检察官助理2 21802 9 7 3
綦江区检察院 检察官助理 21901 20 20 13
綦江区检察院 司法行政人员1 21902 52 50 15
綦江区检察院 司法行政人员2 21903 156 150 62
大足区检察院 检察官助理1 22001 4 4 2
大足区检察院 检察官助理2 22002 9 6 3
大足区检察院 司法行政人员 22003 62 57 23
璧山区检察院 检察官助理1 22101 20 17 7
璧山区检察院 检察官助理2 22102 16 15 9
璧山区检察院 司法行政人员 22103 126 123 49
铜梁区检察院 检察官助理 22201 20 19 7
铜梁区检察院 司法行政人员 22202 46 41 24
潼南区检察院 检察官助理1 22301 8 8 2
潼南区检察院 检察官助理2 22302 5 5 2
潼南区检察院 司法行政人员 22303 39 39 13
荣昌区检察院 检察官助理1 22401 8 8 5
荣昌区检察院 检察官助理2 22402 18 17 7
开州区检察院 检察官助理 22501 7 7 1
梁平区检察院 检察官助理1 22601 3 3 0
梁平区检察院 检察官助理2 22602 5 5 3
梁平区检察院 检察官助理3 22603 8 8 2
武隆区检察院 检察官助理1 22701 9 9 6
武隆区检察院 检察官助理2 22702 9 9 5
武隆区检察院 司法行政人员 22703 67 62 16
丰都县检察院 检察官助理1 22801 16 15 12
丰都县检察院 检察官助理2 22802 15 14 6
丰都县检察院 检察官助理3 22803 19 19 11
丰都县检察院 检察官助理4 22804 4 4 2
垫江县检察院 检察官助理1 22901 4 4 2
垫江县检察院 检察官助理2 22902 8 7 3
垫江县检察院 司法行政人员 22903 225 210 77
奉节县检察院 检察官助理1 23001 1 0 0
奉节县检察院 检察官助理2 23002 13 9 3
巫山县检察院 检察官助理1 23101 9 9 6
巫山县检察院 检察官助理2 23102 5 5 2
巫山县检察院 司法行政人员 23103 80 76 32
巫溪县检察院 检察官助理1 23201 26 25 16
巫溪县检察院 检察官助理2 23202 14 10 4
巫溪县检察院 检察官助理3 23203 12 12 0
巫溪县检察院 司法行政人员 23204 35 34 16
石柱县检察院 司法行政人员 23301 40 40 14
酉阳县检察院 检察官助理1 23401 27 25 11
酉阳县检察院 检察官助理2 23402 56 56 28
酉阳县检察院 司法行政人员 23403 37 31 15
彭水县检察院 检察官助理1 23501 35 30 13
彭水县检察院 检察官助理2 23502 36 36 15
铁路运输检察院 检察官助理 23601 26 20 12

公众号.jpg

相关内容推荐

公众号已复制

快去微信搜索吧

我知道了

新闻链接已复制

快去粘贴给你的好友吧!

我知道了