报名人数

2020国考报名结束银保监会63033人报名 平均竞争比为61:1

2020-07-07 09:21:28 | 查看人数 | 来源:渝岸公考

 本次国考银保监会系统,共招录641个职位,1030人,截至24日17:30,总共报名66234,人,有63033人通过审核,相比去年招录人数减少的情况下,报考人数也比去年下降了1.5万余人,平均竞争比为61:1,,目前仍有10个职位无人报考。

从各部门报名情况来分析,中国银行保险监督管理委员会浙江监管局过审人数最多,为4393人,其次为中国银行保险监督管理委员会河南监管局,过审人数为3314,中国银行保险监督管理委员会过审人数852,部门招录6人,竞争比142:1.,成为最抢手部门。从各职位报名情况来看,中国银行保险监督管理委员会陕西监管局陕西银保监局监管部门一级主任科员及以下一职招录1人,目前有758人过审,平均竞争比为758:1,成为银保监会最热职位,由于银保监会职位全部要求专业科目考试,所以没有出现竞争特别激烈的情况。

2020国考银保监会竞争最激烈十大部门

部门名称 招考职位数 招考人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
中国银行保险监督管理委员会 3 6 852 855 142:1
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 8 11 1300 1301 118.2:1
中国银行保险监督管理委员会北京监管局 24 38 4393 4418 115.6:1
中国银行保险监督管理委员会大连监管局 12 18 1986 2101 110.3:1
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 1 5 545 548 109:1
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 18 25 2612 2811 104.5:1
中国银行保险监督管理委员会广东监管局 22 24 2486 2751 103.6:1
中国银行保险监督管理委员会广西监管局 5 25 2409 2474 96.4:1
中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 3 6 555 562 92.5:1

2020国考银保监会竞争最激烈十大职位

部门名称 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 陕西银保监局 监管部门一级主任科员及以下 400145001002 1 758 762 758:1
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 陕西银保监局 监管部门一级主任科员及以下 400144001002 1 495 501 495:1
中国银行保险监督管理委员会海南监管局 海南银保监局 监管部门一级主任科员及以下 400144001004 1 363 367 363:1
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 官渡银保监监管组 监管部门一级主任科员及以下 400144101002 1 333 345 333:1
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 铜陵银保监分局 财会部门一级主任科员及以下 400145008001 1 317 357 317:1
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 浙江银保监局直管银保监监管组 监管部门一级主任科员及以下 400144101001 2 618 620 309:1
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 长治银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400145007001 1 294 295 294:1
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 绍兴银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144140001 2 588 589 294:1
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 登封银保监监管组 监管部门一级主任科员及以下 400144001003 1 289 289 289:1

2020国考银保监会报名人数最多十大职位

部门名称 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 江苏银保监局 监管部门一级主任科员及以下 400144100001 8 1061 1205 132.6:1
中国银行保险监督管理委员会北京监管局 北京银保监局 监管部门一级主任科员及以下 400144001001 10 1100 1116 110:1
中国银行保险监督管理委员会 监管业务岗一 一级主任科员及以下 400144001001 20 809 859 40.45:1
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 河南银保监局 监管部门一级主任科员及以下 400144000001 4 801 836 200.25:1
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 浙江银保监局 监管部门一级主任科员及以下 400144100001 7 774 774 110.6:1
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 陕西银保监局 监管部门一级主任科员及以下 400145001002 1 758 762 758:1
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 四川银保监局 监管部门一级主任科员及以下 400144001002 4 745 745 186.25:1
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 浙江银保监局直管银保监监管组 监管部门一级主任科员及以下 400144101001 2 618 620 309:1
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 绍兴银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144140001 2 588 589 294:1

公众号.jpg

相关内容推荐

公众号已复制

快去微信搜索吧

我知道了

新闻链接已复制

快去粘贴给你的好友吧!

我知道了