报名统计
当前位置: 首页  遴选报考指导报名统计

2019年重庆市公开遴选公务员报名统计(8.17)

2020-06-19 14:15:55 | 查看人数 | 来源:渝岸公考

 

报考部门 报考职位 职位 报考人数 审核通过人数 交费人数
编码
市经济信息委政策法规处 综合管理 10101 60 52 19
市经济信息委规划与投资处 综合管理 10201 34 29 10
市经济信息委科学技术处 行业科技管理 10301 32 30 13
市经济信息委产业园区处 规划建设管理 10401 7 5 5
市经济信息委生产性服务业处 综合管理 10501 27 22 6
市经济信息委外经外事处 综合管理 10601 22 19 9
市经济信息委电子信息处 综合管理 10701 15 11 8
市经济信息委医药产业处 综合管理 10801 34 30 19
市经济信息委燃气管理处 天然气运行调度管理 10901 3 3 0
市经济信息委油气管理处 综合管理 11001 7 6 4
市教委职业教育与成人教育处 职业教育管理岗 20101 2 2 0
市教委督导室 学校督导岗 20201 9 9 3
市教委招生考试管理处 高校艺体特殊类型招生管理岗 20301 5 5 3
市教委安全稳定办公室 信访岗 20401 8 6 3
市知识产权局办公室 综合管理 30101 20 17 5
市知识产权局运用促进处 综合管理 30201 27 18 8
市科技局机关内设机构 科技创新管理岗 40101 18 14 3
市科技局机关内设机构 高新技术管理岗 40102 27 23 10
市交通局综合规划处 综合规划管理 50101 1 0 0
市交通局公路管理养护处 养护管理 50201 3 2 2
市交通局综合运输管理处 运输管理 50301 5 5 4
市交通局铁路发展处 铁路项目前期工作 50401 12 12 6
市交通局铁路管理处 铁路建设管理 50501 1 1 0
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗1 50601 3 2 0
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗2 50602 12 9 3
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗3 50603 7 5 2
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗4 50604 6 5 2
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗5 50605 15 15 1
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗6 50606 1 1 1
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗7 50607 0 0 0
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗8 50608 3 3 1
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗9 50609 1 0 0
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗10 50610 1 1 1
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗11 50611 2 2 0
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗12 50612 2 0 0
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗13 50613 0 0 0
市交通行政执法总队 高三支基层执法岗14 50614 1 1 0
市交通行政执法总队 高三支基层执法岗15 50615 1 1 1
市交通行政执法总队 高三支基层执法岗16 50616 3 3 0
市交通行政执法总队 高三支基层执法岗17 50617 1 0 0
市交通行政执法总队 高四支基层执法岗18 50618 1 1 0
市交通行政执法总队 高四支基层执法岗19 50619 2 2 1
市交通行政执法总队 高四支基层执法岗20 50620 1 1 1
市交通行政执法总队 高四支基层执法岗21 50621 4 4 2
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗22 50622 3 1 0
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗23 50623 4 3 2
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗24 50624 3 2 0
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗25 50625 1 1 1
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗26 50626 1 0 0
市商务委内设处室 综合1 60101 0 0 0
市商务委内设处室 综合2 60102 0 0 0
市监狱局局机关 综合岗 70101 73 67 24
市监狱局局机关 管教岗1 70102 84 72 28
市监狱局局机关 管教岗2 70103 37 29 6
市监狱局局机关 管教岗3 70104 19 17 6
市卫生健康委机关业务处室 综合管理岗 80101 13 9 6
市审计局机关处室 财政财务审计 90101 17 14 5
市审计局机关处室 计算机审计 90102 5 5 3
涪陵区审计局 财政财务审计 90201 1 1 0
江北区审计局 财政财务审计 90301 4 4 0
江北区审计局 投资审计 90302 5 4 2
江津区审计局 财政财务审计 90401 2 1 0
荣昌区审计局 财政财务审计 90501 2 1 1
开州区审计局 法规审理 90601 4 4 2
巫山县审计局 自然资源资产审计 90701 1 1 0
市政府外办业务处室 岗位1 100101 8 7 3
市政府外办业务处室 岗位2 100102 5 4 1
市政府外办业务处室 岗位3 100103 2 2 2
市国资委机关 调研综合岗 110101 72 68 34
市国资委机关 政策法规岗 110102 15 15 7
市国资委机关 会计审计岗 110103 18 16 10
市国资委机关 党务工作岗 110104 91 77 37
涪陵区市场监管局 基层市场监管 120101 23 19 9
渝中区市场监管局 基层市场监管 120201 65 54 31
大渡口区市场监管局 基层市场监管 120301 39 38 6
江北区市场监管局 基层市场监管 120401 23 20 8
沙坪坝区市场监管局 基层市场监管 120501 57 44 20
九龙坡区市场监管局 基层市场监管 120601 49 43 16
南岸区市场监管局 基层市场监管 120701 54 46 19
北碚区市场监管局 基层市场监管 120801 19 17 7
渝北区市场监管局 基层市场监管 120901 72 63 24
巴南区市场监管局 基层市场监管 121001 27 24 8
长寿区市场监管局 基层市场监管 121101 14 11 6
江津区市场监管局 基层市场监管 121201 13 9 3
合川区市场监管局 基层市场监管 121301 22 18 6
永川区市场监管局 基层市场监管 121401 20 16 9
南川区市场监管局 基层市场监管 121501 7 6 4
綦江区市场监管局 基层市场监管 121601 7 4 1
大足区市场监管局 基层市场监管 121701 4 4 3
璧山区市场监管局 基层市场监管 121801 19 15 6
铜梁区市场监管局 基层市场监管 121901 12 11 4
潼南区市场监管局 基层市场监管 122001 2 2 2
荣昌区市场监管局 基层市场监管 122101 3 3 1
万盛经开区市场监管局 基层市场监管 122201 3 3 2
双桥经开区市场监管局 基层市场监管 122301 0 0 0
市统计局内设机构 统计业务 130101 14 10 5
市机关事务局房管基建处 办公用房管理岗 140101 14 13 9
市机关事务局车辆管理处 综合管理岗 140201 11 10 6
市金融监管局发展协调处 综合岗 150101 3 2 1
市政府驻上海办办公室 文秘 160101 24 19 7
市政府驻上海办办公室 财务 160102 4 3 0
市政府驻上海办经济合作处 招商引资 160201 25 22 9
市政府驻上海办劳务处 法律事务 160301 12 10 5
两江新区管委会财政局 国资管理 170101 19 17 8
两江新区管委会社会发展局 医政医管 170201 2 2 1
两江新区管委会教育局 教育教学管理 170301 2 1 1
两江新区管委会应急管理局 安全生产综合监管 170401 22 21 8
两江新区管委会市场监管局 综合管理 170501 11 11 3
两江新区管委会市场监管局 财务会计 170502 5 4 2
两江新区管委会市场监管局 市场监管执法1 170503 10 9 5
两江新区管委会市场监管局 市场监管执法2 170504 12 12 4
两江新区管委会市场监管局 市场监管执法3 170505 5 4 1
两江新区管委会市场监管局 市场监管执法4 170506 11 10 4
市检察院内设处室 检察官助理1 180101 23 21 11
市检察院内设处室 检察官助理2 180102 6 6 2
市检察院内设处室 检察官助理3 180103 18 14 6
市检察院内设处室 检察官助理4 180104 0 0 0
市检察院内设处室 检察官助理5 180105 8 6 3
市检察院内设处室 司法行政1 180106 6 6 4
市检察院内设处室 司法行政2 180107 4 4 2
市检察院内设处室 司法行政3 180108 1 1 1
市检察院内设处室 司法行政4 180109 4 4 2
市检察院内设处室 司法行政5 180110 2 2 1
市检察院内设处室 司法行政6 180111 4 3 3
市检察院内设处室 司法行政7 180112 1 1 1
市检察院二分院内设处室 检察官助理 180201 9 7 3
市检察院二分院内设处室 司法警察 180202 4 4 2
市检察院三分院办公室 司法行政1 180301 1 1 0
市检察院三分院政治部干部人事室 司法行政2 180401 1 1 1
市检察院三分院政治部宣传教育室 司法行政3 180501 2 2 0
市检察院三分院检察业务保障部 检察技术 180601 0 0 0
市总工会机关内设机构 综合管理 190101 73 66 29
市文联所属协会 综合管理岗 200101 15 5 5
市委党校内设处室 教学科研管理 210101 11 10 4
市委党校内设处室 综合管理 210102 26 24 11
市委党史研究室党史研究业务处室 党史研究 220101 2 2 0
市志办综合处 文秘工作岗 230101 11 11 3
市志办文献工作处 理论研究岗 230201 2 2 0
市志办信息化建设 信息化建设岗 230301 2 2 1
大渡口区纪律检查委员会、监察委员会 审查调查岗1 240101 17 9 4
大渡口区纪律检查委员会、监察委员会 审查调查岗2 240102 3 2 0
大渡口区委组织部 综合管理 240201 32 30 12
大渡口区委宣传部 新闻宣传 240301 21 20 7
大渡口区委宣传部 综合管理 240302 23 20 8
大渡口区委宣传部 理论教育 240303 13 12 3
大渡口区教育委员会 综合文秘 240401 15 14 5
大渡口区经济和信息化委员会 企业服务 240501 4 4 2
大渡口区司法局 司法助理员 240601 3 3 1
大渡口区财政局 财政综合管理 240701 18 17 7
大渡口区生态环境局 环境管理 240801 13 12 5
大渡口区统计局 统计管理 240901 10 10 3
大渡口区医疗保障局 综合管理 241001 29 24 8
大渡口区医疗保障局 医药管理 241002 5 4 4
大渡口区医疗保障局 基金监督 241003 3 2 0
大渡口区医疗保障局 待遇保障 241004 14 13 5
大渡口区招商投资促进局 招商引资 241101 9 9 5
共青团大渡口区委员会 青少年工作 241201 5 5 4
大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 规划建设管理 241301 8 6 4
江北区委组织部 综合管理岗1 250101 7 7 4
江北区委组织部 综合管理岗2 250102 7 7 6
江北区发展改革委 管理岗 250201 26 26 14
江北区交通局 综合岗 250301 14 13 8
江北区交通局 技术岗 250302 2 2 2
江北区应急局 执法岗 250401 17 15 3
江北区医保局 财务岗 250501 6 5 2
江北区郭家沱街道办事处 财务岗 250601 2 2 1
沙坪坝区司法局歌乐山司法所 司法助理员 260101 0 0 0
沙坪坝区司法局回龙坝司法所 司法助理员 260201 0 0 0
沙坪坝区司法局沙坪坝司法所 司法助理员 260301 2 2 1
沙坪坝区司法局渝碚路司法所 司法助理员 260401 0 0 0
沙坪坝区司法局土湾司法所 司法助理员 260501 0 0 0
沙坪坝区司法局双碑司法所 司法助理员 260601 1 1 0
沙坪坝区司法局童家桥司法所 司法助理员 260701 0 0 0
沙坪坝区人力资源和社会保障局 社保管理 260801 5 4 3
沙坪坝区城市管理局 市政设施管理 260901 4 3 3
沙坪坝区城市管理局 环境卫生管理 260902 4 4 1
沙坪坝区商务委员会 贸易服务管理 261001 16 15 9
沙坪坝区生态环境局 综合管理1 261101 24 22 8
沙坪坝区生态环境局 综合管理2 261102 25 23 7
沙坪坝区应急管理局 应急救援管理 261201 27 23 10
沙坪坝区医疗保障局 财会人员 261301 12 11 8
沙坪坝区医疗保障局 医保管理 261302 6 5 3
沙坪坝区信访办公室 信访稳定协调 261401 17 16 5
沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 建设项目管理 261501 10 8 3
沙坪坝区科学技术协会 科普策划 261601 25 25 14
沙坪坝区覃家岗街道办事处 财务管理 261701 5 5 2
九龙坡区大数据应用发展管理局 大数据管理 270101 12 12 5
九龙坡区统计局 统计 270201 3 1 0
巴南区住房和城乡建设委员会 消防设计审查验收 280101 0 0 0
长寿区纪委监委(派驻纪检监察组) 纪检监察岗 290101 3 3 0
永川区人力社保局 财务管理 300101 1 1 0
铜梁区监委派出监察室 派出监察岗 310101 3 3 2
铜梁区委研究室 调研岗 310201 0 0 0
铜梁区委组织部 综合管理 310301 0 0 0
铜梁区住房城乡建委 监督管理岗1 310401 0 0 0
铜梁区住房城乡建委 监督管理岗2 310402 1 1 0
梁平区农业农村委员会 综合管理 320101 0 0 0
梁平区水利局 综合管理 320201 6 6 1
梁平区市场监管局 综合管理 320301 10 7 3
丰都县纪委监委机关 审查调查1 330101 2 2 0
丰都县纪委监委派驻纪检监察组 审查调查2 330202 2 0 0
丰都县监委派出监察室 审查调查3 330301 0 0 0
总计 2484 2153 920

公众号.jpg

相关内容推荐

公众号已复制

快去微信搜索吧

我知道了

新闻链接已复制

快去粘贴给你的好友吧!

我知道了