中共重庆市委网络安全和信息化委员会办公室所属事业单位2019年上半年公开招聘工作人员总成绩公示

来自:渝岸公考 丨 发表人:公示信息 丨 发布时间:2019-07-10 09:19:26

按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)要求,现将总成绩予以公示。

一、公示期

2019年7月9日—7月17日(7个工作日)。

二、受理地点及电话

地 点:市委网信办人事处

通讯地址:重庆市渝北区大竹林青竹东路6号北楼806

电 话:63151823

联系人:凌潇依

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

附件:市委网信办所属事业单位2019年上半年公开招聘工作人员总成绩公示表

市委网信办人事处                  

2019年7月9日

附件

市委网信办所属事业单位2019年上半年公开招聘工作人员总成绩公示表

(以此件为准)

序号 姓名 报考岗位 综合 按30%计算 管理 按30%计算 笔试小计 面   试 总 分
网上实作 按30%计算 结构化 按70%计算 小  计 按40%计算
1 刘 汀 新闻岗 80 24 78.5 23.55 47.55 65 19.5 78.16 54.712 74.212 29.68 77.23
2 徐小双 新闻岗 77 23.1 69.5 20.85 43.95 73.85 22.155 73.96 51.772 73.927 29.57 73.52
3 贺  霞 新闻岗 72.5 21.75 65.5 19.65 41.4 63.18 18.954 72.4 50.68 69.634 27.85 69.25
4 朱  红 技术管理岗 82.5 24.75 76 22.8 47.55 69.9 20.97 74.74 52.318 73.288 29.32 76.87
5 付  饶 技术管理岗 78 23.4 72 21.6 45 71.13 21.339 80.54 56.378 77.717 31.09 76.09
6 戚  巧 技术管理岗 79 23.7 73 21.9 45.6 59.9 17.97 77.12 53.984 71.954 28.78 74.38
7 栗绍林 综合管理岗 84 25.2 78 23.4 48.6 71 21.3 76.48 53.536 74.836 29.93 78.53
8 石  鑫 综合管理岗 75 22.5 74 22.2 44.7 64.53 19.359 80.86 56.602 75.961 30.38 75.08
9 李念凌 综合管理岗 79 23.7 74.5 22.35 46.05 59.5 17.85 75.82 53.074 70.924 28.37 74.42
10 刘晓璐 督查岗 70 21 78.5 23.55 44.55 61.3 18.39 80.54 56.378 74.768 29.91 74.46
11 田建军 督查岗 78 23.4 76.5 22.95 46.35 58.25 17.475 72.78 50.946 68.421 27.37 73.72
12 王  雄 督查岗 76 22.8 73.5 22.05 44.85 52.5 15.75 74.16 51.912 67.662 27.06 71.91
13 李曼露 财务岗 65.5 19.65 71.5 21.45 41.1   76.96   76.96 30.78 71.88
14 邓棠匀 52 15.6 45.5 13.65 29.25 77.04 77.04 30.82 60.07

分享: