重庆市2018年上半年公开招(选)聘市属事业单位工作人员面试比例

来自:渝岸公考 丨 发表人:招考信息 丨 发布时间:2018-03-26 12:12:41

 重庆市2018年上半年公开招(选)聘市属事业单位工作人员面试比例

 

    根据重庆市2018年上半年公开招(选)聘市属事业单位工作人员简章规定,经主管部门会同招聘单位研究、市人力社保局核准备案,现将考试招聘岗位面试比例予以公布。

 

    附件:重庆市2018年上半年公开招(选)聘市属事业单位工作人员面试比例情况表

重庆市人力资源和社会保障局

    2018年3月26日

序号 主管部门 招聘单位 岗位名称 岗位类别及等级 招聘名额 面试比例
1 市委宣传部 市互联网新闻研究中心 监测岗 职员9级 1 1:3
2 数据分析岗 专技12级及以上 1 1:3
3 市互联网违法和不良信息举报中心 新闻岗 职员8级 1 1:3
4 举报岗 职员8级 1 1:2
5 督查岗 职员8级 1 1:3
6 互动岗 职员9级 1 1:3
7 网络技术岗 专技12级及以上 1 1:3
8 市委统战部 重庆特园民主党派历史陈列馆 会计 职员9级及以上 1 1:3
9 重庆特园民主党派历史陈列馆 文秘(选聘) 职员9级及以上 1 1:3
10 市发展改革委 重庆市综合经济研究院 定量研究 专技12级及以上 1 1:3
11 大数据研究 专技12级及以上 1 1:3
12 网络安全 专技12级及以上 1 1:3
13 财务 职员9级以上 1 1:3
14 市城乡建委 重庆市城市管线综合管理事务中心 综合管廊管理 专技12级 1 1:3
15 信息系统管理 专技12级 1 1:3
16 重庆市城乡建设行政审批服务中心 建筑管理岗1 职员9级 2 1:3
17 政策法规岗 职员8级 1 1:3
18 建筑管理岗2 专技12级 1 1:3
19 信息化项目管理 专技12级 2 1:3
20 重庆市建设工程质量监督总站 房屋建筑工程管理 专技10级 1 1:3
21 工程监理行业管理 专技10级 1 1:3
22 重庆市建设岗位培训中心 建设教研 专技12级及以上 1 1:3
23 重庆市建设岗位培训中心 建设教研(选聘) 专技12级及以上 1 1:3
24 市交委 重庆市嘉陵江航道管理处 船舶水手 工勤5级 2 1:3
25 重庆市乌江航道管理处 船舶管理 职员9级 1 1:3
26 重庆市乌江航道管理处 船舶驾驶 工勤5级 2 1:3
27 重庆市乌江航道管理处 船舶轮机 工勤5级 1 1:3
28 重庆市铜梁船闸管理处 综合管理 职员9级 1 1:3
29 重庆市公路养护管理段 人力资源管理 管理九级 1 1:3
30 重庆市公路养护管理段 项目管理 专技10级 1 1:3
31 重庆市公路养护管理段 桥隧工程管理 专技10级 1 1:2
32 重庆市公路养护管理段 网络管理 专技12级 1 1:3
33 重庆市车渡管理站 工程管理 专技10级 1 1:3
34 重庆市车渡管理站 船舶电工 工勤4-5级 1 1:3
35 重庆市车渡管理站 船舶水手 工勤4-5级 1 1:3
36 市农委 重庆市农业学校 汉语言教师 专技12级及以上 1 1:2
37 物流管理教师 专技12级及以上 1 1:2
38 美术教师 专技12级及以上 1 1:2
39 农机教师 专技12级及以上 2 1:2
40 自动化教师 专技12级及以上 1 1:2
41 汽车维修教师 专技12级及以上 2 1:2
42 金融工程教师 专技12级及以上 1 1:2
43 观赏花艺教师 专技12级及以上 1 1:2
44 中草药教师 专技12级及以上 1 1:2
45 临床兽医教师 专技12级及以上 2 1:2
46 畜牧教师 专技12级及以上 1 1:2
47 作物遗传育种教师 专技12级及以上 1 1:2
48 车辆工程教师 专技12级及以上 1 1:2
49 建筑与土木工程教师 专技12级及以上 1 1:2
50 学前教育教师(选聘) 专技12级及以上 1 1:2
51 电子技术教师(选聘) 专技12级及以上 1 1:2
52 重庆市农业科学院 控制技术研究 专技12级及以上 1 1:2
53 建筑结构工程研究 专技12级及以上 1 1:2
54 水稻、玉米栽培与麦类育种研究 专技12级及以上 3 1:2
55 苗木组培、快繁研究 专技12级及以上 1 1:2
56 茶树遗传育种研究 专技12级及以上 1 1:2
57 细胞工程研究 专技12级及以上 1 1:2
58 农产品贮藏加工技术研究与示范推广 专技12级及以上 1 1:2
59 农产品及农业环境检测与评价研究 专技12级及以上 1 1:2
60 农业物联网科研 专技12级及以上 1 1:2
61 人力资源管理 专技12级及以上 1 1:2
62 市农委 重庆市畜牧科学院 牛羊遗传育种 专技12级及以上 1 1:2
63 水禽养殖技术、水禽营养代谢调控研究 专技12级及以上 2 1:2
64 养殖环境调控 专技12级及以上 1 1:2
65 动物生产与营养调控 专技12级及以上 1 1:2
66 猪场管理 专技12级及以上 1 1:2
67 猪场信息管理 专技12级及以上 1 1:2
68 重庆市农业机械化学校(重庆市机电工业学校) 会计教师 专技12级及以上 2 1:2
69 教育学教师 专技12级及以上 1 1:2
70 农业经济教师 专技12级及以上 1 1:2
71 计算机教师 专技12级及以上 1 1:2
72 金融学教师 专技12级及以上 1 1:2
73 音乐教师 专技12级及以上 1 1:2
74 机电教师 专技12级及以上 1 1:2
75 电子信息教师 专技12级及以上 1 1:2
76 重庆市农业委员会干部学校 会计 专技12级及以上 1 1:2
77 重庆市农业生态与资源保护站 检测岗位 专技12级及以上 2 1:2
78 检测岗位(选聘) 专技12级及以上 1 1:2
79 重庆市农业机械化技术推广总站 会计 专技12级及以上 1 1:2
80 农机推广 专技12级及以上 1 1:2
81 重庆市农业信息中心 市场信息分析师 专技12级及以上 1 1:2
82 软件工程师 专技12级及以上 2 1:2
83 市商务委 重庆市蚕业科学技术研究院 综合管理 职员9级 2 1:3
84 工程助理 专技12级及以上 1 1:3
85 科研助理1 专技12级及以上 3 1:3
86 科研助理2 专技10级及以上 1 1:1
87 科研助理3 专技10级及以上 1 1:3
88 科研助理4 专技12级及以上 6 1:3
89 综合管理(选聘) 职员9级 1 1:3
90 市民政局 重庆市婚姻收养登记管理中心 财务会计(选聘) 专技12级及以上 1 1:3
91 重庆市第一社会福利院 信息管理 专技12级及以上 1 1:1
92 重庆市第二社会福利院 内科医生 专技12级及以上 2 1:2
93 社会工作 专技12级及以上 1 1:3
94 特殊教育 职员9级及以上 1 1:3
95 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 精神科
医生2
专技10级及以上 1 1:1
96 重庆市儿童福利院 精神科
医生
专技12级及以上 1 1:1
97 英语教师 职员9级及以上 1 1:3
98 重庆市儿童爱心庄园 音乐教师 专技12级及以上 1 1:3
99 舞蹈教师 专技12级及以上 1 1:3
100 市人力社保局 市人才交流服务中心 信息技术岗1 专技12级及以上 1 1:3
101 市人才交流服务中心 信息技术岗2 专技12级及以上 1 1:3
102 市国土房管局 重庆市住房公积金管理中心 信息安全管理 职员9级及以上 1 1:3
103 重庆市住房公积金管理中心涪陵区分中心 财务管理 职员9级及以上 1 1:3
104 重庆市农村土地整治中心 项目管理 专技12级 1 1:3
105 重庆市农村土地整治中心 信息技术 专技12级 1 1:3
106 重庆市市级机关公房管理处 会计 专技10级 1 1:3
107 重庆市不动产登记中心 党务干事 职员9级及以上 1 1:3
108 重庆市不动产登记中心 登记复核 职员9级及以上 1 1:3
109 重庆市不动产登记中心 政策研究 职员9级及以上 1 1:3
110 重庆市北碚不动产登记中心 内部审计1 专技12级及以上 1 1:3
111 重庆市北碚不动产登记中心 内部审计2 专技12级及以上 1 1:3
112 重庆市沙坪坝不动产登记中心 法律事务 专技12级及以上 1 1:3
113 重庆市渝北不动产登记中心 法律事务 职员9级 1 1:3
114 重庆市南岸不动产登记中心 组织干事 职员9级 1 1:3
115 重庆市南岸不动产登记中心 受理审查 职员9级 1 1:3
116 重庆市渝北区国土资源管理分局基层国土所 土地管理 职员9级及以上 1 1:3
117 重庆市南岸国土事务中心 内部审计 专技12级及以上 1 1:3
118 重庆市北碚国土事务中心 规划管理 职员9级及以上 1 1:3
119 重庆市九龙坡国土事务中心 土地整治 专技12级及以上 1 1:3
120 重庆市九龙坡国土事务中心 财务管理 专技12级及以上 1 1:3
121 重庆市九龙坡区国土资源管理分局基层国土所 地灾防治 专技12级及以上 2 1:3
122 重庆市沙坪坝国土事务中心 法律1 职员9级及以上 1 1:3
123 重庆市沙坪坝国土事务中心 法律2 职员9级及以上 1 1:3
124 重庆市沙坪坝国土事务中心 土地管理1 专技12级及以上 2 1:3
125 重庆市沙坪坝国土事务中心 土地管理2 专技12级及以上 2 1:3
126 市环保局 重庆市环境科学研究院 会计 专技12级及以上 1 1:3
127 环境科研1 专技12级及以上 1 1:3
128 环境科研2 专技12级及以上 1 1:3
129 重庆市环境保护信息中心 数据管理 专技12级及以上 1 1:2
130 信息网络安全管理 专技12级及以上 1 1:3
131 生态遥感管理 职员9级及以上 1 1:3
132 市文化委 重庆中国三峡博物馆 文秘岗(选聘) 专技12级及以上 1 1:3
133 重庆市文化遗产研究院 文物安全保卫 职员9级 1 1:3
134 重庆图书馆 业务秘书(选聘) 专技12级及以上 1 1:3
135 少儿阅读指导 专技12级及以上 1 1:3
136 外事宣传 专技12级及以上 1 1:3
137 古籍整理与保护 专技12级及以上 1 1:3
138 业务系统维护及技术项目研发推广 专技12级及以上 2 1:3
139 活动宣传 专技12级及以上 1 1:3
140 重庆红岩联线文化发展管理中心 文秘 职员9级及以上 1 1:3
141 党务工作 职员9级及以上 1 1:3
142 宣传干事 职员9级及以上 1 1:3
143 创意设计 职员9级及以上 1 1:3
144 纪检监察员 职员9级及以上 1 1:3
145 保卫干事 职员9级及以上 1 1:3
146 讲解员1 专技12级及以上 1 1:3
147 讲解员2 专技12级及以上 1 1:3
148 重庆艺员管理培训中心 文秘 职员9级及以上 1 1:3
149 会计 专技10级及以上 1 1:3
150 重庆市少年儿童图书馆 文秘岗 职员9级 1 1:3
151 计算机维护岗 专技12级及以上 1 1:3
152 网络维护岗 专技12级及以上 1 1:3
153 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆医科大学附属第一医院 高压氧舱医师 专技12级及以上 1 1:1
154 重庆医科大学附属第一医院 胸外科ICU医师 专技12级及以上 1 1:1
155 重庆医科大学附属第一医院 产科儿科医师 专技12级及以上 1 1:2
156 重庆医科大学附属第一医院 产科超声医师 专技12级及以上 1 1:3
157 重庆医科大学附属第一医院 急诊医学科医师 专技12级及以上 1 1:3
158 重庆医科大学附属第一医院 金山医院急诊/重症医学科医师 专技12级及以上 1 1:1
159 重庆医科大学附属第一医院 第一分院医师 专技12级及以上 1 1:3
160 重庆医科大学附属第一医院 耳鼻咽喉科技术员 专技12级及以上 1 1:2
161 重庆医科大学附属第一医院 护理人员 专技12级及以上 2 1:2
162 重庆医科大学附属第一医院 信息中心专技 专技12级及以上 1 1:3
163 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆医科大学附属第二医院 病理科医师 专技12级及以上 1 1:2
164 重庆医科大学附属第二医院 急救部医师1 专技12级及以上 4 1:2
165 重庆医科大学附属第二医院 急救部医师2 专技12级及以上 2 1:2
166 重庆医科大学附属第二医院 肿瘤中心医师 专技12级及以上 1 1:3
167 重庆医科大学附属第二医院 产科新生儿医师 专技12级及以上 1 1:1
168 重庆医科大学附属第二医院 放射科医师1 专技12级及以上 1 1:2
169 重庆医科大学附属第二医院 放射科医师2 专技12级及以上 1 1:3
170 重庆医科大学附属第二医院 医务处干事 专技12级及以上 1 1:3
171 重庆医科大学附属第二医院 临床护理1 专技12级及以上 2 1:2
172 重庆医科大学附属第二医院 临床护理2 专技12级及以上 6 1:2
173 重庆医科大学附属第二医院 临床护理3 专技12级及以上 2 1:2
174 重庆医科大学附属第二医院 财务处会计 专技12级及以上 1 1:3
175 重庆医科大学附属第二医院 人事处工作人员 专技12级及以上 1 1:3
176 重庆医科大学附属第二医院 学生办公室职员 职员8级 1 1:3
177 重庆医科大学附属第二医院 医保办职员 职员8级 1 1:3
178 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆医科大学附属儿童医院 儿内科医生 专技12级及以上 1 1:2
179 重庆医科大学附属儿童医院 儿外科医生 专技12级及以上 1 1:2
180 重庆医科大学附属儿童医院 急诊科医生 专技12级及以上 1 1:2
181 重庆医科大学附属儿童医院 麻醉医生 专技12级及以上 1 1:2
182 重庆医科大学附属儿童医院 护理人员 专技12级及以上 10 1:2
183 重庆医科大学附属儿童医院 儿研所专技人员 专技12级及以上 1 1:3
184 重庆医科大学附属儿童医院 财务工作人员 专技12级及以上 1 1:3
185 重庆医科大学附属儿童医院 病案统计科人员 专技12级及以上 1 1:3
186 重庆医科大学附属儿童医院 IT工程师 专技12级及以上 1 1:2
187 重庆医科大学附属儿童医院 行政管理人员 职员9级 1 1:3
188 重庆医科大学附属儿童医院 医患沟通行政人员 职员9级 1 1:3
189 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆医科大学附属口腔医院 口腔临床医师 专技12级及以上 22 1:2
190 重庆医科大学附属口腔医院 麻醉科医生 专技12级及以上 1 1:3
191 重庆医科大学附属口腔医院 临床护士 专技12级及以上 6 1:3
192 重庆医科大学附属口腔医院 行风办干事 职员9级及以上 1 1:3
193 重庆医科大学附属口腔医院 学院办干事 职员10级及以上 1 1:3
194 重庆医科大学附属口腔医院 会计员 专技12级及以上 1 1:3
195 重庆医科大学附属口腔医院 审计员 专技12级及以上 1 1:3
196 重庆医科大学附属口腔医院 工程管理员 专技12级及以上 1 1:3
197 重庆医科大学附属口腔医院 实验室技术员 专技12级及以上 1 1:2
198 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆医科大学附属永川医院 血液内科医师 专技12级及以上 1 1:2
199 重庆医科大学附属永川医院 胸心外科医师 专技12级及以上 1 1:2
200 重庆医科大学附属永川医院 胃肠外科医师 专技12级及以上 1 1:1
201 重庆医科大学附属永川医院 肾病风湿科医师 专技12级及以上 1 1:2
202 重庆医科大学附属永川医院 神经内科医师1 专技10级及以上 1 1:2
203 重庆医科大学附属永川医院 神经内科医师2 专技12级及以上 1 1:2
204 重庆医科大学附属永川医院 神经内科医师3 专技12级及以上 1 1:2
205 重庆医科大学附属永川医院 内分泌科医师 专技12级及以上 1 1:2
206 重庆医科大学附属永川医院 检验科医师 专技12级及以上 1 1:2
207 重庆医科大学附属永川医院 急诊医学科医师 专技10级及以上 1 1:3
208 重庆医科大学附属永川医院 呼吸内科医师 专技12级及以上 1 1:2
209 重庆医科大学附属永川医院 骨科医师 专技12级及以上 1 1:3
210 重庆医科大学附属永川医院 肛肠外科医师 专技12级及以上 1 1:3
211 重庆医科大学附属永川医院 感染科医师 专技12级及以上 1 1:2
212 重庆医科大学附属永川医院 肝胆外科医师 专技12级及以上 1 1:2
213 重庆医科大学附属永川医院 放射科医师 专技12级及以上 1 1:2
214 重庆医科大学附属永川医院 耳鼻咽喉头颈外科医师 专技12级及以上 1 1:2
215 重庆医科大学附属永川医院 重症医学科医师 专技12级及以上 1 1:1
216 重庆医科大学附属永川医院 药学部药师 专技12级及以上 1 1:3
217 重庆医科大学附属永川医院 眼科技师 专技12级及以上 1 1:3
218 重庆医科大学附属永川医院 输血科技师 专技12级及以上 1 1:3
219 重庆医科大学附属永川医院 护理1 专技12级及以上 4 1:3
220 重庆医科大学附属永川医院 护理2 专技10级及以上 4 1:3
221 重庆医科大学附属永川医院 财务科助理会计师 专技12级及以上 1 1:3
222 重庆医科大学附属永川医院 审计科助理工程师 专技12级及以上 1 1:3
223 重庆医科大学附属永川医院 教务科职员 职员9级 1 1:3
224 重庆医科大学附属永川医院 医务科职员 职员9级 1 1:3
225 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆医科大学附属大学城医院 重症医学科
医师1
专技12级及以上 1 1:2
226 重庆医科大学附属大学城医院 眼科医师2 专技12级及以上 1 1:3
227 重庆医科大学附属大学城医院 心理卫生中心医师 专技12级及以上 2 1:2
228 重庆医科大学附属大学城医院 心理卫生中心治疗师 专技12级及以上 1 1:2
229 重庆医科大学附属大学城医院 儿科医师 专技10级及以上 1 1:1
230 重庆医科大学附属大学城医院 临床医师1 专技10级及以上 2 1:2
231 重庆医科大学附属大学城医院 临床医师2 专技10级及以上 1 1:3
232 重庆医科大学附属大学城医院 临床医师3 专技12级及以上 1 1:1
233 重庆医科大学附属大学城医院 康复治疗师 专技12级及以上 1 1:2
234 重庆医科大学附属大学城医院 药学部药师 专技12级及以上 1 1:3
235 重庆医科大学附属大学城医院 临床护理1 专技12级及以上 2 1:3
236 重庆医科大学附属大学城医院 临床护理2 专技12级及以上 2 1:3
237 重庆医科大学附属大学城医院 临床护理3 专技12级及以上 4 1:3
238 重庆医科大学附属大学城医院 临床护理4 专技12级及以上 2 1:3
239 重庆医科大学附属大学城医院 临床护理5 专技12级及以上 1 1:3
240 重庆医科大学附属大学城医院 行政管理 职员9级 1 1:3
241 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆医科大学附属康复医院 临床医师 专技10级及以上 2 1:3
242 重庆医科大学附属康复医院 康复治疗科技师 专技12级及以上 1 1:3
243 重庆医科大学附属康复医院 临床护理3 专技12级及以上 1 1:2
244 重庆医科大学附属康复医院 行政管理 职员9级 1 1:3
245 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市人民医院 心电图诊断医师 专技12级及以上 1 1:1
246 重庆市人民医院 检验科技师或医师 专技12级及以上 1 1:3
247 重庆市人民医院 法医实验室医师 专技12级及以上 1 1:3
248 重庆市人民医院 超声诊断医师1 专技12级及以上 1 1:2
249 重庆市人民医院 高压氧治疗科医师 专技12级及以上 1 1:1
250 重庆市人民医院 临床营养科医师 专技12级及以上 1 1:1
251 重庆市人民医院 体检科神内医师 专技12级及以上 1 1:3
252 重庆市人民医院 体检科检验师 专技12级及以上 1 1:2
253 重庆市人民医院 三院院区护士 专技12级及以上 10 1:2
254 重庆市人民医院 急诊科医师 专技12级及以上 1 1:1
255 重庆市人民医院 麻醉科医师 专技12级及以上 1 1:2
256 重庆市人民医院 超声诊断医师2 专技12级及以上 1 1:1
257 重庆市人民医院 中山院区护士2 专技12级及以上 8 1:2
258 重庆市人民医院 信息中心专技人员 专技12级及以上 1 1:2
259   重庆市中医院 心内科医师(道门口院部) 专技12级及以上 1 1:3
260 重庆市中医院 内分泌科医师(南桥寺院部) 专技12级及以上 1 1:3
261 重庆市中医院 肝病科医师1 专技12级及以上 1 1:3
262 重庆市中医院 肝病科医师2 专技12级及以上 1 1:3
263 重庆市中医院 肾病科医师(道门口院部) 专技12级及以上 1 1:3
264 重庆市中医院 中医妇科医师 专技12级及以上 1 1:3
265 重庆市中医院 中医妇科超声医师 专技12级及以上 1 1:3
266 重庆市中医院 儿科医师1 专技12级及以上 1 1:3
267 重庆市中医院 儿科医师2 专技12级及以上 1 1:2
268 重庆市中医院 胸外科医师 专技12级及以上 1 1:3
269 重庆市中医院 超声科医师 专技12级及以上 1 1:2
270 重庆市中医院 放射科医师 专技12级及以上 1 1:3
271 重庆市中医院 药剂科药师 专技12级及以上 1 1:2
272 重庆市中医院 康复科医师1 专技12级及以上 1 1:2
273 重庆市中医院 康复科医师2 专技12级及以上 1 1:3
274 重庆市中医院 临床护理1 专技12级及以上 3 1:2
275 重庆市中医院 临床护理2 专技12级及以上 9 1:3
276 重庆市中医院 儿科护士 专技12级及以上 2 1:3
277 重庆市中医院 急诊专科护士 专技12级及以上 1 1:3
278 重庆市中医院 ICU专科护士 专技12级及以上 1 1:3
279 重庆市中医院 行政管理人员 职员9级 2 1:3
280 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市急救医疗中心 泌尿外科医师 专技12级及以上 1 1:3
281 重庆市急救医疗中心 眼科医师 专技12级及以上 1 1:2
282 重庆市急救医疗中心 院前急救医师 专技12级及以上 1 1:2
283 重庆市急救医疗中心 中药师 专技10级及以上 1 1:3
284 重庆市急救医疗中心 护理1 专技12级及以上 1 1:1
285 重庆市急救医疗中心 护理2 专技12级及以上 5 1:2
286 重庆市急救医疗中心 会计 专技10级及以上 1 1:3
287 重庆市急救医疗中心 院办职员 职员9级 1 1:3
288 重庆市急救医疗中心 医保科职员 职员9级 1 1:3
289 重庆市急救医疗中心 外联部职员 职员9级 1 1:3
290 重庆市急救医疗中心 纪检监察室职员(选聘) 职员9级 1 1:3
291 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市第六人民医院 消化内科医师 专技10级及以上 1 1:2
292 重庆市第六人民医院 护理2 专技12级及以上 2 1:3
293   重庆市第十三人民医院 呼吸内科医师2 专技12级及以上 1 1:1
294 重庆市第十三人民医院 ICU医师1 专技12级及以上 1 1:1
295 重庆市第十三人民医院 ICU医师2 专技12级及以上 1 1:1
296 重庆市第十三人民医院 肝胆外科医师1 专技10级及以上 1 1:1
297 重庆市第十三人民医院 乳甲外科医师 专技12级及以上 1 1:3
298 重庆市第十三人民医院 关节外科医师 专技10级及以上 1 1:3
299 重庆市第十三人民医院 脊柱外科医师 专技12级及以上 1 1:1
300 重庆市第十三人民医院 妇产科医师1 专技10级及以上 1 1:1
301 重庆市第十三人民医院 泌尿外科医师 专技10级及以上 1 1:3
302 重庆市第十三人民医院 口腔科医师 专技12级及以上 1 1:1
303 重庆市第十三人民医院 儿科医师1 专技10级及以上 1 1:1
304 重庆市第十三人民医院 急诊医师 专技12级及以上 1 1:1
305 重庆市第十三人民医院 超声医师1 专技10级及以上 1 1:1
306 重庆市第十三人民医院 超声医师2 专技12级及以上 1 1:1
307 重庆市第十三人民医院 超声医师3 专技12级及以上 1 1:3
308 重庆市第十三人民医院 放射诊断医师 专技12级及以上 1 1:2
309 重庆市第十三人民医院 放射技师 专技12级及以上 1 1:3
310 重庆市第十三人民医院 检验技师 专技12级及以上 1 1:3
311 重庆市第十三人民医院 两路口社区门诊医师 专技12级及以上 1 1:3
312 重庆市第十三人民医院 两路口社区超声医师 专技12级及以上 1 1:1
313 重庆市第十三人民医院 两路口社区中医师 专技12级及以上 1 1:3
314 重庆市第十三人民医院 两路口社区公卫医师 专技12级及以上 1 1:3
315 重庆市第十三人民医院 两路口社区口腔科医师 专技12级及以上 1 1:1
316 重庆市第十三人民医院 男科专科护士 专技12级及以上 1 1:2
317 重庆市第十三人民医院 儿科专科护士 专技13级及以上 1 1:1
318 重庆市第十三人民医院 新生儿科专科护士 专技13级及以上 1 1:2
319 重庆市第十三人民医院 綦江新街子社区卫生服务站护士 专技13级及以上 1 1:3
320 重庆市第十三人民医院 会计 专技12级及以上 1 1:3
321   重庆市肿瘤医院 临床护理2 专技13级及以上 5 1:3
322 重庆市肿瘤医院 放射技师 专技12级及以上 1 1:3
323 重庆市肿瘤医院 工程造价 专技12级及以上 1 1:3
324 重庆市肿瘤医院 信息科工程师 专技12级及以上 2 1:2
325 重庆市肿瘤医院 设备部工程师 专技12级及以上 1 1:2
326 重庆市肿瘤医院 财务人员 专技12级及以上 1 1:2
327 重庆市肿瘤医院 医务干事 职员9级 1 1:3
328 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市妇幼保健院 重症医学医师 专技10级及以上 1 1:2
329 重庆市妇幼保健院 眼科医师 专技12级及以上 1 1:3
330 重庆市妇幼保健院 质量管理科医师 专技10级及以上 1 1:3
331 重庆市妇幼保健院 护师 专技12级及以上 1 1:2
332 重庆市妇幼保健院 会计师 专技10级及以上 1 1:3
333 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市精神卫生中心 精神科医师 专技12级及以上 1 1:2
334 重庆市精神卫生中心 护理2 专技12级及以上 9 1:3
335 重庆市精神卫生中心 护理3 专技13级及以上 8 1:3
336 重庆市精神卫生中心 心理治疗师 专技12级及以上 2 1:2
337 重庆市精神卫生中心 财务人员 专技12级及以上 1 1:3
338 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市公共卫生医疗救治中心 消化科医师 专技12级及以上 1 1:1
339 重庆市公共卫生医疗救治中心 急诊科医师 专技12级及以上 1 1:2
340 重庆市公共卫生医疗救治中心 麻醉医师 专技10级及以上 1 1:3
341 重庆市公共卫生医疗救治中心 超声医师2 专技12级及以上 1 1:2
342 重庆市公共卫生医疗救治中心 医务科医师 专技10级及以上 1 1:1
343 重庆市公共卫生医疗救治中心 临床药师 专技12级及以上 1 1:3
344 重庆市公共卫生医疗救治中心 检验科技师 专技12级及以上 1 1:3
345 重庆市公共卫生医疗救治中心 网络运维工程师 专技10级及以上 1 1:3
346 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市结核病防治所 医教干事 专技12级及以上 2 1:3
347 重庆市结核病防治所 建筑工程师 专技12级及以上 1 1:3
348 重庆市结核病防治所 财务干事1 专技12级及以上 1 1:3
349 重庆市结核病防治所 财务干事2 专技12级及以上 1 1:3
350 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市血液中心 采血护士 专技12级及以上 3 1:3
351 重庆市血液中心 永川分中心采血护士 专技12级及以上 1 1:3
352 重庆市血液中心 永川分中心检验岗 专技12级及以上 1 1:3
353 重庆市血液中心 采血医生岗 专技12级及以上 1 1:3
354 重庆市血液中心 血液检测技师 专技12级及以上 2 1:3
355 重庆市血液中心 人力资源研究岗 专技12级及以上 1 1:2
356 重庆市血液中心 文秘 专技12级及以上 1 1:3
357 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市健康教育所 信息管理 专技12级及以上 1 1:3
358 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市医疗设备质量检测管理所 医学装备质量控制 专技12级及以上 1 1:3
359 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市第三托儿所 幼儿教师1 专技12级 1 1:2
360 幼儿教师2 专技12级 3 1:2
361 重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市第四托儿所 幼儿教师 专技12级及以上 2 1:3
362 市质监局 重庆市计量质量检测研究院第一分院(江津) 质量检验 专技12级及以上 2 1:3
363 重庆市计量质量检测研究院第二分院(合川) 质量检验 专技12级及以上 1 1:3
364 重庆市计量质量检测研究院第三分院(永川) 计量检测 专技12级及以上 1 1:3
365 质量检验 专技12级及以上 1 1:3
366 重庆市计量质量检测研究院第四分院(万州) 计量检测 专技12级及以上 2 1:3
367 质量检验 专技12级及以上 1 1:3
368 重庆市计量质量检测研究院第五分院(黔江) 计量检测 专技12级及以上 1 1:3
369 质量检验 专技12级及以上 1 1:3
370 重庆市计量质量检测研究院第六分院(涪陵) 计量检测 专技12级及以上 1 1:3
371 质量检验 专技12级及以上 1 1:3
372 重庆市质量和标准化研究院 标准研究 专技12级及以上 2 1:3
373 重庆市特种设备检测研究院 机电类特种设备检测 专技12级及以上 1 1:3
374 机电类特种设备检测质量管理 专技12级及以上 1 1:3
375 承压类特种设备检测质量管理 专技12级及以上 1 1:3
376 承压类特种设备检测(万州中心) 专技12级及以上 1 1:3
377 机电类特种设备检测(涪陵中心) 专技12级及以上 1 1:3
378 承压类特种设备检测(黔江中心) 专技12级及以上 1 1:3
379 市机关事务局 重庆市机关事务管理局房屋管理处 物业动力设备管理岗 专技13级 1 1:3
380 重庆市渝州宾馆(重庆市政务接待服务中心) 财务管理岗 专技13级 1 1:3
381 市城市管理委员会 重庆市动物园管理处 野生动物园饲养(选聘) 专技13级 1 1:3
382 野生动物园饲养 专技13级 3 1:3
383 野生动物护理检疫 专技13级 1 1:3
384 工程造价管理 专技13级 1 1:3
385 网络信息管理 专技12级 1 1:3
386 宣传教育 职员9级 1 1:3
387 重庆市城市照明管理局 照明设施维护 专技12级及以上 6 1:2
388 计算机系统维护 专技12级及以上 2 1:2
389 会计 专技12级及以上 1 1:2
390 人事管理 职员9级及以上 1 1:2
391 重庆市风景园林科学研究院 会计 专技12级及以上 1 1:3
392 实验室专技岗 专技10级及以上 1 1:3
393 重庆市南山植物园管理处 科研助理 专技13级及以上 3 1:3
394 工程造价员 专技13级及以上 1 1:3
395 策划 职员10级 1 1:3
396 共青团重庆市委 重庆市志愿服务工作指导中心(重庆市青年社会组织服务中心) 综合管理服务岗(选聘) 管理九级 1 1:3
397 重庆市青年创新创业服务中心 综合管理服务岗(选聘) 管理九级 1 1:3
398 重庆广播电视集团(总台) 重庆广播电视技术中心 值机员(主城) 专技12级及以上 1 1:3
399 值机员(北碚) 专技12级及以上 2 1:3
400 值机员(涪陵) 专技12级及以上 2 1:3
401 值机员(黔江) 专技12级及以上 1 1:3
402 市煤管局 重庆煤炭职业病医院 临床医师 专技12级及以上 1 1:2
403 重庆煤炭职业病医院 康复医师 专技13级及以上 2 1:2
404 重庆一三六地质队 安全岗 专技10级及以上 1 1:2
405 重庆一三六地质队 测绘工程岗 专技12级及以上 2 1:2
406 重庆一三六地质队 地质勘查岗 专技10级及以上 3 1:2
